Tämä sivu esittelee vuoden 2009 Maanosaliittojen cupin 8 osallistujajoukkuetta. Joukkueiden kapteenit on merkitty (c)-merkillä. Joukkueissa tulee olla 23 pelaajaa, joista kolmen täytyy olla maalivahteja.

Lohko A

Espanja #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Iker Casillas (C)Maalivahti2892 Real Madrid2Raúl AlbiolPuolustaja2313 Valencia3Gerard PiquéPuolustaja223 Barcelona4Carlos MarchenaPuolustaja2951 Valencia5Carles PuyolPuolustaja3173 Barcelona6Pablo HernándezKeskikenttäpelaaja240 Valencia7David VillaHyökkääjä2744 Valencia8XaviKeskikenttäpelaaja2972 Barcelona9Fernando TorresHyökkääjä2562 Liverpool10Cesc FàbregasKeskikenttäpelaaja2238 Arsenal11Joan CapdevilaPuolustaja3133 Villarreal12Sergio BusquetsKeskikenttäpelaaja202 Barcelona13Diego LópezMaalivahti270 Villarreal14Xabi AlonsoKeskikenttäpelaaja2757 Liverpool15Sergio RamosPuolustaja2349 Real Madrid16Fernando LlorenteHyökkääjä243 Athletic Bilbao17Dani GüizaHyökkääjä2815 Fenerbahçe18Albert RieraKeskikenttäpelaaja279 Liverpool19Álvaro ArbeloaPuolustaja266 Liverpool20Santi CazorlaKeskikenttäpelaaja2416 Villarreal21David SilvaKeskikenttäpelaaja2323 Valencia22Juan Manuel MataKeskikenttäpelaaja211 Valencia23Pepe ReinaMaalivahti2614 LiverpoolValmentaja Vicente del BosqueEspanjaLohko Aborder|120pxMaanosaliittoUEFAParas sijoitus-FIFA-ranking1. (kesäkuu 2009)

Etelä-Afrikka #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Rowen FernándezMaalivahti3119 Arminia Bielefeld2Siboniso GaxaPuolustaja2520 Mamelodi Sundowns3Tsepo MasilelaPuolustaja2418 Maccabi Haifa4Aaron Mokoena (C)Puolustaja3225 Portsmouth5Benson MhlongoKeskikenttäpelaaja2827 Orlando Pirates6MacBeth SibayaKeskikenttäpelaaja3148 Rubin Kazan7Lance DavidsKeskikenttäpelaaja2416 Supersport United8Siphiwe TshabalalaKeskikenttäpelaaja2428 Kaizer Chiefs9Katlego MphelaHyökkääjä2411 Mamelodi Sundowns10Steven PienaarKeskikenttäpelaaja2739 Everton11Elrio van HeerdenKeskikenttäpelaaja2527 Blackburn Rovers12Teko ModiseKeskikenttäpelaaja2633 Orlando Pirates13Kagiso DikgacoiKeskikenttäpelaaja2419 Golden Arrows14Matthew BoothPuolustaja3220 Mamelodi Sundowns15Innocent MdledlePuolustaja235 Orlando Pirates16Itumeleng KhuneMaalivahti2114 Kaizer Chiefs17Bernard ParkerKeskikenttäpelaaja2313 Belgradin Punainen tähti18Thembinkosi FanteniHyökkääjä2517 Maccabi Haifa19Bryce MoonPuolustaja2315 Panathinaikos20Bongani KhumaloPuolustaja225 Supersport United21Katlego MashegoHyökkääjä279 Orlando Pirates22Brian BaloyiMaalivahti3524 Mamelodi Sundowns23Morgan GouldPuolustaja262 Supersport UnitedValmentaja Joel SantanaEtelä-AfrikkaLohko Aborder|120pxMaanosaliittoCAFParas sijoitusLohkovaihe (1997)FIFA-ranking72. (kesäkuu 2009)

Irak #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Noor SabriMaalivahti2563 Al-Talaba2Mohammed Ali KarimPuolustaja226 Al-Jazira3Bassim AbbasPuolustaja2660 Al-Talaba4Fareed MajeedPuolustaja225 Al-Talaba5Nashat AkramKeskikenttäpelaaja2475 Twente6Salih SadirKeskikenttäpelaaja2747 Al Ahed7Emad MohammedHyökkääjä2676 Sepahan8Luay SalahHyökkääjä2717 Arbil9Abdul-Wahab Abu Al-HailKeskikenttäpelaaja3267 Sepahan10Younis Mahmoud (C)Hyökkääjä2670 Al Gharrafa11Hawar Mulla MohammedKeskikenttäpelaaja2872 Anorthosis12Mohammed KassidMaalivahti2211 Al-Zawraa13Karrar JassimKeskikenttäpelaaja2322 Al-Wakrah14Salam ShakirPuolustaja2211 Al-Khor15Ali RehemaPuolustaja2345 Al-Wakrah16Dara Mohammed Puolustaja211 Sulaymaniyah17Alaa Abdul-ZahraHyökkääjä2110 Al-Khor18Mahdi KarimKeskikenttäpelaaja2564 Al-Khor19Essam YassinPuolustaja221 Al-Amana20Samer SaeedKeskikenttäpelaaja217 Al Ahly Tripoli21Uday TalebMaalivahti275 Dohuk22Muayad KhalidPuolustaja233 Al-Quwa Al-Jawiya23Halgurd Mulla MohammedKeskikenttäpelaaja215 SulaymaniyahValmentaja Bora MilutinovićIrakLohko Aborder|120pxMaanosaliittoAFCParas sijoitus-FIFA-ranking77. (kesäkuu 2009)

Uusi-Seelanti #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Mark PastonMaalivahti3221 Wellington Phoenix2Aaron ScottPuolustaja222 Waitakere United3Tony LochheadPuolustaja2721 Wellington Phoenix4Duncan OughtonKeskikenttäpelaaja3225 Columbus Crew5Ben SigmundPuolustaja288 Wellington Phoenix6Ivan VicelichPuolustaja3264 Auckland City7Simon ElliottKeskikenttäpelaaja3560 San Jose Earthquakes8Tim Brown (C)Keskikenttäpelaaja2820 Wellington Phoenix9Shane SmeltzHyökkääjä2724 Gold Coast United10Chris KillenHyökkääjä2728 Celtic11Leo BertosKeskikenttäpelaaja2723 Wellington Phoenix12Glen MossMaalivahti2610 Melbourne Victory13Andrew BarronKeskikenttäpelaaja289 Team Wellington14Jeremy ChristieKeskikenttäpelaaja2618 Wellington Phoenix15Jeremy BrockieHyökkääjä2112 North Queensland Fury16Chris JamesKeskikenttäpelaaja2114 Tampere United17Dave MulliganPuolustaja2724 Wellington Phoenix18Andrew BoyensPuolustaja258 Red Bull New York19Steven OldPuolustaja2321 Kilmarnock20Chris WoodHyökkääjä171 West Bromwich Albion21Kris BrightHyökkääjä222 Panserraikos22Jarrod SmithHyökkääjä2414 Seattle Sounders23James BannatyneMaalivahti335 Team WellingtonValmentaja Ricki HerbertUusi-SeelantiLohko Aborder|120pxMaanosaliittoOFCParas sijoitusLohkovaihe (1999 ja 2003)FIFA-ranking82. (kesäkuu 2009)

Lohko B

Brasilia #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Júlio CésarMaalivahti2932 Internazionale2MaiconPuolustaja2744 Internazionale3Lúcio (C)Puolustaja3177 Bayern München4JuanPuolustaja3068 Roma5Felipe MeloKeskikenttäpelaaja253 Fiorentina6KléberPuolustaja2916 Internacional7ElanoKeskikenttäpelaaja2730 Manchester City8Gilberto SilvaKeskikenttäpelaaja3272 Panathinaikos9Luís FabianoHyökkääjä2826 Sevilla10KakáKeskikenttäpelaaja2763 Milan11RobinhoHyökkääjä2563 Manchester City12VictorMaalivahti260 Grêmio13Dani AlvesPuolustaja2621 Barcelona14LuisãoPuolustaja2730 Benfica15MirandaPuolustaja241 São Paulo16André SantosPuolustaja260 Corinthians17JosuéKeskikenttäpelaaja2923 Wolfsburg18RamiresKeskikenttäpelaaja220 Cruzeiro19Júlio BaptistaKeskikenttäpelaaja2739 Roma20KlébersonKeskikenttäpelaaja2929 Flamengo21Alexandre PatoHyökkääjä196 Milan22NilmarHyökkääjä246 Internacional23Heurelho GomesMaalivahti289 TottenhamValmentaja DungaBrasiliaLohko Bborder|120pxMaanosaliittoCONMEBOLParas sijoitusMestari (1997 ja 2005)FIFA-ranking5. (kesäkuu 2009)

Egypti #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Essam El-HadaryMaalivahti3686 Sion2Mahmoud FathallaPuolustaja2720 Zamalek3Ahmed Al-MuhammadiPuolustaja2123 ENPPI4Ahmed SaidPuolustaja252 Haras El Hodood5Ahmed KhairyKeskikenttäpelaaja211 Ismaily6Hani SaidPuolustaja2959 Zamalek7Ahmed FathyPuolustaja2453 Al-Ahli8Hosni Abd Rabo Keskikenttäpelaaja2456 Al-Ahli Dubai9Mohamed ZidanHyökkääjä2721 Borussia Dortmund10Ahmed Eid Abdel MalekKeskikenttäpelaaja2921 Haras El Hodood11Mohamed ShawkyKeskikenttäpelaaja2456 Middlesbrough12Mohamed HumosKeskikenttäpelaaja3015 Ismaily13Abdelaziz TawfikKeskikenttäpelaaja232 ENPPI14Sayed MoawadPuolustaja3035 Al-Ahli15Ahmed Samir FaragPuolustaja236 Ismaily16WahidMaalivahti3226 Zamalek17Ahmed Hassan (C)Keskikenttäpelaaja34153 Al-Ahli18Ahmed Abdel-GhaniHyökkääjä274 Haras El Hodood19Amr ZakiHyökkääjä2651 Zamalek20Wael GomaaPuolustaja3374 Al-Ahli21RaoufHyökkääjä263 ENPPI22Mohammed AboutrikaKeskikenttäpelaaja3056 Al-Ahli23Mohamed SobhyMaalivahti270 IsmailyValmentaja Hassan ShehataEgyptiLohko Bborder|120pxMaanosaliittoCAFParas sijoitusLohkovaihe (1999)FIFA-ranking40. (kesäkuu 2009)

Italia #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Gianluigi BuffonMaalivahti3192 Juventus2Davide SantonPuolustaja180 Internazionale3Fabio GrossoPuolustaja3141 Lyon4Giorgio ChielliniPuolustaja2418 Juventus5Fabio Cannavaro (C)Puolustaja35124 Real Madrid6Nicola LegrottagliePuolustaja3211 Juventus7Simone PepeKeskikenttäpelaaja256 Udinese8Gennaro Gattuso Keskikenttäpelaaja3165 Milan9Luca ToniHyökkääjä3243 Bayern München10Daniele De RossiKeskikenttäpelaaja2545 Roma11Alberto GilardinoHyökkääjä2631 Fiorentina12Morgan De SanctisMaalivahti323 Galatasaray13Alessandro GamberiniPuolustaja274 Fiorentina14Marco AmeliaMaalivahti278 Palermo15Vincenzo IaquintaHyökkääjä2927 Juventus16Mauro CamoranesiKeskikenttäpelaaja3243 Juventus17Giuseppe RossiHyökkääjä223 Villarreal18Angelo PalomboKeskikenttäpelaaja278 Sampdoria19Gianluca ZambrottaPuolustaja3283 Milan20Riccardo MontolivoKeskikenttäpelaaja244 Fiorentina21Andrea PirloKeskikenttäpelaaja3055 Milan22Andrea DossenaPuolustaja277 Liverpool23Fabio QuagliarellaHyökkääjä2612 NapoliValmentaja Marcello LippiItaliaLohko Bborder|120pxMaanosaliittoUEFAParas sijoitus-FIFA-ranking4. (kesäkuu 2009)

Yhdysvallat #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Tim HowardMaalivahti3039 Everton2Jonathan BornsteinPuolustaja2415 Chivas USA3Carlos Bocanegra (C)Puolustaja3067 Rennes4Conor CaseyHyökkääjä2710 Colorado Rapids5Oguchi OnyewuPuolustaja2742 Standard Liège6Heath PearcePuolustaja2423 Hansa Rostock7DaMarcus BeasleyKeskikenttäpelaaja2787 Rangers8Clint Dempsey Keskikenttäpelaaja2651 Fulham9Charlie DaviesHyökkääjä226 Hammarby10Landon DonovanHyökkääjä27110 Los Angeles Galaxy11Marvell WynnePuolustaja233 Toronto12Michael BradleyKeskikenttäpelaaja2129 Borussia Mönchengladbach13Ricardo ClarkKeskikenttäpelaaja2619 Houston Dynamo14Danny CaliffPuolustaja2923 Midtjylland15Jay DeMeritPuolustaja2910 Watford16Sacha KljestanKeskikenttäpelaaja2317 Chivas USA17Jozy AltidoreHyökkääjä1911 Villarreal18Brad GuzanMaalivahti278 Aston Villa19Freddy AduKeskikenttäpelaaja2013 Benfica20José Francisco TorresKeskikenttäpelaaja215 Pachuca21Jonathan SpectorPuolustaja2313 West Ham United22Benny FeilhaberKeskikenttäpelaaja2417 AGF23Luis RoblesMaalivahti250 KaiserslauternValmentaja Bob BradleyYhdysvallatLohko Bborder|120pxMaanosaliittoCONCACAFParas sijoitus3. (1992)FIFA-ranking14. (kesäkuu 2009)

Katso myös Maanosaliittojen cup 2009

Lähteet

Aiheesta muualla FIFA Confederations Cup South Africa 2009 FIFA.com

Luokka:Maanosaliittojen cup Luokka:Vuoden 2009 jalkapallo