Vuoden 1954 telinevoimistelun maailmanmestaruuskilpailut käytiin Italian Roomassa 28.–1. heinäkuuta.

Miesten ja naisten telinevoimistelussa ensimmäisen kerran MM-kisoihin osallistuneet Neuvostoliiton joukkueet olivat erittäin vakuuttavia. Neuvostoliiton miehet ottivat 6-ottelussa peräti seitsemän ensimmäistä sijaa. Suomen miesten joukkue oli uusiutunut sitten Helsingin olympialaisten. Puolet oli uusia suomalaisnimiä näissä kisoissa.

Osallistujat

20px|Egypti Egypti

20px|Etelä-Afrikka Etelä-Afrikka 20px|Iran Iran

20px|Romania Romania 20px|Saarinmaa Saarinmaa

[*] Itä- ja Länsi-Saksan yhteinen joukkue.

Mitalistit Miehet Teline Kultaa Hopeaa Pronssia 6-ottelu Viktor Tšukarin Valentin Muratov 115,450 ei jaettu Hrant Šahinjan 114,600Permanto Masao Takemoto Valentin Muratov 19.250 ei jaettu William Thoresson 19.200Hevonen Hrant Šahinjan 19.300 Josef Stalder 19.250 Viktor Tšukarin 19.200Renkaat Albert Azarjan 19.750 Jevgeni Korolkov 19.550 Valentin Muratov 19.500Hyppy Leo Sotorník 19.250 Helmut Bantz 19.200 Sergei Dzhayani 19.100 Nojapuut Viktor Tšukarin 19.600 Josef Stalder 19.550 Helmut Bantz Masao Takemoto Hans Eugster 19.400Rekki Valentin Muratov 19.700 Helmut Bantz Boris Šahlin 19.400 ei jaettuJoukkuekilpailuAlbert AzarjanViktor TšukarinSergei DzhayaniJevgeni KorolkovValentin MuratovHrant ŠahinjanBoris ŠahlinIvan Vostrikov 689,900Akitomo KanekoAkira KonoMasami KubotaTetsumi NabeyaTakashi OnoYoshiyuki OshimaMasao Takemoto 673,250Hans BründlerOswald BühlerHans EugsterJack GünthardHans SchwartzentruberJosef StalderMelchior ThalmannJean Tschabold 671,550

Naiset Teline Kultaa Hopeaa Pronssia 4-ottelu Galina Rudko 94,016 Eva Bosáková 91,700 Helena Rakoczy 91,000 Hyppy Ann-Sofi Pettersson Tamara Manina 23,566 ei jaettu Evy Berggren 23,400Eritasonojapuut Ágnes Keleti 24,000 Galina Rudko Helena Rakoczy 23,850Puomi Keiko Tanaka 23,433 Eva Bosáková 23,333 Ágnes Keleti 23,200Permanto Tamara Manina 23,166 Eva Bosáková 23,033 Marija Gorohovskaja 23,000JoukkuekilpailuNina BotšarovaPelageja DanilovaMarija GorohovskajaLarisa DiriyTamara ManinaSofia MuratovaGalina RudkoGalina Šarabidze 524,310Eva BanatiIlona Bánhegyi MilanovitsIrén Daruházi-KarcsicsErzsébet Gulyás-KötelesÁgnes KeletiAlice KertészOlga Lemhényi-TassEdit Perényi-Weckinger 518,280Eva BosákováMiroslava BrdičkováAlena ChadimováVěra DrazdíkováZdena LizkovaAnna MarejkováAlena ReichováVěra Vančurová 511,750

Miesten tulokset

Joukkuekilpailu Sijoitus Joukkue Pakolliset Omavalintaiset Yhteensä 1 Neuvostoliitto 344.500 345.400 689.900 2 Japani 333.600 339.650 673.250 3 Sveitsi 333.650 337.900 671.550 4 Saksa 334.400 335.850 670.250 5 Tšekkoslovakia 328.350 333.050 661.400 6 Suomi 328.150 331.700 659.850 7 322.600 327.400 650.000 8 Italia 314.300 323.150 637.450

Henkilökohtainen 12-ottelu Sijoitus Voimistelija Yhteensä 1 Valentin Muratov 115,450 1 Viktor Tšukarin 115,450 3 Hrant Šahinjan 114,600 4 Boris Šahlin 114,050 4 Albert Azarjan 114,050 6 Ivan Vostrikov 113,650 7 Jevgeni Korolkov 113,500 8 Helmut Bantz 113,400 9 Josef Stalder 113,350 10 Takashi Ono 112,850 11 Akira Kono 112,500 12 Jack Günthard 112,300 20 Kalevi Suoniemi 110,750 25 Berndt Lindfors 110,050 34 Kaino Lempinen 108,900 36 Onni Lappalainen 108,600 46 Sakari Olkkonen 107,450 51 Jean Cronstedt 106,250 56 Kalevi Laitinen 105,450 63 Pekka Ojonen 103,200

Permanto Sijoitus Voimistelija Pakolliset Omavalinnaiset Yhteensä 1 Valentin Muratov 9.650 9.600 19.250 1 Masao Takemoto 9.650 9.600 19.250 3 William Thoresson 9.450 9.750 19.200 4 Viktor Tšukarin 9.550 9.600 19.150 4 Masami Kubota 9.600 9.550 19.150 6 Hrant Šahinjan 9.550 9.500 19.050

Hevonen Sijoitus Voimistelija Pakolliset Omavalinnaiset Yhteensä 1 Hrant Šahinjan 9.600 9.700 19.300 2 Josef Stalder 9.600 9.650 19.250 3 Viktor Tšukarin 9.500 9.700 19.200 4 Boris Šahlin 9.450 9.700 19.150 5 Ivan Vostrikov 9.400 9.500 18.900 6 Valentin Muratov 9.350 9.500 18.850

Renkaat Sijoitus Voimistelija Pakolliset Omavalinnaiset Yhteensä 1 Albert Azarjan 9.750 9.950 19.750 2 Jevgeni Korolkov 9.800 9.750 19.550 3 Valentin Muratov 9.800 9.700 19.500 4 Viktor Tšukarin 9.800 9.650 19.450 5 Hrant Šahinjan 9.600 9.800 19.400 6 Sergei Dzhayani 9.650 9.650 19.300

Hyppy Sijoitus Voimistelija Pakolliset Omavalinnaiset Yhteensä 1 Leo Sotorník 9.450 9.800 19.250 2 Helmut Bantz 9.400 9.800 19.200 3 Sergei Dzhayani 9.550 9.550 19.100 4 Albert Azarjan 9.300 9.600 18.900 4 Takashi Ono 9.450 9.450 18.900 6 Adalbert Dickhut 9.200 9.650 18.850

Nojapuut Sijoitus Voimistelija Pakolliset Omavalinnaiset Yhteensä 1 Viktor Tšukarin 9.850 9.750 19.600 2 Josef Stalder 9.750 9.800 19.550 3 Masao Takemoto 9.600 9.800 19.400 3 Hans Eugster 9.650 9.750 19.400 3 Helmut Bantz 9.600 9.800 19.400 6 Jack Günthard 9.700 9.650 19.350

Rekki Sijoitus Voimistelija Pakolliset Omavalinnaiset Yhteensä 1 Valentin Muratov 9.800 9.900 19.700 2 Helmut Bantz 9.750 9.650 19.400 2 Boris Šahlin 9.700 9.700 19.400 4 Josef Stalder 9.600 9.700 19.300 5 Masao Takemoto 9.600 9.650 19.250 5 Viktor Tšukarin 9.550 9.700 19.250

Naisten tulokset

Joukkuekilpailu Rank Team Total 1 Neuvostoliitto 524.310 2 Unkari Unkari 518.280 3 Tšekkoslovakia 511.750 4 Romania 498.570 5 Italia 495.770 6 Puola 495.660 7 Bulgaria 494.030 8 Ruotsi 491.210

8-ottelu Rank Voimistelija Yhteensä 1 Galina Rudko 75.680 2 Eva Bosáková 75.110 3 Helena Rakoczy 74.370 4 Edit Perényi 74.310 5 Elena Leuşteanu 74.240 6 Nina Botšarova 74.210 7 Marija Gorohovskaja 74.140 8 Keiko Tanaka 73.740 9 Alena Chadimová 73.600 10 Erzsébet Gulyás-Köteles 73.470 11 Alice Kertész 73.440 12 Galina Šarabidze 73.420

Hyppy Sijoitus Joukkue Pakolliset Omavalintaiset Yhteensä 1 Ann-Sofi Pettersson 9.400 9.560 18.960 2 Tamara Manina 9.660 9.300 18.960 3 Evy Berggren 9.430 9.500 18.930 4 Marija Gorohovskaja 9.600 9.260 18.860 5 Galina Rudko 9.430 9.360 18.790 6 Elena Leuşteanu 9.260 9.360 18.620

Eritasonojapuut Sijoitus Joukkue Pakolliset Omavalintaiset Yhteensä 1 Ágnes Keleti 9.730 9.730 19.460 2 Galina Rudko 9.600 9.730 19.330 3 Helena Rakoczy 9.500 9.700 19.200 4 Nina Botšarova 9.400 9.730 19.130 4 Eva Bosáková 9.530 9.600 19.130 6 Pelageja Danilova 9.460 9.660 19.110

Puomi Sijoitus Joukkue Pakolliset Omavalintaiset Yhteensä 1 Keiko Tanaka 9.260 9.630 18.890 2 Eva Bosáková 9.300 9.460 18.760 3 Ágnes Keleti 9.160 9.560 18.720 4 Edit Perényi 9.260 9.400 18.660 5 Galina Rudko 9.200 9.400 18.600 5 Nina Botšarova 9.000 9.560 18.560

Permanto Sijoitus Joukkue Pakolliset Omavalintaiset Yhteensä 1 Tamara Manina 9.660 9.730 19.390 2 Eva Bosáková 9.400 9.760 19.160 3 Marija Gorohovskaja 9.660 9.460 19.120 4 Ágnes Keleti 9.500 9.600 19.100 5 Galina Rudko 9.360 9.600 18.960 5 Larisa Diriy 9.460 9.500 18.960

Mitalitaulukko 1 12 3 5 20 2 2 1 1 4 3 1 3 1 5 4 1 1 1 3 5 1 0 2 3 6 0 2 2 4 7 0 2 1 3 8 0 0 2 2

Lähteet Telinevoimistelun miesten MM-mitalistiluettelo Telinevoimistelun naisten MM-mitalistiluettelo

Luokka:Telinevoimistelun maailmanmestaruuskilpailut Luokka:Rooma Luokka:Vuoden 1954 urheilu Luokka:Italian voimistelu Luokka:Italian urheilutapahtumat