GP2 Turkin Grand Prix 2011 oli GP2-kauden 2011 ensimmäinen osakilpailu, joka ajettiin 7.–8. toukokuuta İstanbul Parkin moottoriradalla Turkissa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Turkin GP:n ohessa.

Lauantain kilpailun voittoon ajoi DAMS -tallin kuljettaja Romain Grosjean. Sunnuntain kilpailun voitti Trident -tallin Stefano Coletti.

Tulokset

Pitkä kilpailu Sija Nro. Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/keskeytys Lähtöruutu Pisteet 1 11 Romain Grosjean DAMS 32 0:57.09,999 1 10+2 29 Sam BirdiSport International32 +0,33228+1 35 Jules BianchiLotus ART32 +35,85646 44 Giedo van der GardeBarwa Addax Team32 +45,933115 521 Stefano ColettiTrident Racing32 +52,280144 626 Luiz RaziaTeam AirAsia |32 | +52,866 |6 |3|- ! 7 |3 | Charles Pic|Barwa Addax Team|32 | +1.03,117 |7 |2|- ! 8 |7 | Dani Clos|Racing Engineering|32 | +1.11,822 |5 |1'|- ! 9 |10 | Marcus Ericsson |iSport International |32 | +1.12,913 |17

! 10 |19 | Davide Rigon |Scuderia Coloni |32 | +1.15,636 |16

! 11 |8 | Christian Vietoris |Racing Engineering |32 | +1.20,559 |8

! 12 |16 | Fairuz Fauzy |Super Nova Racing |32 | +1.26,007 |19

! 13 |14 | Josef Král |Arden International |32 | +1.31,885 |9

! 14 |18 | Michael Herck||Scuderia Coloni |32 | +1.43,492 |20

! 15 |22 | Kevin Mirocha |Ocean Racing Technology |31 |Keskeytti |22

! 16 |27 | Davide Valsecchi |Team AirAsia |31 | +1 kierros |18

! 17 |15 | Jolyon Palmer |Arden International |31 | +1 kierros |12

! 18 |12 | Pål Varhaug |DAMS |31 | +1 kierros |21

! 19 |2 | Julián Leal |Rapax |31 | +1 kierros |24

!Kesk. |20 | Rodolfo González |Trident Racing |16 |Keskeytti |25

!Kesk. |17 | Luca Filippi |Super Nova Racing |15 |Keskeytti |3

!Kesk. |23 | Johnny Cecotto, Jr. |Ocean Racing Technology |14 |Keskeytti |15

!Kesk. |24 | Max Chilton |Carlin |0 |Keskeytti |10

!Kesk. |1 | Fabio Leimer |Rapax |0 |Keskeytti |13

!Kesk. |6 | Esteban Gutiérrez |Lotus ART |0 |Keskeytti |23

!DNS |25 | Mikhail Aleshin |Carlin | |Loukkaantui

|colspan=8 align="center"|Nopein kierros: Sam Bird (iSport International) 1.37,580 (kierroksella 18)''

Sprinttikilpailu Sija Nro. Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/keskeytys Lähtöruutu Pisteet 121 Stefano ColettiTrident Racing23 0:41.40,5714 6 24 Giedo van der GardeBarwa Addax Team23 +2,18455 39 Sam BirdiSport International23 +2,75674 43 Charles PicBarwa Addax Team23 +3,24323 516 Fairuz FauzySuper Nova Racing23 +3,502122 614 Josef KrálArden International23 +5,038131 75 Jules BianchiLotus ART23 +5,3736 810 Marcus EricssoniSport International23 +5,6029 915 Jolyon PalmerArden International23 +7,14317 10 11 Romain Grosjean DAMS 23 +7,501 81 116 Esteban GutiérrezLotus ART23 +7,89225 1218 Michael HerckScuderia Coloni23 +9,26114 1323 Johnny Cecotto, Jr.Ocean Racing Technology23 +10,69722 1417 Luca FilippiSuper Nova Racing23 +11,86221 157 Dani ClosRacing Engineering23 +12,1401 1627 Davide ValsecchiTeam AirAsia23 +12,23716 1724 Max ChiltonCarlin23 +12,35923 1826 Luiz RaziaTeam AirAsia23 +12,8263 1922 Kevin MirochaOcean Racing Technology23 +12,95015201 Fabio LeimerRapax23 +13,708242112 Pål VarhaugDAMS23 +14,195182220 Rodolfo GonzálezTrident Racing23 +15,58220Kesk.19 Davide RigonScuderia Coloni18Kolari10Kesk.2 Julián LealRapax18Kolari19Kesk.8 Christian VietorisRacing Engineering3Pyörähdys11DNS25 Mikhail AleshinCarlinLoukkaantuiNopein kierros: Romain Grosjean (DAMS) 1.38,442 (kierroksella 6)

Huomioita

Lähteet

Luokka:GP2-kausi 2011 Luokka:GP2 Turkin Grand Prix