Cette liste des footballeurs recordmans de buts avec leur sélection nationale regroupe les meilleurs buteurs des 211 sélections nationales affiliées à la FIFA.
Seuls les matchs reconnus par la FIFA y sont comptabilisés.
Classement Ce tableau présente le classement des meilleurs buteurs en sélection nationale..
Les joueurs encore en activité en équipe nationale sont inscrits en caractères gras.
Sélection Confédération Joueur Matchs Ratio Buts Mise à jour AFC Faysal Shayesteh. 59 0,17 10 CAF Benedict McCarthy. 80 0,39 31 UEFA Erjon Bogdani. 75 0,24 18 CAF Islam Slimani. 103 45 UEFA Miroslav Klose. 137 0,52 71 UEFA Ildefons Lima. 137 0,08 11 UEFA Harry Kane. 121 85 CAF Akwá. 78 0,49 38 CONCACAF . 5 1 5 CONCACAF Peter Byers. 85 0,48 41 AFC Majed Abdullah. 117 0,62 72 CONMEBOL Lionel Messi. 207 0,6 125 UEFA Henrikh Mkhitaryan. 95 0,34 32 CONCACAF . 18 8 AFC Tim Cahill. 108 0,46 50 UEFA Marko Arnautović. 137 0,36 49 UEFA Emin Makhmudov. 64 16 CONCACAF Lesly St. Fleur. 40 0,33 13 AFC Ismaeel Abdullatif. 138| align="center"|0,37 | align="center"| 47| align="right"|
| AFC | Ashrafuddin Chunnu. | align="center"| 50 | align="center"| 0,34 | align="center"| 17| align="right"|
| CONCACAF | Llewellyn Riley. | align="center"| 41 | align="center"| 0,54 | align="center"| 22| align="right"|
| UEFA | Romelu Lukaku. | align="center"| 128 | align="center"| | align="center"| 90| align="right"|
| CONCACAF | Deon McCaulay. | align="center"| 60 | align="center"| 0,45 | align="center"| 27| align="right"|
| CAF | Stéphane Sessègnon. | align="center"| 88 | align="center"| 0,27 | align="center"| 24| align="right"|
| CONCACAF | Shaun Goater.Nahki Wells. | align="center"| 2230 | align="center"| 0,91 | align="center"| 20| align="right"|
| AFC | Chencho Gyeltshen. | align="center"| 49 | align="center"| | align="center"| 15| align="right"|
| UEFA | Maksim Romaschenko. | align="center"| 63 | align="center"| 0,32 | align="center"| 20| align="right"|
| AFC | Myo Hlaing Win. | align="center"| 63 | align="center"| 0,57 | align="center"| 36| align="right"|
| CONMEBOL | Marcelo Moreno. | align="center"| 107 | align="center"| 0,29 | align="center"| 31| align="right"|
| UEFA | Edin Džeko. | align="center"| 151 | align="center"| | align="center"| 73| align="right"|
| CAF | Jerome Ramatlhakwane. | align="center"| 57 | align="center"| 0,37 | align="center"| 21| align="right"|
| CONMEBOL | Neymar. | align="center"| 130 | align="center"| 0,62 | align="center"| 80| align="right"|
| AFC | . | align="center"| 33 | align="center"| | align="center"| 9| align="right"|
| UEFA | Dimitar Berbatov. | align="center"| 78 | align="center"| 0,62 | align="center"| 48| align="right"|
| CAF | Moumouni Dagano. | align="center"| 83 | align="center"| 0,41 | align="center"| 34| align="right"|
| CAF | Fiston Abdul Razak. | align="center"| 52 | align="center"| | align="center"| 19| align="right"|
| AFC | Hok Sochetra. | align="center"|27 | align="center"|0,74 | align="center"| 20| align="right"|
| CAF | Samuel Eto'o. | align="center"| 118 | align="center"| 0,47 | align="center"| 56| align="right"|
| CONCACAF | Jonathan David. | align="center"| 80 | align="center"| | align="center"| 39| align="right"|
| CAF | Ryan Mendes. | align="center"| 100 | align="center"| | align="center"| 22| align="right"|
| CAF | Louis Mafouta. | align="center"| 33 | align="center"| | align="center"| 16| align="right"|
| CONMEBOL | Alexis Sánchez. | align="center"| 152 | align="center"| | align="center"| 49| align="right"|
| AFC | Hao Haidong. | align="center"| 106 | align="center"| 0,39 | align="center"| 41| align="right"|
| UEFA | Michális Konstantínou. | align="center"| 84 | align="center"| 0,38 | align="center"| 32| align="right"|
| CONMEBOL | Radamel Falcao. | align="center"| 99 | align="center"| | align="center"| 36| align="right"|
| CAF | El Fardou Ben Nabouhane. | align="center"| 35 | align="center"| | align="center"| 17| align="right"|
| CAF | Thievy Bifouma. | align="center"| 36 | align="center"| | align="center"| 15| align="right"|
| AFC | Jong Il-gwan. | align="center"| 74 | align="center"| | align="center"| 26| align="right"|
| AFC | Cha Bum-geunhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/skor-recintlp.html#goals | align="center"| 130 | align="center"| 0,43 | align="center"| 56| align="right"|
| CONCACAF | Rolando Fonsecahttps://www.rsssf.org/miscellaneous/cos-recintlp.html#goals | align="center"| 111 | align="center"| 0,41 | align="center"| 46| align="right"|
| CAF | Didier Drogbahttps://www.rsssf.org/miscellaneous/ivo-recintlp.html#goals | align="center"| 105 | align="center"| 0,62 | align="center"| 65| align="right"|
| UEFA | Davor Šukerhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/kroa-recintlp.html#goals | align="center"| 69 | align="center"| 0,65 | align="center"| 45| align="right"|
| CONCACAF | Léster Moréhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/cuba-recintlp.html#goals | align="center"| 60 | align="center"| 0,48 | align="center"| 29| align="right"|
| CONCACAF | Leandro Bacunahttps://www.rsssf.org/tablesn/nedant-intres.html#goals | align="center"| 44 | align="center"| | align="center"| 15| align="right"|
| UEFA | Poul NielsenJon Dahl Tomassonhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/den-recintlp.html#goals | align="center"| 38112 | align="center"| 1,370,46 | align="center"| 52| align="right"|
| CAF | https://www.rsssf.org/miscellaneous/dji-recintlp.html#goals | align="center"| 19 | align="center"| | align="center"| 6| align="right"|
| CONCACAF | Kurlson Benjaminhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/kbenjamin-intlg.html#goals | align="center"| 23 | align="center"| | align="center"| 14| align="right"|
| UEFA | Denis Law Kenny Dalglishhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/scot-recintlp.html#goals | align="center"| 55 102 | align="center"| 0,55 0,29 | align="center"| 30| align="right"|
| CAF | Hossam Hassanhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/egy-recintlp.html#goals | align="center"| 170 | align="center"| 0,39 | align="center"| 66| align="right"|
| AFC | Ali Mabkhouthttps://www.rsssf.org/miscellaneous/vae-recintlp.html#goals | align="center"| 106 | align="center"| | align="center"| 80| align="right"|
| CONMEBOL | Enner Valenciahttps://www.rsssf.org/miscellaneous/ecua-recintlp.html#goals | align="center"| 77 | align="center"| | align="center"| 38| align="right"|
| CAF | https://www.rsssf.org/tablese/erit-intres.html#goals | align="center"| 111922 | align="center"| 0,450,260,23 | align="center"| 5| align="right"|
| UEFA | David Villahttps://www.rsssf.org/miscellaneous/span-recintlp.html#goals | align="center"| 97 | align="center"| 0,61 | align="center"| 59| align="right"|
| UEFA | Andres Operhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/est-recintlp.html#goals | align="center"| 133 | align="center"| 0,29 | align="center"| 38| align="right"|
| CAF | https://www.rsssf.org/tabless/swaz-intres.html#goals | align="center"| 40 | align="center"| | align="center"| 15| align="right"|
| CONCACAF | Clint DempseyLandon Donovanhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/usa-recintlp.html#goals | align="center"| 140155 | align="center"| 0,410,37 | align="center"| 57| align="right"|
| CAF | Getaneh Kebedehttps://www.rsssf.org/tablese/ethi-intres.html#goals | align="center"| 64 | align="center"| | align="center"| 33| align="right"|
| OFC | Roy Krishnahttps://www.rsssf.org/tablesf/fiji-intres.html#goals | align="center"| 44 | align="center"| | align="center"| 29| align="right"|
| UEFA | Teemu Pukkihttps://www.rsssf.org/miscellaneous/fin-recintlp.html#goals | align="center"| 106 | align="center"| | align="center"| 36| align="right"|
| UEFA | Kylian Mbappéhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/fran-recintlp.html#goals| | align="center"| 106 | align="center"| | align="center"| 66| align="right"|
| CAF | Pierre-Emerick Aubameyanghttps://www.rsssf.org/miscellaneous/gab-recintlp.html#goals | align="center"| 73 | align="center"| | align="center"| 30| align="right"|
| CAF | Ebrima Ebou Sillahhttps://www.rsssf.org/tablesg/gab-intres.html#goals | align="center"| 64 | align="center"| 0,33 | align="center"| 21| align="right"|
| UEFA | Shota Arveladzehttps://www.rsssf.org/miscellaneous/geor-recintlp.html#goals | align="center"| 60 | align="center"| 0,43 | align="center"| 26| align="right"|
| CAF | Asamoah Gyanhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/gha-recintlp.html#goals | align="center"| 109 | align="center"| 0,47 | align="center"| 51| align="right"|
| UEFA | Liam Walkerhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/gib-recintlp.html#goals | align="center"| 65 | align="center"| | align="center"| 5| align="right"|
| UEFA | Níkos Anastópouloshttps://www.rsssf.org/miscellaneous/grk-recintlp.html#goals | align="center"| 73 | align="center"| 0,40 | align="center"| 29| align="right"|
| CONMEBOL | Ricky Charleshttps://www.rsssf.org/miscellaneous/grenada-recintlp.html#goals | align="center"| 65 | align="center"| 0,49 | align="center"| 32| align="right"|
| AFC | Jason Cunliffehttps://www.rsssf.org/miscellaneous/cunliffe-intlg.html#goals | align="center"| 61 | align="center"| | align="center"| 18| align="right"|
| CONMEBOL | Carlos Ruizhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/guat-recintlp.html#goals | align="center"| 133 | align="center"| 0,51 | align="center"| 68| align="right"|
| CAF | Ibrahima Kandia Diallohttps://www.rsssf.org/miscellaneous/guinea-recintlp.html#goals | align="center"| 50 | align="center"| 0,64 | align="center"| 32| align="right"|
| CAF | Cícero Semedohttps://www.rsssf.org/tablesg/gbis-intres.html#goals | align="center"| 14 | align="center"| 0,43 | align="center"| 6| align="right"|
| CAF | Emilio Nsuehttps://www.rsssf.org/miscellaneous/eqguinea-recintlp.html#goals | align="center"| 34 | align="center"| | align="center"| 13| align="right"|
| CONMEBOL | Gregory Richardsonhttps://www.rsssf.org/tablesg/guyana-intres.html#goals | align="center"| 46 | align="center"| | align="center"| 17| align="right"|
| CONCACAF | Emmanuel Sanonhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/sanon-intlg.html#goals | align="center"| 65 | align="center"| 0,57 | align="center"| 37| align="right"|
| CONMEBOL | Carlos Pavónhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/hond-recintlp.html#goals | align="center"| 100 | align="center"| 0,56 | align="center"| 56| align="right"|
| AFC | Chan Siu Kihttps://www.rsssf.org/miscellaneous/hk-recintlp.html#goals | align="center"| 73 | align="center"| | align="center"| 41| align="right"|
| UEFA | Ferenc Puskáshttps://www.rsssf.org/miscellaneous/hong-recintlp.html#goals | align="center"| 85 | align="center"| 0,99 | align="center"| 84| align="right"|
| CONCACAF | Lee Ramoonhttps://www.rsssf.org/tablesc/cayman-intres.html#goals | align="center"| 17 | align="center"| 0,71 | align="center"| 12| align="right"|
| OFC | https://www.rsssf.org/tablesc/cook-intres.html#goals | align="center"| 10 | align="center"| 0,60 | align="center"| 6| align="right"|
| UEFA | Rógvi Jacobsenhttps://www.rsssf.org/miscellaneous/far-recintlp.html#goals | align="center"| 53 | align="center"| 0,19 | align="center"| 10| align="right"|
| OFC | https://www.rsssf.org/tabless/solomon-intres.html#goals | align="center"| 52 | align="center"| | align="center"| 29| align="right"|
| CONCACAF | Billy Forbeshttps://www.rsssf.org/miscellaneous/turkscaicos-recintlp.html#goals | align="center"| 17 | align="center"| | align="center"| 10| align="right"|
| CONCACAF | Avondale Williamshttps://www.rsssf.org/tablesb/brmaagd-intres.html#goals | align="center"| 15 | align="center"| 0,33 | align="center"| 5| align="right"|
| CONCACAF | Jamie Brownehttps://www.rsssf.org/tablesu/usamaagd-intres.html#goals | align="center"| 9 | align="center"| 0,33 | align="center"| 3| align="right"|
| AFC | Sunil Chhetrihttps://www.rsssf.org/miscellaneous/india-recintlp.html#goals | align="center"| 132 | align="center"| | align="center"| 84| align="right"|
| AFC | Bambang Pamungkashttps://www.rsssf.org/miscellaneous/indo-recintlp.html#goals | align="center"| 85 | align="center"| 0,44 | align="center"| 37| align="right"|
| AFC