Matthew Steven Mitrione., né le à Springfield dans l'Illinois, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA) et un ancien joueur professionnel de football américain. En 2009, il participe à la de la série télévisée The Ultimate Fighter dédiée aux poids lourds et évolue actuellement dans cette division au sein du Bellator.
Biographie Mitrione est formé à la Lutte à l'académie de Chris Lytle dans l'IndianaWednesdays 10/9c. "Matt Mitrione | Ultimate Fighter | Season 10 : Heavyweights | Spike". Ultimate Fighter. Retrieved 2011-10-28..
Mitrione a deux fils et une fille. Le couple a eu son troisième enfant en . Mitrione a joué en défense pour l'équipe de football de l'Université Purdue de 1998 à 2001"Mitrione applies NFL lessons to his MMA career". Yahoo! Sports. 2011-01-20. Retrieved 2011-01-20."Bad image gives Mitrione a fighting chance in Ultimate competition". SJ-R.com. 2010-04-17. Retrieved 2010-05-04."Player Bio: Matt Mitrione". purduesports.com. 2010-05-04. Retrieved 2010-05-04..
Matt Mitrione a participé à plusieurs combats hors UFC, dans la région de Toronto, notamment contre , et Sam Stouthttps://www.thestar.com/news/article/1098057--what-did-ufc-fighters-have-to-say-about-bullying?bn=1.
Mitrione débute à l'UFC lors de l'émission de téléréalité sur lUFC "The Ultimate Fighter", où son surnom de "Meathead" lui est donné par son entraîneur Rashad Evans. Mitrione a combattu et vaincu Scott Junk par décision, et est passé en quarts de finale. Mitrione lutte et est éliminé par son coéquipier en quarts de finale, perdant par Guillotine.
Mitrione a fait ses débuts en MMA professionnel dans la catégorie poids lourds et bat par KO. Mitrione bat Kimbo Slice à l à Montréal"Kimbo Slice vs. Matt Mitrone Official for UFC 113 on May 8 in Montreal". mmafrenzy.com. Retrieved 2010-02-22.. Mitrione bat le à . Il a gagné le combat par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28). Mitrione bat Tim La Haye le par KO au premier tour. Il a été mentionné lors de l'entrevue d'après-combat que Mitrione avait cassé sa main gauche et, plus tard, a confirmé qu'il s'est blessé le second métacarpien de la main gaucheMarrocco, Steven (2011-01-24). "UFC Fight Night 23 medical suspensions: Mitrione and Freire out indefinitely". MMAjunkie.com. Retrieved 2011-10-28.. Mitrione bat Christian Morecraft le à UFC , Mitrione a dominé le premier round et a mis un terme au combat par KO à 4:28 du .
Mitrione subit sa première défaite professionnelle en MMA contre Cheick Kongo par décision unanime le à "Matt Mitrione vs. Cheick Kongo Collide at UFC 137". 5thRound.com. July 14, 2011.. Sa deuxième défaite survient dès son combat suivant, contre Roy Nelson.
Le , Mitrione bat Fedor Emelianenko par KO lors du .
Palmarès en arts martiaux mixtes
|Défaite |style="text-align:center;"|13-9 (1) | Tyrell Fortune |TKO (soumission aux poings) |Bellator 262 - Velasquez vs. Kielholtz | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:45 |Uncasville, Connecticut, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|13-8 (1) | Tim Johnson |TKO (coups de poing) |Bellator 243 - Chandler vs. Henderson 2 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:14 |Uncasville, Connecticut, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|13-7 (1) | Sergei Kharitonov |TKO (coups de poing) |Bellator 225 - Mitrione vs. Kharitonov 2 | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:24 |Bridgeport, Connecticut, États-Unis
|No contest |style="text-align:center;"|13-6 (1) | Sergei Kharitonov |No contest (coup accidentel à l'aine, par Mitrione) |Bellator 215 - Mitrione vs. Kharitonov | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:15 |Uncasville, Connecticut, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|13-6 | Ryan Bader |Décision unanime |Bellator 207 - Mitrione vs. Bader | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Uncasville, Connecticut, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|13-5 | Roy Nelson |Décision à la majorité |Bellator 194 - Nelson vs. Mitrione | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Uncasville, Connecticut, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|12-5 | Fedor Emelianenko |TKO (coups de poing) |Bellator 180 - Sonnen vs. Silva | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:14 |New York, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|11-5 | Oli Thompson |TKO (coups de poing) |Bellator 158: Daley vs. Lima | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|4:21 |Londres, Royaume-Uni
|Victoire |style="text-align:center;"|10-5 | Carl Seumanutafa |KO (coup de poing) |Bellator: Dynamite 2 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:22 |Saint-Louis, Massachusetts, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|9-5 | Travis Browne |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|4:09 |Boston, Massachusetts, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|9-4 | Ben Rothwell |Soumission (étranglement en guillotine) |UFC Fight Night : Boetsch vs. Henderson | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:54 |Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|9-3 | Gabriel Gonzaga |TKO (coups de poing) |UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:59 |Phoenix, Arizona, États-Unis, |Performance de la soirée |- |Victoire |style="text-align:center;"|8-3 | Derrick Lewis |KO (coups de poing) |UFC Fight Night: Jacare vs. Mousasi | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:41 |Ledyard, Connecticut, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|7-3 | Shawn Jordan |KO (coups de poing) |The Ultimate Fighter China Finale | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:59 |Macao, Chine |Performance de la soirée |- | Défaite |style="text-align:center;"|6-3 | Brendan Schaub |Soumission technique (étranglement brabo) |UFC 165: Jones vs. Gustafsson | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:06 |Toronto, Ontario, Canada
| Victoire |style="text-align:center;"|6–2 | Phil De Fries |KO (coups de poing) |UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:19 |Stockholm, Suède
| Défaite |style="text-align:center;"|5–2 | Roy Nelson |TKO (coups de poing) |The Ultimate Fighter: Team Carwin vs. Team Nelson Finale | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:58 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|5–1 | Cheick Kongo |Décision unanime |UFC 137: Penn vs. Diaz | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|5–0 | Christian Morecraft |KO (coups de poing) |UFC Live: Kongo vs. Barry | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|4:28 |Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|4–0 | Tim Hague |TKO (coups de poing) |UFC: Fight for the Troops 2 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:59 |Fort Hood, Texas, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|3–0 | Joey Beltran |Décision unanime |UFC 119: Mir vs. Cro Cop | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Indianapolis, Indiana, États-Unis |Combat de la soirée |- |Victoire |style="text-align:center;"|2–0 | Kimbo Slice |TKO (coups de poing) |UFC 113: Machida vs. Shogun 2 | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|4:24 |Montréal, Canada
|Victoire |style="text-align:center;"|1–0 | Marcus Jones |KO (coups de poing) |The Ultimate Fighter: Heavyweights Finale | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|0:10 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |
Notes et références
Liens externes
Catégorie:Naissance en juillet 1978 Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC Catégorie:Naissance à Springfield (Illinois)