Cette page présente la en Top 14 et en H-Cup.

La saison Pré-saison

Récit de la saison sportive

L'équipe Espoirs, entrainée par Bruno Frangne et Stéphane Welch, se classe à la seconde position de la poule Élite derrière les Espoirs l'Aviron bayonnais et se qualifie pour les demi-finales du championnat de France. En demi-finale le MHR est opposé au tenant du titre, l'ASM Clermont Auvergne et est qualifié malgré un match nul 21-21. En finale le MHR est opposé, à Villefranche-de-Lauragais, au SU Agen qui a éliminé au tour précédent l'Aviron bayonnais. Le MHR devient champion de France Espoirs en s'imposant sur le score de 37 à 20.

Équipes Montpellier HR - SU Agen Score (mi-temps - ) 37-20 Date Stade Stade municipal, Villefranche-de-Lauragais Spectateurs Arbitre Composition des équipes Montpellier HRTitulaires : 15 Pierre Berard, 14 Guillaume Piron, 13 Matthew Carraro, 12 Joffrey Pouilles, 11 Yohann Artru, 10 Ilian Perraux, 9 Éric Escande, 8 Kélian Galletier, 7 Joachim Beaumont, 6 Kevin Gimeno, 5 Lasha Lomidze, 4 Allan Gravier, 3 Bastien Le Picaut, 2 Fabien Dorey, 1 Tom Botha. Remplaçants : 16 Alexandre Hubert, 17 Enzo Selponi, 18 Yann Perez, 19 Fred Quercy, 20 Mathias Cambreling, 21 Wilfrid Hounkpatin, 22 Louis Bonnaure. SU AgenTitulaires : 10 Mathieu Lamoulie, 9 Ferrary, 7 Antoine Erbani, 4 Léo Bastien, 3 Adrien Tescher, 1 Julien Moretto. Remplaçants : . Points marqués Montpellier HR 3 essais de Carraro, Pouilles et Escande 2 transformations de Escande 6 pénalités de Escande (3) et Perraux (3) SU Agen 1 essai de Moretto 5 pénalités de Lamoulie

Transferts d'inter-saison 2012 Huit joueurs arrivent au club tandis que dix le quittent ou mettent fin à leur carrière.

+ Arrivées Départs Joueur Poste Nature Provenance John Beattie centre transfert Glasgow Warriors Alexandre Bias aile transfert CA Brive Matthew Carraro centre, ailier transfert Bath Rugby Barry Fa'amausili pilier joker médical San Gregorio Catania Hamish Gard centre, ouvreur joker médical Red Hurricanes Charles Géli talonneur transfert USA Perpignan Shontayne Hape centre transfert London Irish Nahuel Lobo pilier joker médical Estudiantes de Paraná Vincent Pelo pilier transfert CS Bourgoin-Jallieu Taleta Tupuola centre transfert Hurricanes Yvan Watremez pilier transfert Biarritz Olympique

+ Départs Départs Joueur Poste Nature Destination Vassili Bost aile transfert Stade montois Joan Caudullo talonneur transfert Stade Montois Lionel Dargier prêt FC Auch Geoffrey Doumayrou centre transfert Stade français Mathieu Giudicelli pilier transfert Stade Montois Kévin Kervarec pilier joker médical AS Béziers Conrad Marais ailier transfert AS Béziers Rémy Martin aile joker médical AS Béziers Sakiusa Matadigo centre transfert Racing Métro 92 Jean-Baptiste Peyras-Loustalet arrière joker médical AS Béziers Goderdzi Shvelidze pilier transfert CA Brive Joseph Tu'ineau transfert Pays d'Aix rugby club Seta Tuilevuka centre transfert AS Béziers

Effectif professionnel

Effectif professionnel actuel du Montpellier Hérault Rugby Nom Poste Naissance Nationalité sportive Sélections (points marqués) Dernier club Arrivée au club Agustín Creevy Talonneur 22 (0) Pampas XV 2011 Charles Géli Talonneur - USA Perpignan 2012 Mickaël Ladhuie Talonneur - USA Perpignan 2008 Rassie van Vuuren Talonneur - Stade aurillacois 2011 Maximiliano Bustos Pilier 1 (0) Pampas XV 2011 Juan Figallo Pilier 17 (5) Jockey de Salta 2009 Giorgi Jgenti Pilier - US Oyonnax 2010 Kévin Kervarec Pilier - Formé au club - Naama Leleimalefaga Pilier 2 (0) Formé au club - Vincent Pelo Pilier - CS Bourgoin-Jallieu 2012 Yvan Watremez Pilier 1 (0) Biarritz Olympique 2012 Mickael De Marco - Formé au club - Aliki Fakate - Lyon OU 2010 Drikus Hancke - 2005 Thibaut Privat 10 (0) ASM Clermont 2011 Alexandre Bias aile - CA Brive 2012 Mamuka Gorgodze aile 46 (100) Tbilissi 2005 Rémy Martin aile 23 (15) Aviron bayonnais 2011 Fulgence Ouedraogo aile 30 (5) Formé au club - John Beattie centre 16 (15) Glasgow Warriors 2012 Alex Tulou centre - CS Bourgoin-Jallieu 2010 Benoît Paillaugue Demi de mêlée - FC Auch 2009 Julien Tomas Demi de mêlée 3 (0) Formé au club - Santiago Fernández Demi d'ouverture 25 (8) Hindú Club 2010 François Trinh-Duc Demi d'ouverture 44 (70) Formé au club - Paul Bosch Centre - Western Province 2011 Matthew Carraro Centre - Bath Rugby 2012 Thomas Combezou Centre - Stade rochelais 2011 Shontayne Hape Centre 13 (10) London Irish 2012 Yoan Audrin Ailier - Castres olympique 2011 Martín Bustos Moyano Ailier 1 (0) Pampas XV 2010 Timoci Nagusa Ailier 11 (30) Ulster 2010 Lucas Amorosino Arrière 21 (20) Leicester Tigers 2011 Jean-Baptiste Peyras Arrière 1 (0) Aviron bayonnais 2011 Benjamin Thiéry Arrière 4 (0) Biarritz olympique 2009

Joueurs Espoirs appelés en équipe première (Tableau à jour au ) Joueurs Espoirs du Montpellier Hérault Rugby appelés en équipe première Nom Poste Naissance Nationalité sportive Titularisations avec les pros Apparitions sur le banc pro Points marqués avec les pros Fabien Dorey Talonneur 0 2 0 Mikheil Nariashvili Pilier 15 7 0 Kélian Galletier centre 3 7 5 Éric Escande Demi de mêlée 2 6 18 Ilian Perraux Demi d'ouverture 1 0 6 Taleta Tupuola Centre 4 0 5 Yohann Artru Ailier 13 2 20 Pierre Berard Ailier 14 7 10 Benoît Sicart Arrière 4 0 5

Calendrier {| class="wikitable centre" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size:95%; border:gray solid 1px; border-collapse:collapse; text-align:center;" |+ class="hidden" | Calendrier

! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Date du match ! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Domicile ! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Extérieur ! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Score(bonus) ! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Lieu du match ! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Catégorie ! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Classement |---- bgcolor=#ECECEC | | Aviron bayonnais | Montpellier HR | 26 - 25 | Parc des sports et de l'amitié | Amical

|---- bgcolor=#ECECEC | | USA Perpignan | Montpellier HR | 26 - 7 | Stade Aimé Giral | Amical

| Stade français Paris | Montpellier HR | 32 - 16 | Stade Charléty | de Top 14 | bgcolor=#FF3B3B |

| Montpellier HR | ASM Clermont Auvergne | 13 - 8 (d) | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14

| Montpellier HR | SU Agen | (o) 32 - 15 | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ffffcc |

| Biarritz olympique | Montpellier HR | 27 - 8 | Parc des sports d'Aguiléra | de Top 14

| Montpellier HR | Rugby club toulonnais | (d) 25 - 32 | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14

| Bordeaux Bègles | Montpellier HR | 15 - 23 (o) | Stade André-Moga | de Top 14 | bgcolor=#ffffcc |

| Montpellier HR | Castres olympique | 19 - 12 (d) | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Racing Métro 92 | Montpellier HR | (d) 12 - 16 | Stade olympique Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ccccff | |---- bgcolor=#d9edff | | Rugby club toulonnais | Montpellier HR | (o) 37 - 16 | Stade Mayol | de H-Cup | |---- bgcolor=#d9edff | | Montpellier HR | Sale Sharks | 33 - 18 | Stade Yves-du-Manoir | de H-Cup

| Montpellier HR | FC Grenoble | 23 - 6 | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Montpellier HR | Stade montois | (o) 32 - 16 | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Stade toulousain | Montpellier HR | 27 - 9 | Stade Ernest-Wallon | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Montpellier HR | Aviron bayonnais | 29 - 22 (d) | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ccccff | |---- bgcolor=#d9edff | | Cardiff Blues | Montpellier HR | 24 - 35 | Cardiff Arms Park | de H-Cup | |---- bgcolor=#d9edff | | Montpellier HR | Cardiff Blues | (o) 34 - 21 | Stade Yves-du-Manoir | de H-Cup

| USA Perpignan | Montpellier HR | 30 - 19 | Stade Aimé-Giral | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Montpellier HR | Stade français Paris | (o) 54 - 16 | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| ASM Clermont Auvergne | Montpellier HR | 36 - 18 | Stade Marcel-Michelin | de Top 14 | bgcolor=#ccccff | |---- bgcolor=#d9edff | | Sale Sharks | Montpellier HR | 6 - 27 (o) | Salford City Stadium | de H-Cup | |---- bgcolor=#d9edff | | Montpellier HR| Rugby club toulonnais | 23 - 3 | Stade Yves-du-Manoir | de H-Cup

| SU Agen | Montpellier HR| (d) 9 - 13| Stade Armandie | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Montpellier HR| Biarritz olympique | 33 - 10 | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Rugby club toulonnais| Montpellier HR | (o) 51 - 6 | Stade Mayol | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Montpellier HR| Bordeaux Bègles | 15 - 13 (d) | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Castres olympique| Montpellier HR | 26 - 20 (d) | Stade Pierre-Antoine | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Montpellier HR | Racing Métro 92| (d) 15 - 17| Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ffffcc |

| FC Grenoble | Montpellier HR| (d) 9 - 16| Stade Lesdiguières | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Stade montois | Montpellier HR| 17 - 30| Stade Guy-Boniface | de Top 14 | bgcolor=#ccccff | |---- bgcolor=#d9edff | | ASM Clermont Auvergne| Montpellier HR | 36 - 14 | Stade Marcel-Michelin | Quart de finale de H-Cup | bgcolor=#FF3B3B | Éliminé

| Montpellier HR| Stade toulousain | 10 - 8 (d) | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Aviron bayonnais| Montpellier HR | 32 - 26 (d) | Stade Jean-Dauger | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Montpellier HR| USA Perpignan | (o) 50 - 22 | Stade Yves-du-Manoir | de Top 14 | bgcolor=#ccccff |

| Castres olympique| Montpellier HR | 25' - 12 | Stade Pierre-Antoine | Barrage Top 14 | bgcolor=#FF3B3B | Éliminé

Statistiques Statistiques collectives