vignette|upright=1|alt=Carte en relief de l'Italie.|Carte topographique de l'Italie. vignette|alt=Carte administrative de l'Europe, montrant l'Italie en rouge.|Localisation de l'Italie en Europe.
Cette liste commentée recense la mammalofaune en Italie. Elle répertorie les espèces de mammifères italiens actuels et celles qui ont été récemment classifiées comme éteintes (à partir de l'Holocène, depuis donc ). Cette liste comporte 159 espèces réparties en dix ordres et 36 familles, dont une est « éteinte », trois sont « en danger critique d'extinction », quatre sont « en danger », huit sont « vulnérables », douze sont « quasi menacées » et dix ont des « données insuffisantes » pour être classées (selon les critères de la liste rouge de l'UICN au niveau mondial).
Elle contient au moins seize espèces introduites sur ce territoire, qui sont plus ou moins bien acclimatées. Il peut contenir aussi des animaux non reconnus par la liste rouge de l' (huit mammifères ici) et ils sont classés en « non évalué » : cela étant dû notamment au manque de données, à des espèces domestiques, disparues ou éteintes avant le . Il existe en Italie six espèces de mammifères endémiques (cinq actuelles et une éteinte). Comme sous-espèces endémiques, il y a par exemple et .
Ordre : Primates
Famille : Hominidés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageHomme moderne
Linnaeus, 1758Autochtone180px|Aire de répartition de l'Homme moderne100px|Homme moderne
Ordre : Lagomorphes
Famille : Léporidés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageLièvre corse
de Winton, 1898Autochtone (Peut-être endémique)120px|Aire de répartition du Lièvre corse140px|Illustration manquanteLièvre d'Europe
Pallas, 1778Autochtone180px|Aire de répartition du Lièvre d'Europe100px|Lièvre d'EuropeLièvre variable
Linnaeus, 1758Autochtone120px|Aire de répartition du Lièvre variable140px|Lièvre variableLièvre du Cap
Linnaeus, 1758Allochtone (Introduit)120px|Aire de répartition du Lièvre du Cap140px|Lièvre du CapLapin de garenne
(Linnaeus, 1758)Allochtone (Introduit)160px|Aire de répartition du Lapin de garenne100px|Lapin de garenneLapin de Floride
(J. A. Allen, 1890)Allochtone (Introduit)80px|Aire de répartition du Lapin de Floride140px|Lapin de Floride
Famille : Prolagidés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImagePika sarde
(Wagner, 1832)Autochtone (Éteint)140px|Illustration manquante140px|Pika sarde
Ordre : Rodentiens
Famille : Castoridés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageCastor d'Eurasie
Linnaeus, 1758Autochtone (Disparu)180px|Aire de répartition du Castor d'Eurasie140px|Castor d'Eurasie
Famille : Hystricidés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImagePorc-épic à crête
Linnaeus, 1758Allochtone (Introduit)140px|Illustration manquante140px|Porc-épic à crête
Famille : Myocastoridés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageRagondin
(Molina, 1782)Allochtone (Introduit)180px|Aire de répartition du Ragondin140px|Ragondin
Famille : Cricétidés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageCampagnol terrestre
(Linnaeus, 1758)Autochtone140px|Aire de répartition du Campagnol terrestre140px|Campagnol terrestreCampagnol fouisseur
(Shaw, 1801)Autochtone100px|Aire de répartition du Campagnol fouisseur140px|Illustration manquanteCampagnol des neiges
(Martins, 1842)Autochtone100px|Aire de répartition du Campagnol des neiges140px|Campagnol des neigesCampagnol agreste
(Linnaeus, 1761)Autochtone180px|Aire de répartition du Campagnol agreste120px|Campagnol agresteCampagnol des champs
(Pallas, 1778)Autochtone180px|Aire de répartition du Campagnol des champs140px|Campagnol des champsLehmann, 1961Autochtone (Endémique)140px|Illustration manquante140px|Illustration manquanteCampagnol de Liechtenstein
(Wettstein, 1927)Autochtone140px|Illustration manquante140px|Illustration manquanteCampagnol de Fatio
(Fatio, 1905)Autochtone140px|Illustration manquante140px|Illustration manquanteCampagnol de Savi
(de Sélys Longchamps, 1838)Autochtone140px|Illustration manquante140px|Campagnol de SaviCampagnol souterrain
(de Sélys Longchamps, 1836)Autochtone140px|Illustration manquante140px|Illustration manquanteCampagnol endémique corso-sarde
Forsyth Major, 1882— aucun —Autochtone (Éteint)140px|Illustration manquante140px|Illustration manquanteCampagnol roussâtre
Schreber, 1780Autochtone180px|Aire de répartition du Campagnol roussâtre140px|Campagnol roussâtreRat musqué
(Linnaeus, 1766)Allochtone160px|Aire de répartition du Rat musqué140px|Rat musquéHamster migrateur
(Pallas, 1773)Autochtone (Disparu)140px|Illustration manquante140px|Illustration manquante
Famille : Muridés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageMulot rayé
(Pallas, 1771)Allochtone140px|Illustration manquante140px|Mulot rayéMulot alpestre
Heinrich, 1952Autochtone140px|Illustration manquante140px|Illustration manquanteMulot à collier
(Melchior, 1834)Autochtone120px|Aire de répartition du Mulot à collier140px|Mulot à collierMulot sylvestre
(Linnaeus, 1758)Autochtone120px|Aire de répartition du Mulot sylvestre140px|Mulot sylvestreRat des moissons
(Pallas, 1771)Allochtone180px|Aire de répartition du Rat des moissons140px|Rat des moissonsSouris grise
Linnaeus, 1758Allochtone (Introduit)180px|Aire de répartition de la Souris grise160px|Souris griseRat surmulot
(Berkenhout, 1769)Allochtone (Introduit)160px|Aire de répartition du Rat surmulot140px|Rat surmulotRat noir
(Linnaeus, 1758)Allochtone (Introduit)160px|Aire de répartition du Rat noir140px|Rat noirMulot endémique corso-sarde
Hensel, 1856— aucun —Autochtone (Éteint)140px|Illustration manquante140px|Mulot endémique corso-sarde
Famille : Gliridés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageLoir gris
Linnaeus, 1766Autochtone120px|Aire de répartition du Loir gris140px|Loir grisLérotin commun
(Pallas, 1778)Autochtone140px|Illustration manquante140px|Lérotin communLérot commun
(Linnaeus, 1766)Autochtone120px|Aire de répartition du Lérot commun140px|Lérot communMuscardin
(Linnaeus, 1758)Autochtone120px|Aire de répartition du Muscardin100px|Muscardin
Famille : Sciuridés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageÉcureuil de Finlayson
(Horsfield, 1823)Allochtone (Introduit)120px|Aire de répartition de l'Écureuil de Finlayson80px|Écureuil de FinlaysonÉcureuil gris
Gmelin, 1788Allochtone (Introduit)180px|Aire de répartition de l'Écureuil gris120px|Écureuil grisÉcureuil roux
Linnaeus, 1758Autochtone180px|Aire de répartition de l'Écureuil roux140px|Écureuil rouxMarmotte des Alpes
(Linnaeus, 1758)Autochtone120px|Aire de répartition de la Marmotte des Alpes140px|Marmotte des AlpesTamia de Sibérie
(Laxmann, 1769)Allochtone (Introduit)160px|Aire de répartition du Tamia de Sibérie120px|Tamia de Sibérie
Ordre : Érinacéomorphes
Famille : Érinacéidés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageHérisson commun
Linnaeus, 1758Autochtone120px|Aire de répartition du Hérisson commun140px|Hérisson communHérisson des Balkans
Barrett-Hamilton, 1900Allochtone100px|Aire de répartition du Hérisson des Balkans140px|Hérisson des Balkans
Ordre : Soricomorphes
Famille : Soricidés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageCrocidure leucode
(Hermann, 1780)Autochtone120px|Aire de répartition de la Crocidure leucode140px|Crocidure leucodeCrocidure de Pantelleria
(Küster, 1835)Allochtone (Introduit)100px|Aire de répartition de la Crocidure de Pantelleria120px|Crocidure de PantelleriaCrocidure de Sicile
Miller, 1900Autochtone120px|Aire de répartition de la Crocidure de Sicile140px|Crocidure de SicileCrocidure des jardins
(Pallas, 1811)Autochtone140px|Aire de répartition de la Crocidure des jardins140px|Crocidure des jardinsPachyure étrusque
(Savi, 1822)Autochtone120px|Aire de répartition du Pachyure étrusque120px|Pachyure étrusque(Hensel, 1855)Autochtone (Endémique mais éteint)140px|Illustration manquante140px|Illustration manquanteCrossope de Miller
Cabrera, 1907Autochtone120px|Aire de répartition de la Crossope de Miller140px|Crossope de MillerCrossope aquatique
(Pennant, 1771)Autochtone120px|Aire de répartition de la Crossope aquatique140px|Crossope aquatiqueMusaraigne alpine
Schinz, 1837Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne alpine140px|Musaraigne alpineMusaraigne du Valais
Bonaparte, 1840Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne du Valais140px|Musaraigne du ValaisMusaraigne carrelet
Linnaeus, 1758Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne carrelet140px|Musaraigne carreletMusaraigne italienne
Lapini & Testone, 1998Autochtone (Peut-être endémique)120px|Aire de répartition de la Musaraigne italienne140px|Illustration manquanteMusaraigne pygmée
Linnaeus, 1766Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne pygmée140px|Musaraigne pygméeMusaraigne des Apennins
Altobello, 1926Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne des Apennins140px|Illustration manquante
Famille : Talpidés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageTaupe aveugle
Savi, 1822Autochtone120px|Aire de répartition de la Taupe aveugle140px|Taupe aveugleTaupe d'Europe
Linnaeus, 1758Autochtone120px|Aire de répartition de la Taupe d'Europe140px|Taupe d'EuropeTaupe romaine
Thomas, 1902Autochtone (Endémique)120px|Aire de répartition de la Taupe romaine140px|Illustration manquante
Ordre : Chiroptères
Famille : Molossidés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageMolosse de Cestoni
(Rafinesque, 1814)Autochtone140px|Aire de répartition du Molosse de Cestoni140px|Molosse de Cestoni
Famille : Rhinolophidés
Nom vulgaire, nom binominal et citation d'auteurs Nom vulgaire italien (langue officielle de l'Italie) Origine et statut en Italie Aire de répartition Statut UICN mondial ImageRhinolophe de Blasius
Peters, 1866Autochtone (Disparu)100px|Aire de répartition du Rhinolophe de Blasius140px|Rhinolophe de BlasiusRhinolophe euryale
Blasius, 1853Autochtone120px|Aire de répartition du Rhinolophe euryale140px|Rhinolophe euryaleGrand Rhinolophe
(Schreber, 1774)Autochtone140px|Aire de répartition du Grand Rhinolophe140px|Grand RhinolophePetit Rhinolophe