Hector Lombard, né le à Mantazas, est un pratiquant professionnel d'arts martiaux mixtes (MMA) cubain naturalisé australien.. Il combat actuellement au BKFC dans la division poids moyens. Il est aussi ceinture noire du jiu-jitsu brésilien et ceinture noire au de judo.

Il a fait partie de l'équipe cubaine de judo lors des Jeux olympiques d'été de 2000.

Palmarès en arts martiaux mixtes

|Défaite |align=center|34-10-1 (2) | Thales Leites |Décision unanime |UFC Fight Night 137 - Santos vs. Anders | |align=center|3 |align=center|5:00 |São Paulo, Brésil

|Défaite |align=center|34-9-1 (2) | C.B. Dollaway |Disqualification (coups de poing après la cloche) |UFC 222 - Cyborg vs. Kunitskaya | |align=center|1 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |align=center|34-8-1 (2) | Anthony Smith |KO (poings) |UFC Fight Night 116 - Rockhold vs. Branch | |align=center|3 |align=center|2:33 |Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis

|Défaite |align=center|34-7-1 (2) | Johny Hendricks |Décision unanime |UFC Fight Night: Lewis vs. Browne | |align=center|3 |align=center|5:00 |Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada

|Défaite |align=center|34-6-1 (2) | Dan Henderson |KO (coup de coude) |UFC 199 : Rockhold vs. Bisping II | |align=center|2 |align=center|1:27 |Inglewood, Californie, États-Unis |Retour en poids moyens. |- |Défaite |align=center|34-5-1 (2) | Neil Magny |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night : Hunt vs. Mir | |align=center|3 |align=center|0:26 |Brisbane, Australie

|Victoire |align=center|34-4-1 (1) | Jake Shields |Décision unanime |UFC 171: Hendricks vs. Lawler | |align=center|3 |align=center|5:00 |Dallas, Texas, États-Unis

|Victoire |align=center|33-4-1 (1) | Nate Marquardt |KO (coups de poing) |UFC 166: Velasquez vs. dos Santos 3 | |align=center|1 |align=center|1:48 |Houston, Texas, États-Unis |Début en poids mi-moyens |- |Défaite |align=center|32-4-1 (1) | Yushin Okami |Décision partagée |UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann | |align=center|3 |align=center|5:00 |Saitama, Japon

|Victoire |align=center|32-3-1 (1) | Rousimar Palhares |KO (coups de poing) |UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | |align=center|1 |align=center|3:38 |Gold Coast, Australie

|Défaite |align=center|31-3-1 (1) | Tim Boetsch |Décision partagée |UFC 149: Faber vs. Barão | |align=center|3 |align=center|5:00 |Calgary, Alberta, Canada

|Victoire |align=center|31-2-1 (1) | Trevor Prangley |TKO (coups de poing) |Bellator 58 | |align=center|2 |align=center|1:06 |Hollywood, Floride, États-Unis |Combat en poids intermédiaire . |- |Victoire |align=center|30-2-1 (1) | Jesse Taylor |Soumission (clé de talon) |AFC 2: Lombard vs. Taylor | |align=center|2 |align=center|1:26 |Melbourne, Australie |Remporte le premier titre poids moyens de l'AFC. |- |Victoire |align=center|29-2-1 (1) | Falaniko Vitale |KO (coup de poing) |Bellator 44 | |align=center|3 |align=center|0:54 |Atlantic City, New Jersey, États-Unis |Combat sans titre en jeu |- |Victoire |align=center|28-2-1 (1) | Joe Doerksen |TKO (arrêt du médecin) |CFC 16 | |align=center|1 |align=center|4:13 |Sydney, Australie |Défend le titre poids moyens du CFC. |- |Victoire |align=center|27-2-1 (1) | Alexander Shlemenko |Décision unanime |Bellator 34 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Hollywood, Floride, États-Unis |Défend le titre poids moyens du Bellator. |- |Victoire |align=center|26-2-1 (1) | Herbert Goodman |KO (coups de poing) |Bellator 24 | |align=center|1 |align=center|0:38 |Hollywood, Floride, États-Unis |Combat sans titre en jeu. |- |Victoire |align=center|25-2-1 (1) | Jay Silva |KO (coups de poing) |Bellator 18 | |align=center|1 |align=center|0:06 |Monroe, Louisiane, États-Unis |Combat en poids intermédiaire |- |Victoire |align=center|24-2-1 (1) | Art Santore |TKO (arrêt du médecin) |CFC 12 | |align=center|1 |align=center|4:23 |Sydney, Australie |Défend le titre poids moyens du CFC. |- |Victoire |align=center|23-2-1 (1) | Joey Gorczynski |Décision unanime |G-Force Fights: Bad blood 3 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Miami, Floride, États-Unis

|Victoire |align=center|22-2-1 (1) | Kalib Starnes |Soumission (rear naked choke) |CFC 11 | |align=center|1 |align=center|1:55 |Sydney, Australie |Défend le titre poids moyens du CFC. |- |Victoire |align=center|21-2-1 (1) | Jared Hess |TKO (arrêt du médecin) |Bellator 12 | |align=center|4 |align=center|1:41 |Hollywood, Floride, États-Unis |Finale du tournoi poids moyens de la saison 1 du Bellator.Remporte le titre poids moyens du Bellator. |- |Victoire |align=center|20-2-1 (1) | Damien Stelly |TKO (coups de poing) |Bellator 9 | |align=center|1 |align=center|2:56 |Monroe, Louisiane, États-Unis |Demi-finale du tournoi poids moyens de la saison 1 du Bellator. |- |Victoire |align=center|19-2-1 (1) | Virgil Lozano |KO (coup de poing) |Bellator 3 | |align=center|1 |align=center|1:10 |Norman, Oklahoma, États-Unis |Quart de finale du tournoi poids moyens de la saison 1 du Bellator. |- |Victoire |align=center|18-2-1 (1) | Ron Verdadero |TKO (suplex et coups de poing) |CFC 7: Battle at the Big Top | |align=center|1 |align=center|0:20 |Sydney, Australie |Défend le titre poids moyens du CFC. |- |Victoire |align=center|17-2-1 (1) | Brian Ebersole |Soumission (coups de poing) |CFC 5 | |align=center|4 |align=center|1:56 |Sydney, Australie |Défend le titre poids moyens du CFC. |- |Victoire |align=center|16-2-1 (1) | Fabiano Capoani |KO (coups de coude) |CFC 4 | |align=center|2 |align=center|0:23 |Sydney, Australie |Défend le titre poids moyens du CFC. |- |Victoire |align=center|15-2-1 (1) | Tristan Yunker |TKO (arrêt du coin) |CFC 3 | |align=center|1 |align=center|3:10 |Sydney, Australie |Défend le titre poids moyens du CFC. |- |Victoire |align=center|14-2-1 (1) | Damir Mihajlovic |Décision unanime |Serbia vs. Australia | |align=center|3 |align=center|5:00 |Belgrade, Serbie

|Victoire |align=center|13-2-1 (1) | Jean-François Lenogue |Décision unanime |CFC 2 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Sydney, Australie |Remporte le premier titre poids moyens du CFC. |- |Victoire |align=center|12-2-1 (1) | Tatsuya Kurisu |TKO (arrêt du coin) |X-Agon 2 | |align=center|1 |align=center|0:48 |Sydney, Australie

|Égalité |align=center|11-2-1 (1) | Kyle Noke |Égalité |CFC 1 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Sydney, Australie

|Victoire |align=center|11-2 (1) | Fabio Galeb |KO (coups de poing) |Oceania Fighting Championships | |align=center|1 |align=center|3:20 |Sydney, Australie

|Victoire |align=center|10-2 (1) | Yusaku Tsukumo |Décision unanime |Warriors Realm 9 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Gold Coast, Australie

|Victoire |align=center|9-2 (1) | James Te Huna |Soumission (blessure à l'épaule) |Warriors Realm 8 | |align=center|1 |align=center|3:50 |Sydney, Australie

|Victoire |align=center|8-2 (1) | Eiji Ishikawa |TKO (coups de poing) |Deep: 28 Impact | |align=center|1 |align=center|0:50 |Tokyo, Japon

|Défaite |align=center|7-2 (1) | Gegard Mousasi |Décision unanime |Pride Bushido 13 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Yokohama, Japon |Combat alternatif du PRIDE 2006 Welterweight Grand Prix. |- |Victoire |align=center|7-1 (1) | Jae Young Kim |Soumission (clé de bras) |Spirit MC 9: Welterweight GP Opening | |align=center|1 |align=center|1:36 |Séoul, Corée du Sud

|Victoire |align=center|6-1 (1) | Michael Ravenscroft |Décision unanime |Dojo KO: Second Elimination | |align=center|3 |align=center|5:00 |Melbourne, Australie

|Défaite |align=center|5-1 (1) | Akihiro Gono |Décision unanime |Pride Bushido 11 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Saitama, Japon |Premier tour du PRIDE 2006 Welterweight Grand Prix. |- |Victoire |align=center|5-0 (1) | Mathew Toa |Soumission (clé de bras) |UP: Total Termination | |align=center|1 |align=center|0:36 |Gold Coast, Australie

|Victoire |align=center|4-0 (1) | Daiju Takase |KO (coup de poing) |X-plosion 13 | |align=center|1 |align=center|4:40 |Gold Coast, Australie

|Victoire |align=center|3-0 (1) | David Frendin |KO (coups de poing) |XFC 10 | |align=center|1 |align=center|0:52 |Gold Coast, Australie |Remporte le premier titre poids mi-moyens du XFC. |- |Victoire |align=center|2-0 (1) | Adam Bourke |Soumission (clé de cheville) |XFC 9: Lightweight Grand Prix | |align=center|1 |align=center|1:44 |Gold Coast, Australie

|Victoire |align=center|1-0 | Michael Grunindike |Décision unanime |Spartan Reality Fight 11 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Gold Coast, Australie |

Notes et références

Liens externes

Catégorie:Naissance en février 1978 Catégorie:Pratiquant australien d'arts martiaux mixtes Catégorie:Pratiquant cubain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC