Timothy Alexander Boetsch., né le à Lincolnville dans le Maine, est un pratiquant professionnel américain d'arts martiaux mixtes. Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la division poids moyens. Il est aussi ceinture noire de jeet kune do.

Parcours en arts martiaux mixtes Retour à l'UFC

Après deux défaites consécutives, Tim Boetsch est annoncé face au dernier champion poids moyens du Strikeforce, Luke Rockhold dans un match prévu pour l', le .. Cependant, Rockhold se blesse au genou à un mois de l'échéance et est alors remplacé par C.B. Dollaway.. Dollaway écope d'une déduction d'un point repris par deux fois par l'arbitre pour des doigts dans les yeux et le match se conclut par une victoire de Boetsch par décision partagée. et donc un peu contestée..

L'affrontrement face à Luke Rockhold a finalement lieu lors de l' du .. Rockhold remporte l'affrontement dès le en soumettant par kimura son adversaire pris dans un triangle inversé..

Palmarès

Distinctions Ultimate Fighting Championship Combat de la soirée () Performance de la soirée ()

Palmarès en arts martiaux mixtes

|Défaite |style="text-align:center;"|21-13 | Omari Akhmedov |Décision unanime |UFC Fight Night 146 - Lewis vs. Dos Santos | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Wichita, Kansas, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|21-12 | Antonio Carlos Jr. |Soumission (étranglement arrière) |UFC on Fox 29 - Poirier vs. Gaethje | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:28 |Glendale, Arizona, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|21-11 | Johny Hendricks |TKO (coup de tête et coups de poing) |UFC Fight Night 112 - Chiesa vs. Lee | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|0:46 |Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|20-11 | Ronaldo Souza |Soumission (Kimura) |UFC 208 - Holm vs. De Randamie | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:41 |Brooklyn, New York, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|20-10 | Rafael Natal |KO (coups de poing) |UFC 205 - Alvarez vs. McGregor | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:22 |New York, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|19-10 | Josh Samman |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night : McDonald vs. Lineker | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|3:49 |Sioux Falls, Dakota du Sud, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|18-10 | Ed Herman |TKO (coup de genou et coups de poing) |UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:39 |Boston, Massachusetts, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|18-9 | Dan Henderson |KO (poings) |UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:28 |La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|18-8 | Thales Leites |Soumission technique (Étranglement en triangle) |UFC 183: Silva vs. Diaz | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|3:45 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Combat de la soirée |- |Victoire |style="text-align:center;"|18-7 | Brad Tavares |TKO (poings) |UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|3:18 |Bangor, Maine, États-Unis |Performance de la soirée |- |Défaite |style="text-align:center;"|17-7 | Luke Rockhold |Soumission (kimura dans triangle inversé) |UFC 12: Jones vs. Teixeira | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Baltimore, Maryland, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|17-6 | C.B. Dollaway |Décision partagée |UFC 166: Velasquez vs. Dos Santos III |19-10-2013 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Houston, Texas, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|16-6 | Mark Muñoz |Décision unanime |UFC 162: Silva vs. Weidman |2013-07-06 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|16-5 | Costa Philippou |TKO (coups de poing) |UFC 155: Dos Santos vs. Velasquez II |2012-12-29 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|2:11 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|16-4 | Hector Lombard |Décision partagée |UFC 149: Faber vs. Barão |2012-07-21 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Calgary, Alberta, Canada

|Victoire |style="text-align:center;"|15-4 | Yushin Okami |TKO (coups de poing) |UFC 144: Edgar vs. Henderson |2012-02-26 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|0:54 |Saitama, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|14-4 | Nick Ring |Décision unanime |UFC 135: Jones vs. Rampage |2011-09-24 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Denver, Colorado, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|13-4 | Kendall Grove |Décision unanime |UFC 130: Rampage vs. Hamill |2011-05-28 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Début en poids moyen |- |Défaite |style="text-align:center;"|12-4 | Phil Davis |Soumission (kimura) |UFC 123: Rampage vs. Machida |2010-11-20 |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|2:55 |Auburn Hills, Michigan, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|12-3 | Todd Brown |Décision unanime |UFC 117: Silva vs. Sonnen |2010-08-07 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Oakland, Californie, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|11-3 | Reese Shaner |KO (coups de poing) |NAFC: Stand Your Ground |2010-04-03 |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:05 |West Allis, Wisconsin, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|10-3 | Rudy Lindsey |Soumission (étranglement en guillotine) |5150 Combat League: New Year's Revolution |2010-01-16 |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:55 |Tulsa, Oklahoma, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|9-3 | Aaron Stark |Soumission (étranglement en guillotine) |KOTC: Thunderstruck |2009-08-15 |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:18 |Everett, Washington, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|8-3 | Jason Brilz |Décision unanime |UFC 96: Jackson vs. Jardine |2009-03-07 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Columbus, Ohio, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|8-2 | Michael Patt |TKO (coups de poing) |UFC 88: Breakthrough |2008-09-06 |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:03 |Atlanta, Géorgie, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|7-2 | Matt Hamill |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon |2008-04-02 |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:25 |Broomfield, Colorado, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|7-1 | David Heath |TKO (slam et coups de poing) |UFC 81: Breaking Point |2008-02-02 |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:52 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|6-1 | Vladimir Matyushenko |Décision unanime |IFL: 2007 Semifinals |2007-08-02 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|4:00 |East Rutherford, New Jersey, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|6-0 | Brendan Barrett |Soumission (étranglement en guillotine) |Extreme Challenge 81 |2007-07-28 |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|3:00 |West Orange, New Jersey, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|5-0 | Oleg Savitsky |TKO (coups de poing) |Extreme Challenge 78 |2007-06-09 |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:27 |Asbury Park, New Jersey, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|4-0 | Lewis Pascavage |TKO (coups de poing) |Reality Fighting 15 |2007-05-19 |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:20 |Atlantic City, New Jersey, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|3-0 | Hazim Ibrahim |Soumission (coups de poing) |Extreme Challenge 75 |2007-03-23 |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:10 |Trenton, New Jersey, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|2-0 | Hazim Ibrahim |TKO (coups de poing) |RF 14: Fall Brawl |2006-11-18 |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:47 |Atlantic City, New Jersey, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|1-0 | Demian Decorah |Soumission (coups de poing) |Madtown Throwdown 9 |2006-10-14 |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|1:27 |Madison, Wisconsin, États-Unis |

Notes et références

Liens externes

Catégorie:Naissance en janvier 1981 Catégorie:Naissance dans le comté de Waldo Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC