Mark Kenery Muñoz., né le sur une base militaire américaine à Yokosuka dans la préfecture de Kanagawa, est un pratiquant professionnel de MMA américain. Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la division poids moyens. Il est aussi ceinture violette de jiu-jitsu brésilien.

Parcours en MMA Ultimate Fighting Championship

Mark Muñoz devait affronter Michael Bisping lors d'un évènement UFC à Manchester, le .. Cependant, à un mois de l'échéance, Bisping annule sa participation à cet UFC Fight Night 30 à cause d'une blessure à l’œil. Lyoto Machida est alors choisi comme nouvel adversaire.. Muñoz se fait assomer par un coup de pied à la tête et perd ce match par KO au ..

Palmarès en MMA

|Victoire |align=center|14-6 | Luke Barnatt |Décision unanime |UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | |align=center|3 |align=center|5:00 |Pasay, Philippines |Prend sa retraite |- |Défaite |align=center|13-6 | Roan Carneiro |Soumission technique (rear naked choke) |UFC 184: Rousey vs. Zingano | |align=center|1 |align=center|1:40 |Los Angeles, Californie, États-Unis

|Défaite |align=center|13-5 | Gegard Mousasi |Soumission (rear naked choke) |UFC Fight Night: Muñoz vs. Mousasi | |align=center|1 |align=center|3:57 |Berlin, Allemagne

|Défaite |align=center|13-4 | Lyoto Machida |KO (coup de pied à la tête) |UFC Fight Night: Machida vs. Muñoz | |align=center|1 |align=center|3:10 |Manchester, Angleterre

|Victoire |align=center|13-3 | Tim Boetsch |Décision unanime |UFC 162: Silva vs. Weidman | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |align=center|12-3 | Chris Weidman |KO (coups de coude et coups de poing) |UFC on Fuel TV: Munoz vs. Weidman | |align=center|2 |align=center|1:37 |San José, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|12-2 | Chris Leben |TKO (arrêt du coin) |UFC 138: Leben vs. Muñoz | |align=center|2 |align=center|5:00 |Birmingham, Angleterre |Premier combat en 5 rounds sans enjeu à l'UFC |- |Victoire |align=center|11-2 | Demian Maia |Décision unanime |UFC 131: Dos Santos vs. Carwin | |align=center|3 |align=center|5:00 |Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

|Victoire |align=center|10-2 | CB Dollaway |KO (coups de poing) |UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | |align=center|1 |align=center|0:54 |Louisville, Kentucky, États-Unis

|Victoire |align=center|9-2 | Aaron Simpson |Décision unanime |UFC 123: Rampage vs. Machida | |align=center|3 |align=center|5:00 |Auburn Hills, Michigan, États-Unis

|Défaite |align=center|8-2 | Yushin Okami |Décision partagée |UFC Live: Jones vs. Matyushenko | |align=center|3 |align=center|5:00 |San Diego, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|8-1 | Kendall Grove |KO (coups de poing) |UFC 112: Invincible | |align=center|2 |align=center|2:50 |Abou Dabi, Émirats arabes unis |Combat de la soirée |- |Victoire |align=center|7-1 | Ryan Jensen |Soumission (coups de poing) |UFC 108: Evans vs. Silva | |align=center|1 |align=center|2:30 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align=center|6-1 | Nick Catone |Décision partagée |UFC 102: Couture vs. Nogueira | |align=center|3 |align=center|5:00 |Portland, Oregon, États-Unis |Début en poids moyens |- |Défaite |align=center|5-1 | Matt Hamill |KO (coup de pied à la tête) |UFC 96: Jackson vs. Jardine | |align=center|1 |align=center|3:53 |Columbus, Ohio, États-Unis

|Victoire |align=center|5-0 | Ricardo Barros |TKO (coups de poing) |WEC 37: Torres vs. Tapia | |align=center|1 |align=center|2:26 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align=center|4-0 | Chuck Grigsby |KO (coups de poing) |WEC 34: Faber vs. Pulver | |align=center|1 |align=center|4:15 |Sacramento, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|3-0 | Tony Rubalcava |Décision unanime |PFC 4: Project Complete | |align=center|3 |align=center|3:00 |Lemoore, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|2-0 | Mike Pierce |Décision unanime |GC 69: Bad Intentions | |align=center|3 |align=center|5:00 |Sacramento, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|1-0 | Austin Achorn |TKO (coups de poing) |PFC 3: Step Up | |align=center|1 |align=center|1:25 |Lemoore, Californie, États-Unis |Début en poids mi-lourds

Notes et références

Liens externes .

Catégorie:Naissance en février 1978 Catégorie:Naissance à Yokosuka Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC