Julius Honka (né le à Jyväskylä en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace..

Biographie Carrière en club Formé au Diskos, il décide de s'exiler pour l'Amérique du Nord en 2013, où il se joint au Broncos de Swift Current. Il est sélectionné en première ronde, en quatorzième position par les Stars de Dallas au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2014.

Carrière en équipe nationale Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques En club Championnat

| 2011-2012 || JYP Jyväskylä U20 || U20 SM-liiga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - |- | 2012-2013 || JYP Jyväskylä U20 || U20 SM-liiga || 42 || 4 || 11 || 15 || 47 || 4 || 0 || 0 || 0 || 25 |- | 2013-2014 || Broncos de Swift Current || LHOu || 62 || 16 || 40 || 56 || 52 || 6 || 2 || 0 || 2 || 6 |- | 2014-2015 || Stars du Texas || LAH || 68 || 8 || 23 || 31 || 55 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4 |- | 2015-2016 || Stars du Texas || LAH || 73 || 11 || 33 || 44 || 38 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 |- | 2016-2017 || Stars de Dallas || LNH || 16 || 1 || 4 || 5 || 4 || - || - || - || - || - |- | 2016-2017 || Stars du Texas || LAH || 50 || 7 || 24 || 31 || 59 || - || - || - || - || - |- | 2017-2018 || Stars de Dallas || LNH || 42 || 1 || 3 || 4 || 14 || - || - || - || - || - |- | 2017-2018 || Stars du Texas || LAH || 10 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || - |- | 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH || 29 || 0 || 4 || 4 || 10 || - || - || - || - || - |- | 2019-2020 || JYP Jyväskylä || Liiga || 46 || 4 || 11 || 15 || 16 || - || - || - || - || -Saison interrompue en raison de la Pandémie de Covid-19. |- | 2020-2021 || Pelicans Lahti || Liiga || 9 || 3 || 4 || 7 || 4 || - || - || - || - || - |- | 2020-2021 || Stars du Texas || LAH || 17 || 1 || 4 || 5 || 6 || - || - || - || - || - |- | 2021-2022 || Luleå HF || SHL || 46 || 10 || 11 || 21 || 22 || 17 || 4 || 4 || 8 || 6 |- | 2022-2023 || Luleå HF || SHL || 46 || 12 || 15 || 27 || 41 || 10 || 2 || 2 || 4 || 4 |- | 2023-2024 || CP Berne || NL || 25 || 3 || 9 || 12 || 14 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 |- | 2023-2024 || Genève-Servette HC || NL || 18 || 2 || 7 || 9 || 2 || - || - || - || - || - |- | 2024-2025 || HC Davos || NL || ||

| 201 || 26 || 82 || 108 || 158 || 7 || 1 || 2 || 3 || 8

| 87 || 2 || 11 || 13 || 28 || - || - || - || - || -

| 55 || 7 || 15 || 22 || 20 || - || - || - || - || -

| 92 || 22 || 26 || 48 || 63 || 27 || 6 || 6 || 12 || 10

| 43 || 5 || 16 || 21 || 16 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2

Tournoi

| 2022-2023 || Luleå HF || Ligue des Champions || 12 || 3 || 4 || 7 || 2 || Finale |- | 2023-2024 || Genève-Servette HC || Ligue des Champions || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || Vainqueur |- | 2023 || HC Ambrì-Piotta || Coupe Spengler || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || Quart de finale

En équipe nationale

| 2012-2013 || Finlande U18 || Coupe Hlinka-Gretzky || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 || |- | 2013 || Finlande U18 || Championnat du monde U18 || 7 || 1 || 3 || 4 || 2 || |- | 2014 || Finlande U20 || Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || |- | 2015 || Finlande U20 || Championnat du monde junior || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 || |- | 2016-2017 || Finlande || Euro Hockey Tour || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || |- | 2017 || Finlande || Championnat du monde || 10 || 1 || 2 || 3 || 4 || |- | 2017-2018 || Finlande || Euro Hockey Tour || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 || |- | 2018 || Finlande || Championnat du monde || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || |- | 2019-2020 || Finlande || Euro Hockey Tour || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || |- | 2021-2022 || Finlande || Euro Hockey Tour || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || |- | 2022-2023 || Finlande || Euro Hockey Tour || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||

Notes et références Notes

Références

Catégorie:Naissance en décembre 1995 Catégorie:Naissance à Jyväskylä Catégorie:Joueur international finlandais de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Stars de Dallas Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Broncos de Swift Current Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Joueur des Stars du Texas Catégorie:Joueur des Stars de Dallas Catégorie:Joueur du JYP Jyväskylä Catégorie:Joueur des Pelicans Lahti Catégorie:Joueur du Luleå HF Catégorie:Joueur du HC Davos