La du Tour de Pologne s'est déroulée du au . Il s'agit de la de l'UCI World Tour 2014.
Présentation Parcours Étapes Étape Date Villes étapes Distance (km) Vainqueur d’étape Leader du classement général Gdańsk - Bydgoszcz 22px 226 Yauheni Hutarovich Yauheni Hutarovich Toruń - Varsovie 22px 234 Petr Vakoč Petr Vakoč Kielce - Rzeszów 22px 180 Theo Bos Petr Vakoč Tarnów - Katowice 22px 236 Jonas Van Genechten Petr Vakoč Zakopane - Štrbské Pleso (SVK) 22px 178 Rafał Majka Petr Vakoč Terma Bukovina - Bukowina Tatrzańska 22px 174 Rafał Majka Rafał Majka Cracovie - Cracovie 22px 25 Kristof Vandewalle Rafał Majka
Équipes Le Tour de Pologne fait partie du calendrier UCI World Tour.
UCI ProTeams Nom de l'équipe Pays Code AG2R La Mondiale ALM Astana AST Belkin BEL BMC Racing BMC Cannondale CAN Europcar EUC FDJ.fr FDJ Garmin-Sharp GRS Giant-Shimano GIA Katusha KAT Lampre-Merida LAM Lotto-Belisol LTB Movistar MOV Omega Pharma-Quick Step OPQ Orica-GreenEDGE OGE Sky SKY Tinkoff-Saxo TCS Trek Factory Racing TFR
Équipes invitées Nom de l'équipe Pays Code CCC Polsat Polkowice CCC Équipe nationale de Pologne POL RusVelo RVL
Déroulement de la course
thumb|left|400px Résultats CoureurÉquipeTemps 1 Yauheni Hutarovich AG2R La Mondiale en 5 h 47 min 50 s 2 Roman Maikin RusVelo + m.t 3 Manuele Mori Lampre-Merida m.t 4 Guillaume Boivin Cannondale m.t 5 Marco Haller Katusha m.t 6 Nikolas Maes Omega Pharma-Quick Step m.t 7 Boris Vallée Lotto-Belisol m.t 8 Sebastian Lander BMC Racing m.t 9 Davide Formolo Cannondale m.t 10 Enrico Gasparotto Astana m.tClassement général CoureurÉquipeTemps 1 Yauheni Hutarovich 20px20px AG2R La Mondiale en 5 h 47 min 50 s 2 Roman Maikin RusVelo + 4 s 3 Manuele Mori Lampre-Merida 8 s 4 Maciej Paterski 20px CCC Polsat Polkowice 8 s 5 Matthias Krizek Cannondale 8 s 6 Guillaume Boivin Cannondale 10 s 7 Marco Haller Katusha 10 s 8 Nikolas Maes Omega Pharma-Quick Step 10 s 9 Boris Vallée Lotto-Belisol 10 s 10 Sebastian Lander BMC Racing 10 s
thumb|left|400px Résultats CoureurÉquipeTemps 1 Petr Vakoč Omega Pharma-Quick Step en 5 h 23 min 54 s 2 Michael Matthews Orica-GreenEDGE + 21 s 3 Boris Vallée Lotto-Belisol 21 s 4 Ramon Sinkeldam Giant-Shimano 21 s 5 Yauheni Hutarovich 20px20px AG2R La Mondiale 21 s 6 Nikolas Maes Omega Pharma-Quick Step 21 s 7 Marco Haller Katusha 21 s 8 Guillaume Boivin Cannondale 21 s 9 Luka Mezgec Giant-Shimano 21 s 10 Tyler Farrar Garmin-Sharp 21 sClassement général CoureurÉquipeTemps 1 Petr Vakoč 20px20px Omega Pharma-Quick Step en 11 h 11 min 28 s 2 Yauheni Hutarovich 20px AG2R La Mondiale + 27 s 3 Roman Maikin RusVelo 31 s 4 Boris Vallée Lotto-Belisol 33 s 5 Manuele Mori Lampre-Merida 33 s 6 Maciej Paterski 20px CCC Polsat Polkowice 35 s 7 Matthias Krizek Cannondale 35 s 8 Nikolas Maes Omega Pharma-Quick Step 37 s 9 Marco Haller Katusha 37 s 10 Guillaume Boivin Cannondale 37 s
thumb|left|400px Résultats CoureurÉquipeTemps 1 Theo Bos Belkin en 3 h 39 min 27 s 2 Luka Mezgec Giant-Shimano + m.t 3 Michael Matthews Orica-GreenEDGE m.t 4 Sacha Modolo Lampre-Merida m.t 5 Thor Hushovd BMC Racing m.t 6 Tyler Farrar Garmin-Sharp m.t 7 Yauheni Hutarovich 20px AG2R La Mondiale m.t 8 Jonas Van Genechten Lotto-Belisol m.t 9 Davide Appollonio AG2R La Mondiale m.t 10 Roberto Ferrari Lampre-Merida m.tClassement général CoureurÉquipeTemps 1 Petr Vakoč 20px20px Omega Pharma-Quick Step en 14 h 50 min 55 s 2 Yauheni Hutarovich 20px AG2R La Mondiale + 27 s 3 Theo Bos Belkin 27 s 4 Roman Maikin RusVelo 31 s 5 Luka Mezgec Giant-Shimano 31 s 6 Boris Vallée Lotto-Belisol 33 s 7 Manuele Mori Lampre-Merida 33 s 8 Maciej Paterski 20px CCC Polsat Polkowice 35 s 9 Matthias Krizek Cannondale 35 s 10 Grzegorz Stępniak CCC Polsat Polkowice 37 s
thumb|left|400px Résultats CoureurÉquipeTemps 1 Jonas Van Genechten Lotto-Belisol en 5 h 43 min 29 s 2 Jacopo Guarnieri Astana + m.t 3 Luka Mezgec Giant-Shimano m.t 4 Sacha Modolo Lampre-Merida m.t 5 Yauheni Hutarovich 20px AG2R La Mondiale m.t 6 Davide Appollonio AG2R La Mondiale m.t 7 Raymond Kreder Garmin-Sharp m.t 8 Nikias Arndt Giant-Shimano m.t 9 Nikolas Maes Omega Pharma-Quick Step m.t 10 Steele Von Hoff Garmin-Sharp m.tClassement général CoureurÉquipeTemps 1 Petr Vakoč 20px Omega Pharma-Quick Step en 20 h 34 min 24 s 2 Matthias Krizek 20px Cannondale + 26 s 3 Yauheni Hutarovich 20px AG2R La Mondiale 27 s 4 Theo Bos Belkin 27 s 5 Luka Mezgec Giant-Shimano 27 s 6 Jonas Van Genechten Lotto-Belisol 27 s 7 Roman Maikin RusVelo 31 s 8 Boris Vallée Lotto-Belisol 33 s 9 Manuele Mori Lampre-Merida 33 s 10 Maciej Paterski CCC Polsat Polkowice 35 s
thumb|left|400px Résultats CoureurÉquipeTemps 1 Rafał Majka Tinkoff-Saxo en 4 h 30 min 38 s 2 Beñat Intxausti Movistar + m.t. 3 Ion Izagirre Movistar m.t. 4 Gianluca Brambilla Omega Pharma-Quick Step m.t. 5 Warren Barguil Giant-Shimano m.t. 6 Samuel Sánchez BMC Racing m.t. 7 Davide Formolo Cannondale m.t. 8 Lars Petter Nordhaug Belkin m.t. 9 Andrey Amador Movistar m.t. 10 Przemysław Niemiec Lampre-Merida m.t. Classement général CoureurÉquipeTemps 1 Petr Vakoč 20px Omega Pharma-Quick Step en 25 h 5 min 28 s 2 Rafał Majka Tinkoff-Saxo + 1 s 3 Beñat Intxausti Movistar 5 s 4 Ion Izagirre Movistar 7 s 5 Davide Formolo Cannondale 11 s 6 Giampaolo Caruso Katusha 11 s 7 Marek Rutkiewicz CCC Polsat Polkowice 11 s 8 Peter Velits BMC Racing 11 s 9 Andrey Amador Movistar 11 s 10 Robert Gesink Belkin 11 s
thumb|left|400px Résultats CoureurÉquipeTemps 1 Rafał Majka Tinkoff-Saxo en 4 h 41 min 00 s 2 Beñat Intxausti Movistar + 10 s 3 Ion Izagirre Movistar 10 s 4 Christophe Riblon AG2R La Mondiale 19 s 5 Przemysław Niemiec Lampre-Merida 20 s 6 Wout Poels Omega Pharma-Quick Step 20 s 7 Warren Barguil Giant-Shimano 20 s 8 Robert Gesink Belkin 20 s 9 Giampaolo Caruso Katusha 20 s 10 Gianluca Brambilla Omega Pharma-Quick Step 26 sClassement général CoureurÉquipeTemps 1 Rafał Majka 20px Tinkoff-Saxo en 29 h 46 min 17 s 2 Beñat Intxausti Movistar + 18 s 3 Ion Izagirre Movistar 22 s 4 Christophe Riblon AG2R La Mondiale 39 s 5 Giampaolo Caruso Katusha 40 s 6 Robert Gesink Belkin 40 s 7 Warren Barguil Giant-Shimano 40 s 8 Przemysław Niemiec Lampre-Merida 40 s 9 Gianluca Brambilla Omega Pharma-Quick Step 46 s 10 Marek Rutkiewicz CCC Polsat Polkowice 47 s
thumb|left|400px Résultats CoureurÉquipeTemps 1 Kristof Vandewalle Trek Factory Racing en 29 min 18 s 2 Adriano Malori Movistar + 3 s 3 Steve Cummings BMC Racing 10 s 4 Steve Morabito BMC Racing 20 s 5 Gorka Izagirre Movistar 22 s 6 Dario Cataldo Sky 28 s 7 Ion Izagirre Movistar 29 s 8 Bob Jungels Trek Factory Racing 34 s 9 Christophe Riblon AG2R La Mondiale 38 s 10 Michael Matthews Orica-GreenEDGE 38 sClassement général CoureurÉquipeTemps 1 Rafał Majka 20px Tinkoff-Saxo en 30 h 16 min 18 s 2 Ion Izagirre Movistar + 8 s 3 Beñat Intxausti Movistar 22 s 4 Christophe Riblon AG2R La Mondiale 34 s 5 Przemysław Niemiec Lampre-Merida 1 min 20 s 6 Andrey Amador Movistar 1 min 21 s 7 Philip Deignan Sky 1 min 24 s 8 Robert Gesink Belkin 1 min 41 s 9 Dominik Nerz BMC Racing 1 min 42 s 10 Petr Vakoč Omega Pharma-Quick Step 1 min 49 s
Classements finals Classement général Cycliste Pays Équipe Temps 1 Rafał Majka 20px Tinkoff-Saxo en 30h 16 min 18 s 2 Ion Izagirre Movistar + 8 s 3 Beñat Intxausti Movistar 22 s 4 Christophe Riblon AG2R La Mondiale 34 s 5 Przemysław Niemiec Lampre-Merida 1 min 20 s 6 Andrey Amador Movistar 1 min 21 s 7 Philip Deignan Sky 1 min 24 s 8 Robert Gesink Belkin 1 min 41 s 9 Dominik Nerz BMC Racing 1 min 42 s 10 Petr Vakoč Omega Pharma-Quick Step 1 min 49 s
Classements annexes
Classement par points Cycliste Équipe Points 1 Yauheni Hutarovich 20px AG2R La Mondiale 66 2 Michael Matthews Orica-GreenEDGE 58 3 Ion Izagirre Movistar 50
Classement des sprints intermédiaires Cycliste Équipe Points 1 Matthias Krizek 20px Cannondale 11 2 Petr Vakoč Omega Pharma-Quick Step 6 3 Paweł Bernas Selection de Pologne 6
Classement de la montagne Cycliste Équipe Points 1 Maciej Paterski 20px CCC Polsat Polkowice 81 2 Sergueï Lagoutine RusVelo 24 3 Lars Petter Nordhaug Belkin 20
Classement par équipes Équipe Pays Temps 1 Movistar en 90 h 49 min 47 s 2 Omega Pharma-Quick Step + 3 min 56 s 3 BMC Racing 5 min 46 s
UCI World Tour Ce Tour de Pologne attribue des points pour l'UCI World Tour 2014, seulement aux coureurs des équipes ayant un label ProTeam.
Position Classement général 100 80 70 60 50 40 30 20 10 4 Par étape 6 4 2 1 1 + Classement individuel#CoureurÉquipePoints1 Rafał Majka Tinkoff-Saxo 1122 Ion Izagirre Movistar 843 Beñat Intxausti Movistar 784 Christophe Riblon AG2R La Mondiale 615 Przemysław Niemiec Lampre-Merida 516 Andrey Amador Movistar 407 Philip Deignan Sky 308 Robert Gesink Belkin 209 Dominik Nerz BMC Racing 10 Petr Vakoč Omega Pharma-Quick Step 10 Suite du classement (11-23) # Coureur Équipe Points11 Yauheni Hutarovich AG2R La Mondiale 812 Michael Matthews Orica-GreenEDGE 6 Theo Bos Belkin 6 Luka Mezgec Giant-Shimano 6 Jonas Van Genechten Lotto-Belisol 6 Kristof Vandewalle Trek Factory Racing 617 Jacopo Guarnieri Astana 4 Adriano Malori Movistar 419 Manuele Mori Lampre-Merida 2 Boris Vallée Lotto-Belisol 2 Sacha Modolo Lampre-Merida 2 Steve Cummings BMC Racing 223 Marco Haller Katusha 1 Guillaume Boivin Cannondale 1 Ramon Sinkeldam Giant-Shimano 1 Thor Hushovd BMC Racing 1 Gianluca Brambilla Omega Pharma-Quick Step 1 Warren Barguil Giant-Shimano 1 Steve Morabito BMC Racing 1 Gorka Izagirre Movistar 1
Évolution des classements Étape Vainqueur Classement général Classement par points Classement des sprints Classement de la montagne Classement par équipes 1 Yauheni Hutarovich Yauheni Hutarovich Yauheni Hutarovich Jimmy Engoulvent Maciej Paterski Omega Pharma-Quick Step 2 Petr Vakoč Petr Vakoč Petr Vakoč 3 Theo Bos 4 Jonas Van Genechten Matthias Krizek Mateusz Taciak 5 Rafał Majka Maciej Paterski Movistar 6 Rafał Majka Rafał Majka 7 Kristof Vandewalle Classements finals Rafał Majka Yauheni Hutarovich Matthias Krizek Maciej Paterski Movistar
Liste des participants Liste de départ complète
Légende Num Dossard de départ porté par le coureur sur ce Tour de Pologne Pos Position finale au classement général 20px Indique le vainqueur du classement général 20px Indique le vainqueur du classement par points 20px Indique le vainqueur du classement des sprints intermédiaires 20px Indique le vainqueur du classement de la montagne 20px Indique un maillot de champion national ou mondial,suivi de sa spécialité NP Indique un coureur qui n'a pas pris le départ d'une étape,suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré AB Indique un coureur qui n'a pas terminé une étape,suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré HD Indique un coureur qui a terminé une étape hors des délais,suivi du numéro de l'étape EX Coureur exclu pour non-respect du règlement, suivi du numéro de l'étape