John Thomas Dodson III, né le à Albuquerque au Nouveau-Mexique, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la division des poids mouches.
Distinctions Ultimate Fighting Championship Vainqueur de The Ultimate KO de la de l'Ultimate Fighter Combat de la soirée (une fois) KO de la soirée (deux fois)
Palmarès en arts martiaux mixtes
|Victoire |align=center|22-9 | Francisco Rivera |Décision unanime |XMMA 4 - Black Magic | |align=center|3 |align=center|5:00 |La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis
|Défaite |align=center|21-13 | Cody Gibson |Décision unanime |XMMA 3 - Vice City | |align=center|3 |align=center|5:00 |Miami, Floride, États-Unis
|Défaite |align=center|21-12 | Merab Dvalishvili |Décision unanime |UFC 252 - Miocic vs. Cormier 3 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|21-11 | Nathaniel Wood |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night 167 - Anderson vs. Blachowicz 2 | |align=center|3 |align=center|0:16 |Rio Rancho, Nouveau-Mexique, États-Unis
|Défaite |align=center|20-11 | Petr Yan |Décision unanime |UFC Fight Night: Błachowicz vs. Santos | |align=center|3 |align=center|5:00 |Prague, République tchèque
|Défaite |align=center|20-10 | Jimmie Rivera |Décision unanime |UFC 228: Woodley vs. Till | |align=center|3 |align=center|5:00 |Norfolk, Virginie, États-Unis
|Victoire |align=center|20-9 | Pedro Munhoz |Décision partagée |UFC 222: Cyborg vs. Kunitskaya | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |align=center|19-9 | Marlon Moraes |Décision partagée |UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | |align=center|3 |align=center|5:00 |Norfolk, Virginie, États-Unis
|Victoire |align=center|19-8 | Eddie Wineland |Décision unanime |UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov | |align=center|3 |align=center|5:00 |Nashville, Tennessee, États-Unis
|Défaite |align=center|18-8 | John Lineker |Décision partagée |UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | |align=center|5 |align=center|5:00 |Portland, Oregon, États-Unis
|Victoire |align=center|18-7 | Manvel Gamburyan |TKO (coups de poing) |UFC on Fox: Teixeira vs. Evans | |align=center|1 |align=center|0:47 |Tampa, Floride, États-Unis
|Défaite |align=center|17-7 | Demetrious Johnson |Décision unanime |UFC 191: Johnson vs. Dodson II | |align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Pour le titre poids mouches de l'UFC. |- |Victoire |align=center|17-6 | Zach Makovsky |Décision unanime |UFC 187: Johnson vs. Cormier | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|16-6 | John Moraga |TKO (arrêt du médecin) |UFC Fight Night: Henderson vs. Khabilov | |align=center|2 |align=center|5:00 |Albuquerque, Nouveau-Mexique, États-Unis
|Victoire |align=center|15-6 | Darrell Montague |KO (coup de poing) |UFC 166: Velasquez vs. dos Santos III | |align=center|1 |align=center|4:13 |Houston, Texas, États-Unis |KO de la soirée. |- |Défaite |align=center|14-6 | Demetrious Johnson |Décision unanime |UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | |align=center|5 |align=center|5:00 |Chicago, Illinois, États-Unis |Pour le titre poids mouches de l'UFC.Combat de la soirée. |- |Victoire |align=center|14-5 | Jussier Formiga |TKO (coups de poing) |UFC on FX: Browne vs. Bigfoot | |align=center|2 |align=center|4:35 |Minneapolis, Minnesota, États-Unis
|Victoire |align=center|13-5 | Tim Elliott |Décision unanime |UFC on Fox: Diaz vs. Miller | |align=center|3 |align=center|5:00 |East Rutherford, New Jersey, États-Unis |Retour en division poids mouches. |- |Victoire |align=center|12-5 | T.J. Dillashaw |TKO (coups de poing) |UFC: The Ultimate Fighter 14 Finale | |align=center|1 |align=center|1:54 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Remporte la de The Ultimate Fighter. |- |Victoire |align=center|11-5 | John Moraga |Décision unanime |Nemesis Fighting: MMA Global Invasion | |align=center|3 |align=center|5:00 |Punta Cana, République dominicaine
|Victoire |align=center|10-5 | Jessie Riggleman |Décision unanime |UWC 8 : Judgment Day | |align=center|3 |align=center|5:00 |Fairfax, Virginie, États-Unis
|Défaite |align=center|9-5 | Pat Runez |Décision partagée |UWC 7: Redemption | |align=center|5 |align=center|5:00 |Fairfax, Virginie, États-Unis |Pour le titre poids mouches de l'UWC. |- |Victoire |align=center|9-4 | Jose Lujan |TKO (coups de poing) |Duke City MMA Series 2 | |align=center|1 |align=center|0:52 |Albuquerque, Nouveau-Mexique, États-Unis
|Victoire |align=center|8-4 | Jose Villarisco |Décision unanime |UWC 5: Man O' War | |align=center|3 |align=center|5:00 |Fairfax, Virginie, États-Unis
|Défaite |align=center|7-4 | Mike Easton |Décision partagée |UWC 4: Confrontation | |align=center|3 |align=center|5:00 |Fairfax, Virginie, États-Unis
|Victoire |align=center|7-3 | Vern Baca |TKO (coups de poing) |Battlequest 8 | |align=center|2 |align=center|1:06 |Denver, Colorado, États-Unis
|Victoire |align=center|6-3 | Zac White |Soumission (étranglement arrière) |Last Man Standing: The Prodigy | |align=center|1 |align=center|3:42 |Roswell, Nouveau-Mexique, États-Unis
|Défaite |align=center|5-3 | Bill Boland |Décision unanime |Ultimate Cage Wars 7: Anarchy | |align=center|3 |align=center|5:00 |Winnipeg, Manitoba, Canada
|Victoire |align=center|5-2 | Jake Long |TKO (coups de poing) |Last Man Standing: Total Devastation | |align=center|1 |align=center|N/A |Roswell, Nouveau-Mexique, États-Unis
|Victoire |align=center|4-2 | Clint Godfrey |Décision unanime |Ring of Fire 27: Collision Course | |align=center|2 |align=center|5:00 |Castle Rock, Colorado, États-Unis
|Défaite |align=center|3-2 | Joe Doherty |Décision unanime |Ring of Fire 25: Overdrive | |align=center|3 |align=center|5:00 |Vail, Colorado, États-Unis
|Victoire |align=center|3-1 | Jared moreland |TKO (coupz de poing) |Rumble in the Rockies | |align=center|1 |align=center|2:55 |Loveland, Colorado, États-Unis
|Victoire |align=center|2-1 | Johnny Velasquez |Décision partagée |King of the Cage: Socorro | |align=center|2 |align=center|5:00 |Socorro, Nouveau-Mexique, États-Unis
|Défaite |align=center|1-1 | Yasuhiro Urushitani |Décision unanime |Demolition | |align=center|2 |align=center|5:00 |Tokyo, Japon
|Victoire |align=center|1-0 | Zac White |Soumission (étranglement arrière) |Desert Extreme | |align=center|1 |align=center|3:23 |Socorro, Nouveau-Mexique, États-Unis |
Notes et références
Liens externes
Catégorie:Naissance en septembre 1984 Catégorie:Naissance à Albuquerque Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC