Ricardo Alejandro Lamas, né le à Chicago dans l'Illinois, est un pratiquant professionnel américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la division des poids plumes.

Biographie

Palmarès

Distinctions Ultimate Fighting Championship Soumission de la soirée (une fois) Performance de la soirée (une fois) International Sport Combat Federation Champion poids légers de l'ISCF

Palmarès en arts martiaux mixtes

|Victoire |align=center|20-8 | Bill Algeo |Décision unanime |UFC Fight Night 175 - Smith vs. Rakic | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |align=center|19-8 | Calvin Kattar |KO (coups de poing) |UFC 238: Cejudo vs. Moraes | |align=center|1 |align=center|4:06 |Chicago, Illinois, États-Unis

|Victoire |align=center|19-7 | Darren Elkins |TKO (coups de poing et coups de coude) |UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio | |align=center|3 |align=center|4:09 |Buenos Aires, Argentine

|Défaite |align=center|18-7 | Mirsad Bektić |Décision partagée |UFC 225: Whittaker vs. Romero II | |align=center|3 |align=center|5:00 |Chicago, Illinois, États-Unis

|Défaite |align=center|18-6 | Josh Emmett |KO (coup de poing) |UFC on FOX: Lawler vs. dos Anjos | |align=center|1 |align=center|4:33 |Winnipeg, Manitoba, Canada

|Victoire |align=center|18-5 | Jason Knight |TKO (coups de poing) |UFC 214: Cormier vs. Jones II | |align=center|1 |align=center|4:34 |Anaheim, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|17-5 | Charles Oliveira |Soumission (étranglement en guillotine) |The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale | |align=center|2 |align=center|2:13 |Mexico, Mexique |Performance de la soirée. |- |Défaite |align=center|16-5 | Max Holloway |Décision unanime |UFC 199 : Rockhold vs. Bisping II | |align=center|3 |align=center|5:00 |Inglewood, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|16-4 | Diego Sanchez |Décision unanime |The Ultimate Fighter: Latin America 2 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Monterrey, Mexique

|Défaite |align=center|15-4 | Chad Mendes |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas | |align=center|1 |align=center|2:45 |Fairfax, Virginie, États-Unis

|Victoire |align=center|15-3 | Dennis Bermudez |Soumission (étranglement en guillotine) |UFC 180: Werdum vs. Hunt | |align=center|1 |align=center|3:18 |Mexico, Mexique

|Victoire |align=center|14-3 | Hacran Dias |Décision unanime |UFC Fight Night: Swanson vs. Stephens | |align=center|3 |align=center|5:00 |San Antonio, Texas, États-Unis

|Défaite |align=center|13-3 | José Aldo |Décision unanime |UFC 169: Aldo vs. Lamas | |align=center|3 |align=center|5:00 |Newark, New Jersey, États-Unis |Pour le titre des poids plumes de l'UFC. |- |Victoire |align=center|13-2 | Erik Koch |TKO (coups de coude) |UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | |align=center|2 |align=center|2:32 |Chicago, Illinois, États-Unis

|Victoire |align=center|12-2 | Hatsu Hioki |Décision unanime |UFC on FX: Maynard vs. Guida | |align=center|3 |align=center|5:00 |Atlantic City, New Jersey, États-Unis

|Victoire |align=center|11-2 | Cub Swanson |Soumission (étranglement bras-tête) |UFC on Fox: Velasquez vs. dos Santos | |align=center|2 |align=center|2:16 |Anaheim, Californie, États-Unis |Soumission de la soirée. |- |Victoire |align=center|10-2 | Matt Grice |TKO (head kick et coups de poing) |UFC Live: Kongo vs. Barry | |align=center|1 |align=center|4:41 |Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis |Début dans la catégorie poids plumes. |- |Défaite |align=center|9-2 | Iuri Alcântara |KO (coups de poing) |WEC 53: Henderson vs. Pettis | |align=center|1 |align=center|3:26 |Glendale, Arizona, États-Unis

|Victoire |align=center|9-1 | Dave Jansen |Décision unanime |WEC 50: Cruz vs. Benavidez II | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align=center|8-1 | Bendy Casimir |KO (coup de genou) |WEC 47: Bowles vs. Cruz | |align=center|1 |align=center|3:43 |Columbus, Ohio, États-Unis

|Victoire |align=center|7-1 | James Krause |Décision unanime |WEC 44: Brown vs. Aldo | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |align=center|6-1 | Danny Castillo |TKO (coups de poing) |WEC 42: Torres vs. Bowles | |align=center|2 |align=center|4:15 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align=center|6-0 | Bart Palaszewski |Décision unanime |WEC 39: Brown vs. Garcia | |align=center|3 |align=center|5:00 |Corpus Christi, Texas, États-Unis

|Victoire |align=center|5-0 | Christopher Martin |Décision unanime |IHC 12: Resurrection | |align=center|3 |align=center|5:00 |Chicago, Illinois, États-Unis

|Victoire |align=center|4-0 | Gabriel Miranda |TKO (coups de poing) |Warriors Collide 6 | |align=center|1 |align=center|3:16 |Castle Rock, Colorado, États-Unis

|Victoire |align=center|3-0 | James Birdsley |Décision unanime |Warriors Collide 4 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Castle Rock, Colorado, États-Unis

|Victoire |align=center|2-0 | Cal Ferry |Soumission (étranglement en guillotine) |ISCF: Rumble in the Park | |align=center|4 |align=center|4:50 |Loves Park, Illinois, États-Unis |Remporte le titre poids plumes de l'ISCF. |- |Victoire |align=center|1-0 | Jake Corry |Soumission (étranglement en guillotine) |FCE: Collision | |align=center|1 |align=center|1:49 |Northlake, Illinois, États-Unis |

Notes et références

Liens externes

Catégorie:Naissance en mai 1982 Catégorie:Naissance à Chicago Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC