Cliff Pennington (né le à Winnipeg et mort le à St. Petersburg dans l'état de la Floride au États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace Biographie sur www.legendsofhockey.net.

Carrière en club Il commence sa carrière professionelle avec Warriors de Winnipeg dans la WHL en 1958.

Il dispute quatre matchs des Jeux olympiques d'hiver de 1960 avec l'équipe du Canada de hockey sur glace, remportant la médaille d'argent.

Il évolue en Ligue nationale de hockey de 1961 à 1963 avec les Bruins de Boston Fiche de carrière sur www.hockeydb.com.

Il meurt le à St. Petersburg en Floride à l'âge de 80 ans.

Statistiques

| 1955-1956 || Canadiens de St. Boniface || LHJM ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||1 ||1 ||2 ||0 |- | 1955-1956 || Canadiens de St. Boniface || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 |- | 1956-1957 || Canadiens de St. Boniface || LHJM ||30 ||28 ||27 ||55 ||2 ||7 ||3 ||1 ||4 ||0 |- | 1957-1958 || Bombers de Flin Flon || LHJS ||47 ||32 ||39 ||71 ||8 ||12 ||12 ||5 ||17 ||0 |- | 1958-1959 || Bombers de Flin Flon || LHJS ||48 ||62 ||50 ||112 ||4 ||11 ||14 ||9 ||23 ||4 |- | 1958-1959 || Bombers de Flin Flon || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||10 ||10 ||10 ||20 ||4 |- | 1958-1959 || Warriors de Winnipeg || WHL ||5 ||4 ||1 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1959-1960 || Dutchmen de Kitchener-Waterloo || AHO ||47 ||23 ||28 ||51 ||5 ||6 ||4 ||6 ||10 ||0 |- | 1959-1960 || Warriors de Winnipeg || WHL ||2 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1959-1960 || Bombers de Flin Flon || LHJS ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 |- | 1955-1956 || Bombers de Flin Flon || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||9 ||4 ||13 ||6 |- | 1960-1961 || Canadiens de Montréal || LNH ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1960-1961 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||65 ||33 ||69 ||102 ||10 ||14 ||4 ||11 ||15 ||0 |- | 1961-1962 || Bruins de Boston || LNH ||70 ||9 ||32 ||41 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1962-1963 || Bruins de Boston || LNH ||27 ||7 ||10 ||17 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1962-1963 || Frontenacs de Kingston || EPHL ||39 ||22 ||41 ||63 ||6 ||5 ||2 ||9 ||11 ||0 |- | 1963-1964 || Seals de San Francisco || WHL ||26 ||6 ||15 ||21 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1963-1964 || As de Québec || LAH ||43 ||11 ||19 ||30 ||2 ||7 ||1 ||1 ||2 ||0 |- | 1964-1965 || Pirates de Verdun || LHSQ ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1965-1966 || Blades de Los Angeles || WHL ||36 ||6 ||8 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1965-1966 || Rockets de Jacksonville || EHL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1966-1967 || Rockets de la Floride || EHL ||64 ||37 ||49 ||86 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1967-1968 || Dixie Flyers de Nashville || EHL ||68 ||49 ||66 ||115 ||18 ||4 ||3 ||3 ||6 ||0

| 1968-1969 || Dixie Flyers de Nashville || EHL ||72 ||59 ||58 ||117 ||26 ||14 ||6 ||11 ||17 ||4

| 1969-1970 || Oak Leafs de Des Moines || LIH ||72 ||43 ||57 ||100 ||6 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0

| 1970-1971 || Oak Leafs de Des Moines || LIH ||24 ||22 ||42 ||64 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1971-1972 || Suns de St Petersburg || EHL ||66 ||25 ||56 ||81 ||61 ||2 ||1 ||2 ||3 ||2

| 1971-1972 || Rockets de Jacksonville || EHL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

| 1972-1973 || Suns de Suncoast || EHL ||48 ||25 ||47 ||72 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1973-1974 || Suns de Suncoast || EHL ||5 ||0 ||5 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|101 ||17 ||42 ||59 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale

|1960 ||align="left"| ||align="left"| Jeux olympiques || 5 || 0 || 2 || 2 || 6||align="left"| médaille d'argent

Trophées et distinstions

EPHL

Il remporte le Trophée du joueur le plus exemplaire en 1960-1961. Il remporte le Trophée du meilleur joueur en 1960-1961. Il remporte le Trophée de la meilleur recrue en 1960-1961. Nommé dans la première équipe d'étoile en 1960-1961.

Ligue nationale de hockey

Meilleur passeur par un recrue en 32 passes en 1961-1962. Finaliste au Trophée Calder en 1961-1962.

Eastern Hockey League

Nommé dans la deuxième équipe d'étoile en 1967-1968. Nommé dans la première équipe d'étoile en 1968-1969.

Ligue internationale de hockey (1945-2001)

Nommé dans la première équipe d'étoile en 1969-1970. Il gagne le Trophée James-Gatschene en 1969-1970.

Références

Catégorie:Naissance en avril 1940 Catégorie:Naissance à Winnipeg Catégorie:Joueur international canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Bruins de Boston Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960 Catégorie:Médaillé d'argent olympique canadien Catégorie:Décès à St. Petersburg Catégorie:Décès à 80 ans Catégorie:Décès en mai 2020 Catégorie:Gagnant du trophée James-Gatschene Catégorie:Joueur des Frontenacs de Kingston (EPHL) Catégorie:Joueur des Warriors de Winnipeg (WHL) Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des Seals de San Francisco (WHL) Catégorie:Joueur des As de Québec Catégorie:Joueur des Blades de Los Angeles Catégorie:Joueur du Rocket de Jacksonville (EHL) Catégorie:Joueur du Rocket de la Floride (EHL) Catégorie:Joueur des Dixie Flyers de Nashville Catégorie:Joueur des Oak Leafs de Des Moines Catégorie:Joueur des Suns de St Petersburg (EHL) Catégorie:Joueur des Suns de Suncoast (EHL)