Chris Vincent Cariaso, né le à San José en Californie, est un pratiquant professionnel de MMA américain. Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la division poids mouches.
Palmarès en MMA
|Défaite |align=center|17-8 | Sergio Pettis |Décision unanime |UFC 192: Cormier vs. Gustafsson | |align=center|3 |align=center|5:00 |Houston, Texas, États-Unis
|Défaite |align=center|17-7 | Henry Cejudo |Décision unanime |UFC 185: Pettis vs. dos Anjos | |align=center|3 |align=center|5:00 |Dallas, Texas, États-Unis
|Défaite |align=center|17-6 | Demetrious Johnson |Soumission (kimura) |UFC 178: Johnson vs Cariaso | |align=center|2 |align=center|2:29 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Pour le titre des poids mouches de l'UFC |- |Victoire |align=center|17-5 | Louis Smolka |Décision partagée |UFC Fight Night: Brown vs. Silva | |align=center|3 |align=center|5:00 |Cincinnati, Ohio, États-Unis
|Victoire |align=center|16-5 | Danny Martinez |Décision unanime |UFC 169: Barao vs. Faber II | |align=center|3 |align=center|5:00 |Newark, New Jersey, États-Unis
|Victoire |align=center|15-5 | Iliarde Santos |TKO (poings) |UFC Fight Night: Maia vs. Shields | |align=center|2 |align=center|4:31 |Barueri, Brésil
|Défaite |align=center|14-5 | Jussier Formiga |Décision unanime |UFC on FX: Belfort vs. Rockhold | |align=center|3 |align=center|5:00 |Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brésil
|Défaite |align=center|14-4 | John Moraga |Soumission (guillotine choke) |UFC 155: dos Santos vs. Velasquez II | |align=center|3 |align=center|1:11 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|14-3 | Josh Ferguson |Décision unanime |UFC on Fuel TV: Muñoz vs. Weidman | |align=center|3 |align=center|5:00 |San José, Californie, États-Unis |Début en poids mouches |- |Victoire |align=center|13-3 | Takeya Mizugaki |Décision unanime |UFC 144: Edgar vs. Henderson | |align=center|3 |align=center|5:00 |Saitama, Japon
|Victoire |align=center|12-3 | Vaughan Lee |Décision partagée |UFC 138: Leben vs. Muñoz | |align=center|3 |align=center|5:00 |Birmingham, Angleterre, Royaume-Uni
|Défaite |align=center|11-3 | Michael McDonald |Décision partagée |UFC 130: Rampage vs. Hamill | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|11-2 | Will Campuzano |Décision unanime |UFC: Fight for the Troops 2 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Fort Hood, Texas, États-Unis
|Défaite |align=center|10-2 | Renan Barão |Soumission (rear-naked choke) |WEC 53: Henderson vs. Pettis | |align=center|1 |align=center|3:47 |Glendale, Arizona, États-Unis
|Victoire |align=center|10-1 | Rafael Rebello |Décision unanime |WEC 49: Varner vs. Shalorus | |align=center|3 |align=center|5:00 |Edmonton, Alberta, Canada
|Victoire |align=center|9-1 | Rolando Velasco |TKO (poings) |LTD: Rumble in Richmond | |align=center|2 |align=center|3:17 |Richmond, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|8-1 | Alvin Cacdac |Soumission (rear-naked choke) |WCSC: The Awakening | |align=center|1 |align=center|3:56 |San Francisco, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|7-1 | Anthony Figueroa |Soumission (rear-naked choke) |Strikeforce: Melendez vs. Thomson | |align=center|2 |align=center|4:34 |San José, Californie, États-Unis
|Défaite |align=center|6-1 | Mark Oshiro |TKO (poings) |ShoXC 6 | |align=center|1 |align=center|2:38 |Santa Ynez, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|6-0 | Rick McCorkell |Décision unanime |ShoXC 3 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Santa Ynez, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|5-0 | Anthony Figueroa |Décision unanime |Strikeforce: Shamrock vs. Baroni | |align=center|3 |align=center|3:00 |San José, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|4-0 | David Barrios |KO (head kick) |Deep 25 | |align=center|2 |align=center|N/A |Santa Rosa, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|3-0 | Andrew Valladerez |Décision unanime |Strikeforce: Young Guns | |align=center|1 |align=center|4:28 |San José, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|2-0 | Walt Hugues |Décision unanime |Warrior Cup 1 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Stockton, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|1-0 | Ralph Alvarado |ICFO 1: Stockton |Décision unanime | |align=center|3 |align=center|5:00 |Stockton, Californie, États-Unis |
Liens externes Profil sur le site de l'UFC Profil sur sherdog.com
Références
Catégorie:Naissance en mai 1981 Catégorie:Naissance à San José (Californie) Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC