Brandon Thatch, né le à Denver au Colorado, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il a notamment évolué au sein de l'Ultimate Fighting Championship avant de voir son contrat résilié par la fédération en .

Distinctions Ultimate Fighting Championship Combat de la soirée (une fois) (contre Benson Henderson) KO de la soirée (une fois)

Palmarès en arts martiaux mixtes

|Défaite |align=center|11-5 | Niko Price |Soumission (étranglement bras-tête) |UFC 207: Nunes vs. Rousey | |align=center|1 |align=center|4:30 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |align=center|11-4 | Siyar Bahadurzada |Soumission (étranglement bras-tête) |UFC 196: McGregor vs. Diaz | |align=center|3 |align=center|1:55 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |align=center|11-3 | Gunnar Nelson |Soumission (étranglement arrière) |UFC 189: Mendes vs. McGregor | |align=center|1 |align=center|2:54 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |align=center|11-2 | Benson Henderson |Soumission (étranglement arrière) |UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch | |align=center|4 |align=center|3:58 |Broomfield, Colorado, États-Unis |Combat de la soirée. |- |Victoire |align=center|11-1 | Paulo Thiago |KO (coup de genou au ventre) |UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | |align=center|1 |align=center|2:10 |Goiânia, Goiás, Brésil

|Victoire |align=center|10-1 | Justin Edwards |TKO (coups de genou et coups de poing) |UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann II | |align=center|1 |align=center|1:23 |Indianapolis, Indiana, États-Unis |KO de la soirée. |- |Victoire |align=center|9-1 | Mike Rhodes |Soumission (étranglement arrière) |RFA 7: Thatch vs. Rhodes | |align=center|1 |align=center|2:22 |Broomfield, Colorado, États-Unis

|Victoire |align=center|8-1 | Martin Grandmont |Soumission (étranglement arrière) |Instinct MMA: Instinct Fighting 4 | |align=center|1 |align=center|1:55 |Montréal, Québec, Canada

|Victoire |align=center|7-1 | Jory Erickson |KO (coup de genou) |Instinct MMA: Instinct Fighting 3 | |align=center|1 |align=center|0:18 |Sherbrooke, Québec, Canada

|Victoire |align=center|6-1 | Patrick Vallée |TKO (coups de poing) |Instinct MMA: Instinct Fighting 2 | |align=center|1 |align=center|0:15 |Québec, Québec, Canada

|Victoire |align=center|5-1 |- Chidi Njokuani |TKO (coups de poing) |ROF 41: Bragging Rights | |align=center|1 |align=center|0:53 |Broomfield, Colorado, États-Unis

|Victoire |align=center|4-1 | Chris Holland |KO (coups de poing) |ROF 40: Backlash | |align=center|1 |align=center|0:19 |Broomfield, Colorado, États-Unis

|Victoire |align=center|3-1 | Danny Davis Jr. |Soumission (étranglement arrière) |ROF 39: Summer Brawl 2 | |align=center|1 |align=center|4:12 |Denver, Colorado, États-Unis

|Victoire |align=center|2-1 | Michael Arrant |KO (head kick) |ROF 33: Adrenaline | |align=center|1 |align=center|0:18 |Broomfield, Colorado, États-Unis

|Défaite |align=center|1-1 | Brandon Magana |Décision partagée |Strikeforce: At the Mansion II | |align=center|3 |align=center|3:00 |Los Angeles, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|1-0 | Mike Crisman |TKO (coups de genou) |ROF 32: Respect | |align=center|1 |align=center|0:38 |Broomfield, Colorado, États-Unis |

Notes et références

Liens externes

Catégorie:Naissance à Denver Catégorie:Naissance en juillet 1985 Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC