Derek T. Brunson, né le à Wilmington en Caroline du Nord, est un pratiquant professionnel américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la catégorie des poids moyens.
Biographie
Le , il affronte le Sud-africain Dricus du Plessis à l'occasion de l'UFC 285. Il perd le combat par KO technique durant le deuxième round.
Palmarès
Distinctions Ultimate Fighting Championship Combat de la soirée (deux fois) (contre Yoel Romero/contre Robert Whittaker) Performance de la soirée (une fois) (contre Lyoto Machida)
Palmarès en arts martiaux mixtes
|Défaite |align=center|23-8 | Jared Cannonier |KO (Coup de coude) |UFC 271 | |align=center|2 |align=center|4:29 |Houston, Texas, États-Unis
|Victoire |align=center|23-7 | Darren Till |Soumission (Étranglement arrière) |UFC Fight Night: Brunson vs. Till | |align=center|3 |align=center|2:13 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|22-7 | Kevin Holland |Décision unanime |UFC on ESPN: Brunson vs. Holland | |align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|21-7 | Edmen Shahbazyan |TKO (coup de poings) |UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | |align=center|3 |align=center|0:26 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|20-7 | Ian Heinisch |Décision unanime |UFC 241: Cormier vs. Miocic II | |align=center|3 |align=center|5:00 |Anaheim, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|19-7 | Elias Theodorou |Décision unanime |UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | |align=center|3 |align=center|5:00 |Ottawa, Ontario, Canada
|Défaite |align=center|18-7 | Israel Adesanya |KO (coups de poing) |UFC 230: Cormier vs. Lewis | |align=center|1 |align=center|4:51 |New York, New York, États-Unis
|Défaite |align=center|18-6 | Ronaldo Souza |KO (head kick et coups de poing) |UFC on FOX: Jacaré vs. Brunson 2 | |align=center|1 |align=center|3:50 |Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis
|Victoire |align=center|18-5 | Lyoto Machida |KO (coups de poing) |UFC Fight Night: Brunson vs. Machida | |align=center|1 |align=center|2:30 |São Paulo, Brésil |Performance de la soirée.. |- |Victoire |align=center|17-5 | Dan Kelly |KO (coups de poing) |UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | |align=center|1 |align=center|1:16 |Auckland, Nouvelle-Zélande
|Défaite |align=center|16-5 | Anderson Silva |Décision unanime |UFC 208: Holm vs. de Randamie | |align=center|3 |align=center|5:00 |Brooklyn, New York, États-Unis
|Défaite |align=center|16-4 | Robert Whittaker |TKO (head kick et coups de poing) |UFC Fight Night: Whittaker vs. Brunson | |align=center|1 |align=center|4:07 |Melbourne, Australie |Combat de la soirée.. |- |Victoire |align=center|16-3 | Uriah Hall |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | |align=center|1 |align=center|1:41 |Hidalgo, Texas, États-Unis
|Victoire |align=center|15-3 | Roan Carneiro |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night: Cowboy vs. Cowboy | |align=center|1 |align=center|2:38 |Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis
|Victoire |align=center|14-3 | Sam Alvey |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night: Teixeira vs. Saint Preux | |align=center|1 |align=center|2:19 |Nashville, Tennessee, États-Unis
|Victoire |align=center|13-3 | Ed Herman |TKO (coups de poing) |UFC 183: Silva vs. Diaz | |align=center|1 |align=center|0:36 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|12-3 | Lorenz Larkin |Décision unanime |UFC 177: Dillashaw vs. Soto | |align=center|3 |align=center|5:00 |Sacramento, Californie, États-Unis
|Défaite |align=center|11-3 | Yoel Romero |TKO (coups de poing et coups de coude) |UFC Fight Night: Rockhold vs. Philippou | |align=center|3 |align=center|3:23 |Duluth, Géorgie, États-Unis |Combat de la soirée.. |- |Victoire |align=center|11-2 | Brian Houston |Soumission (étranglement arrière) |UFC: Fight for the Troops 3 | |align=center|1 |align=center|0:48 |Fort Campbell, Kentucky, États-Unis
|Victoire |align=center|10-2 | Chris Leben |Décision unanime |UFC 155: dos Santos vs. Velasquez II | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |align=center|9-2 | Ronaldo Souza |KO (coups de poing) |Strikeforce: Rousey vs. Kaufman | |align=center|1 |align=center|0:41 |San Diego, Californie, États-Unis
|Défaite |align=center|9-1 | Kendall Grove |Décision partagée |ShoFight 20 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Springfield, Missouri, États-Unis |Pour le titre des poids moyens de ShoFight |- |Victoire |align=center|9-0 | Nate James |Décision partagée |Strikeforce Challengers: Britt vs. Sayers | |align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|8-0 | Lumumba Sayers |Soumission (étranglement arrière) |Strikeforce: Fedor vs. Henderson | |align=center|1 |align=center|4:33 |Hoffman Estates, Illinois, États-Unis
|Victoire |align=center|7-0 | Jeremy Hamilton |Décision unanime |Strikeforce Challengers: Fodor vs. Terry | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|6-0 | Danny Babcock |KO (coup de poing) |World Extreme Fighting 45 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Jacksonville, Floride, États-Unis
|Victoire |align=center|5-0 | Rhomez Brower |Soumission (coups de poing) |XFP: The Holiday Fight Fest | |align=center|1 |align=center|2:27 |Wilmington, Caroline du Nord, États-Unis
|Victoire |align=center|4-0 | Todd Chattelle |TKO (coups de poing) |ICE: Fright Night 2010 | |align=center|1 |align=center|0:14 |Providence, Rhode Island, États-Unis
|Victoire |align=center|3-0 | Edward Jackson |KO (coups de poing) |Carolina's Summer Fight Series 3 | |align=center|1 |align=center|0:41 |Jacksonville, Floride, États-Unis
|Victoire |align=center|2-0 | Chris McNally |KO (coups de poing) |Carolina's Summer Fight Series 2 | |align=center|1 |align=center|1:42 |Wilmington, Caroline du Nord, États-Unis
|Victoire |align=center|1-0 | John Bryant |Soumission (étranglement arrière) |Carolina's Summer Fight Series 1 | |align=center|1 |align=center|0:52 |Wilmington, Caroline du Nord, États-Unis |
Notes et références
Liens externes
Catégorie:Naissance en janvier 1984 Catégorie:Naissance à Wilmington (Caroline du Nord) Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC Catégorie:Sportif afro-américain