+ Meilleur tempsTempsCompétiteurNationalitéLieuDate 1 s 53 Lachlan Gibson Hasty Hastings 2025 1 s 64 Volodymyr Kapustianskyi Moorhead Madness 2025 1 s 82 Lachlan Gibson Puzzling Papatoetoe 2025 |- |align="right"| 1 s 86 | Lachlan Gibson | | A New Year in Auckland 2025

|align="right"| 1 s 97 | Brendyn Dunagan | | La La Land 2024

|align="right"| 2 s 15 | Volodymyr Kapustianskyi | | Cubing in Oak Creek 2024

|align="right"| 2 s 25 | Niklas Aasen Eliasson | | Vännäs & Friends 2024

|align="right"| 2 s 29 | Niklas Aasen Eliasson | | West Coast 3: Trollhättan 2024

|align="right"| 2 s 31 | Eryk Kasperek | | No Triangle in Rzeszów 2024

|align="right"| 2 s 38 | Carter Thomas | | Chicago Area Twist Spring A 2024

|align="right"| 2 s 40 | Eryk Kasperek | | Cube4fun Lublin on WEII 2024

|align="right"| 2 s 54 | Neil Gour | | Side Events Bangalore Jan 2024

|align="right"| 2 s 61 | Tommy Cherry | | CubingUSA Mid-Atlantic Championship 2023

|align="right"| 2 s 77 | Jacob Chambers | | Wiltshire Spring 2023

|align="right"| 2 s 87 | Yunhao Lou | | Guangdong Open 2021 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 3 s 29 | Suen Ming Chi | | GDSY Open 2019

|align="right"| 3 s 40 | Yunhao Lou | | Shenzhen Open 2018 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 3 s 73 | Nathaniel Berg | | Danish Open 2015

|align="right"| 4 s 80 | Evan Liu | | Xi'an Cherry Blossom 2015 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 5 s 25 | Nathaniel Berg | | Generalen 2015

|align="right"| 5 s 27Record battu deux fois le même jour. | Sam Zhixiao Wang | | Shanghai Winter 2011

|align="right"| 5 s 65 | Sam Zhixiao Wang | | Shanghai Winter 2011 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 5 s 83 | Javier Tirado Ortiz | | World Championship 2011

|align="right"| 5 s 88 | Sam Zhixiao Wang | | Guildford Summer Open 2011 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 6 s 25 | David Woner | | US Nationals 2010

|align="right"| 6 s 36 | Yu Sajima | | Kawasaki Open 2010 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 6 s 90 | Taki Sugimoto | | Japan Open 2010

|align="right"| 6 s 93 | Olivér Perge | | Bristol Open 2009 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 7 s 08 | David Woner | | Carnegie Mellon Spring 2009

|align="right"| 7 s 69 | Mátyás Kuti | | Czech Open 2007 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 8 s 39 | Stefan Pochmann | | World Championship 2005 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 9 s 05 | Stefan Pochmann | | Dutch Open 2004 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 9 s 54 | Stefan Pochmann | | German Open 2004

|align="right"| 38 s 97 | Jaap Scherphuis | | World Championship 2003

|colspan="5" align="right"|Voir la suite ou

+ Meilleure moyenneLa moyenne est calculée sur cinq tentatives en enlevant le meilleur et le moins bon temps.TempsCompétiteurNationalitéLieuDate 2 s 24 Brendyn Dunagan Temecula Valley Winter 2025 2 s 26 Lachlan Gibson 2x2 in Tāmaki Makaurau 2025 2 s 28 Lachlan Gibson Puzzling Papatoetoe 2025 |- |align="right"| 2 s 31 | Volodymyr Kapustianskyi | | Moorhead Madness 2025

|align="right"| 2 s 38 | Lachlan Gibson | | Auckland Autumn 2025

|align="right"| 2 s 39 | Volodymyr Kapustianskyi | | South Dakota Playhouse 2025

|align="right"| 2 s 39 | Volodymyr Kapustianskyi | | Grand Forks 2024

|align="right"| 2 s 52 | Eryk Kasperek | | Cube4fun Lublin on WEII 2024

|align="right"| 3 s 13 | Niklas Aasen Eliasson | | Uppsalaligan 2: Leap - 2024

|align="right"| 3 s 31 | Niklas Aasen Eliasson | | Lierskogen Vinterkubing 2024

|align="right"| 3 s 35 | Dilshawn Sidhu | | Kenmore Mini A 2024

|align="right"| 3 s 44 | Niklas Aasen Eliasson | | West Coast 1: Trollhättan 2024

|align="right"| 3 s 50 | Tommy Cherry | | CubingUSA Nationals 2023

|align="right"| 3 s 54 | Niklas Aasen Eliasson | | Trondheim Cube Week 2023

|align="right"| 3 s 56 | Jacob Chambers | | Droitwich Spa Autumn 2022

|align="right"| 3 s 81 | Caleb Trelford | | CubingUSA Southern Championship 2022

|align="right"| 3 s 86 | Yunhao Lou | | Guangzhou Good Afternoon 2020

|align="right"| 4 s 38 | Yunhao Lou | | Hangzhou Autumn 2019

|align="right"| 4 s 43 | Yunhao Lou | | Wuhan Open 2019

|align="right"| 4 s 56 | Yunhao Lou | | China Championship 2018

|align="right"| 4 s 90 | Yunhao Lou | | Shenzhen Open 2018 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 4 s 95 | Tairan Zhong | | Shanghai Winter 2018

|align="right"| 5 s 20 | Wojciech Knott | | CFL Santa Claus Cube Race 2017 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 5 s 22 | Tairan Zhong | | Quanzhou Side Event 2017 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 5 s 23 | Tairan Zhong | | Zhuhai Open 2017

|align="right"| 5 s 33 | Evan Liu | | Birmingham Open 2016 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 5 s 38 | Wojciech Knott | | II Masovian Open Płock 2016 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 5 s 72 | Wojciech Knott | | Mielec Cube Day 2016

|align="right"| 5 s 94 | Evan Liu | | Xi'an Cherry Blossom 2015 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 6 s 00 | Yunho Nam | | Asian Championship 2014 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 6 s 25 | Yunho Nam | | Asian Championship 2014

|align="right"| 6 s 61 | Evan Liu | | Oxford Open 2014

|align="right"| 6 s 68 | Evan Liu | | Nottingham 2014

|align="right"| 6 s 79 | Evan Liu | | World Championship 2013 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 6 s 90 | Pierre Bouvier | | Cannes Open 2013

|align="right"| 7 s 09 | Jonathan Irvin Gunawan | | Bandung Open 2012 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 7 s 33 | Sam Zhixiao Wang | | Guildford Summer Open 2011

|align="right"| 7 s 53 | Yu Sajima | | Kawasaki Open 2010

|align="right"| 7 s 96 | Yu Sajima | | Japan Open 2010 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 8 s 60 | Mátyás Kuti | | Polish Open 2007 | |-bgcolor="#d9fff6" |align="right"| 8 s 83 | Mátyás Kuti | | Czech Open 2007

|align="right"| 9 s 74 | Stefan Pochmann | | German Open 2005

|align="right"| 10 s 78 | Stefan Pochmann | | Euro 2004

|align="right"| 11 s 61 | Stefan Pochmann | | German Open 2004

|colspan="5" align="right"|Voir la suite ou

Notes et références

Lien externe Page des records officiels du Rubik's Clock

Catégorie:Record du monde en Rubik's Cube