Le tournoi de simple dames de badminton aux Jeux olympiques d'été de 2016 de Rio de Janeiro se déroule au Riocentro du 11 au .
Format de la compétition La compétition se déroule en 2 parties : une phase de poule et, à l'issue de celle-ci, une série de matches à élimination directe jusqu'à la finale.
Têtes de séries
N° Joueuse Résultat Élimination par+Les joueuses têtes de série et leurs résultats dans la compétition. 1. Carolina Marín - 2. Wang Yihan 1/4 de finale Pusarla V. Sindhu 3. Li Xuerui Carolina Marín 4. Ratchanok Intanon 1/8 de finale Akane Yamaguchi 5. Saina Nehwal Éliminée en poules 6. Nozomi Okuhara en demi-finale : Pusarla V. Sindhu 7. Sung Ji-hyun 1/4 de finale Carolina Marín 8. Tai Tzu-ying 1/8 de finale Pusarla V. Sindhu 9. Pusarla V. Sindhu Carolina Marín 10. Akane Yamaguchi 1/4 de finale Nozomi Okuhara 11. Kirsty Gilmour Éliminée en poules 12. Porntip Buranaprasetsuk 1/4 de finale Li Xuerui 13. Bae Yeon-ju 1/8 de finale Nozomi Okuhara
Phase de poules Qualifiés pour les huitièmes de finale. Qualifiés pour les quarts de finale (groupes des têtes de série 1, 2 et 3).
Groupe A Joueuse Carolina Marín 2 2 0 4 0 2 Line Kjærsfeldt 2 1 1 2 2 1 Nanna Vainio 2 0 2 0 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Carolina Marín21-6, 21-4 Nanna Vainio Nanna Vainio9-21, 8-21 Line Kjærsfeldt Carolina Marín21-16, 21-13 Line Kjærsfeldt
Groupe C Joueuse Sung Ji-hyun 2 2 0 4 0 2 Liang Xiaoyu 2 1 1 2 2 1 Delphine Lansac 2 0 2 0 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Sung Ji-hyun21-13, 21-14 Delphine Lansac Delphine Lansac7-21, 15-21 Liang Xiaoyu Sung Ji-hyun21-17, 21-11 Liang Xiaoyu
Groupe D Joueuse Linda Zetchiri 2 2 0 4 1 3 Kirsty Gilmour 2 1 1 3 2 1 Sabrina Jaquet 2 0 2 0 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Kirsty Gilmour21-17, 21-15 Sabrina Jaquet Linda Zetchiri21-17, 21-15 Sabrina Jaquet Kirsty Gilmour21-12, 17-21, 16-21 Linda Zetchiri
Groupe E Joueuse Li Xuerui 3 3 0 6 0 3 Iris Wang 3 2 1 4 4 2 Lianne Tan 3 1 2 3 4 4 Telma Santos 3 0 3 1 6 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Li Xuerui21-12, 21-7 Telma Santos Iris Wang21-17, 20-22, 21-14 Lianne Tan Li Xuerui21-11, 21-11 Lianne Tan Telma Santos21-18, 10-21, 12-21 Iris Wang Li Xuerui21-16, 21-12 Iris Wang Telma Santos16-21, 18-21 Lianne Tan
Groupe G Joueuse Marija Ulitina 2 2 0 4 0 2 Saina Nehwal 2 1 1 2 2 1 Lohaynny Vicente 2 0 2 0 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Saina Nehwal21-17, 21-17 Lohaynny Vicente Marija Ulitina21-13, 21-13 Lohaynny Vicente Saina Nehwal18-21, 19-21 Marija Ulitina
Groupe H Joueuse Porntip Buranaprasertsuk 2 2 0 4 0 2 Kate Foo Kune 2 1 1 2 2 1 Chen Hsuan-yu 2 0 2 0 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Porntip Buranaprasertsuk21-14, 21-15 Chen Hsuan-yu Kate Foo Kune21-16, 21-19 Chen Hsuan-yu Porntip Buranaprasertsuk21-7, 21-18 Kate Foo Kune
Groupe I Joueuse Bae Yeon-ju 2 2 0 4 0 2 Özge Bayrak 2 1 1 2 2 1 Jeanine Cicognini 2 0 2 0 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Bae Yeon-ju21-11, 21-8 Jeanine Cicognini Jeanine Cicognini14-21, 9-21 Özge Bayrak Bae Yeon-ju21-11, 21-7 Özge Bayrak
Groupe J Joueuse Nozomi Okuhara 2 2 0 4 0 2 Vũ Thị Trang 2 1 1 2 2 1 Lindaweni Fanetri 2 0 2 0 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Nozomi Okuhara21-10, 21-8 Vũ Thị Trang Vũ Thị Trang21-12, 21-11 Lindaweni Fanetri Nozomi Okuhara21-12, 21-12 Lindaweni Fanetri
Groupe K Joueuse Akane Yamaguchi 2 2 0 4 1 2 Tee Ying Yi 2 1 1 2 2 1 Kristína Gavnholt 2 0 2 1 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Akane Yamaguchi20-22, 21-12, 21-15 Kristína Gavnholt Kristína Gavnholt20-22, 15-21 Tee Ying Yi Akane Yamaguchi21-18, 21-5 Tee Ying Yi
Groupe L Joueuse Ratchanok Intanon 2 2 0 4 0 2 Kati Tolmoff 2 1 1 2 3 1 Yip Pui Yin 2 0 2 1 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Ratchanok Intanon21-14, 21-13 Kati Tolmoff Yip Pui Yin21-5, 13-21, 19-21 Kati Tolmoff Ratchanok Intanon21-18, 21-12 Yip Pui Yin
Groupe M Joueuse Pusarla V. Sindhu 2 2 0 4 1 2 Michelle Li 2 1 1 3 2 1 Laura Sárosi 2 0 2 0 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 P.V. Sindhu21-8, 21-9 Laura Sárosi Michelle Li21-11, 21-8 Laura Sárosi P.V. Sindhu19-21, 21-15, 21-17 Michelle Li
Groupe N Joueuse Tai Tzu-ying 2 2 0 4 0 2 Natalia Perminova 2 1 1 2 2 1 Elisabeth Baldauf 2 0 2 0 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Tai Tzu-ying21-11, 21-9 Elisabeth Baldauf Natalia Perminova21-17, 21-8 Elisabeth Baldauf Tai Tzu-ying21-12, 21-9 Natalia Perminova
Groupe P Joueuse Wang Yihan 2 2 0 4 0 2 Karin Schnaase 2 1 1 2 2 1 Chloe Magee 2 0 2 0 4 0 DateJoueuse 1ScoreJoueuse 2 Wang Yihan21-7, 21-12 Chloe Magee Chloe Magee14-21, 19-21 Karin Schnaase Wang Yihan21-11, 21-16 Karin Schnaase
Phase à élimination directe
Notes et références
Sources Le site officiel du Comité international olympique Site officiel de Rio 2016
Simple dames