La coupe du monde de triathlon 2010 est composée de 8 courses organisées par la Fédération internationale de triathlon (ITU). Chacune des courses est disputée au format olympique soit 1500 m de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied.

Calendrier DateVillePaysMooloolabaMonterreyIshigakiHy-VeeHoltenTiszaújvárosHuatulcoTongyeong

Résultats Mooloolaba PositionHommesFemmesNomPaysTempsNomPaysTempsBrad Kahlefeldt 1 h 51 min 31 sVendula Frintová 2 h 03 min 15 sStuart Hayes 1 h 51 min 41 sTomoko Sakimoto 2 h 03 min 27 sJames Seear 1 h 51 min 58 sLiz Blatchford 2 h 03 min 43 s

Monterrey PositionHommesFemmesNomPaysTempsNomPaysTempsJoão Silva 1 h 44 min 40 sPaula Findlay 1 h 56 min 40 sMatt Chrabot 1 h 45 min 05 sAi Ueda 1 h 57 min 13 sGregor Buchholz 1 h 45 min 08 sJensen Line 1 h 58 min 25 s

Ishigaki PositionHommesFemmesNomPaysTempsNomPaysTempsValentin Meshcheryakov 1 h 54 min 02 sKiyomi Niwata 2 h 07 min 21 sYuichi Hosoda 1 h 54 min 07 sLiz Blatchford 2 h 07 min 32 sRyosuke Yamamoto 1 h 54 min 19 sTomoko Sakimoto 2 h 08 min 11 s

Hy-Vee PositionHommesFemmesNomPaysTempsNomPaysTempsTim Don 1 h 50 min 20 sEmma Snowsill 1 h 59 min 35 sKris Gemmell 1 h 50 min 23 sEmma Moffatt 1 h 59 min 51 sCourtney Atkinson 1 h 50 min 28 sHelen Jenkins 1 h 59 min 51 s

Holten PositionHommesFemmesNomPaysTempsNomPaysTempsIvan Tutukin 1 h 54 min 21 sErin Densham 2 h 01 min 27 sYulian Malyshev 1 h 54 min 23 sAnnamaria Mazzetti 2 h 02 min 04 sJoão Pereira 1 h 54 min 23 sRadka Vodičková 2 h 03 min 03 s

Tiszaújváros PositionHommesFemmesNomPaysTempsNomPaysTempsReinaldo Colucci 1 h 49 min 07 sYuliya Yelistratova 2 h 01 min 01 sCrisanto Grajales 1 h 49 min 09 sJodie Swallow 2 h 01 min 02 sMartin Krňávek 1 h 49 min 13 sCarla Moreno 2 h 01 min 10 s

Huatulco PositionHommesFemmesNomPaysTempsNomPaysTempsJavier Gomez 1 h 49 min 08 sAi Ueda 1 h 59 min 51 sRuedi Wild 1 h 49 min 38 sNicola Spirig 2 h 00 min 24 sMatt Chrabot 1 h 49 min 54 sRachel Klamer 2 h 00 min 40 s

Tongyeong PositionHommesFemmesNomPaysTempsNomPaysTempsDan Wilson 1 h 49 min 36 sJodie Swallow 2 h 01 min 38 sAurélien Raphaël 1 h 49 min 52 sAnja Dittmer 2 h 03 min 15 sVincent Luis 1 h 49 min 57 sAinhoa Murua 2 h 03 min 19 s

Par nation + Classement par nation Rang Nation Victoires1422224141414141414141

Voir aussi Championnats du monde de triathlon

2010 Catégorie:Triathlon en 2010