Jason Winch (né le à Listowel, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur Il commence sa carrière en 1991 dans la Ligue américaine de hockey avec les Americans de Rochester.
Statistiques
|1987-1988 ||Marlboros de Toronto ||LHO ||64 ||14 ||25 ||39 ||14 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|1988-1989 ||Marlboros de Toronto ||LHO ||66 ||33 ||50 ||83 ||8 ||6 ||3 ||3 ||6 ||0
|1989-1990 ||Dukes de Hamilton ||LHO ||18 ||6 ||16 ||22 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|1989-1990 ||Thunder de Niagara Falls || LHO ||46 ||25 ||46 ||71 ||6 ||16 ||9 ||12 ||21 ||4
|1990-1991 || Thunder de Niagara Falls ||LHO ||66 ||40 ||82 ||122 ||16 ||14 ||14 ||12 ||26 ||6
|1991-1992 ||Americans de Rochester || LAH ||73 ||23 ||35 ||58 ||24 ||12 ||2 ||6 ||8 ||0
| 1992-1993 ||Americans de Rochester || LAH ||31 ||1 ||13 ||14 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|1992-1993 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|1992-1993 ||Panthers d'Érié || ECHL ||9 ||6 ||7 ||13 ||4 ||5 ||2 ||5 ||7 ||4
|1993-1994 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||57 ||15 ||37 ||52 ||47 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|1994-1995 || Panthers d'Érié ||ECHL ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
| 104 || 24 || 48 || 72 || 53 || 12 || 2 || 6 || 8 || 0
| 71 || 21 || 46 || 67 || 53 || 8 || 2 || 6 || 8 || 4
| 260 || 118 || 219 || 337 || 61 || 40 || 27 || 29 || 56 || 10
Notes et références
Catégorie:Naissance en mai 1971 Catégorie:Naissance en Ontario Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Sabres de Buffalo Catégorie:Joueur des Americans de Rochester Catégorie:Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH) Catégorie:Joueur des Panthers d'Érié Catégorie:Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud Catégorie:Attaquant de hockey sur glace