Les élections municipales de 1974 à Montréal se déroulent le . Le maire sortant, Jean Drapeau, déjà en poste depuis 1960, est réélu pour un mandat de quatre ans.

Résultats Mairie + Résultats pour la mairie de MontréalRésultats d'élections, 1833-2005 , ville de Montréal, consulté en mai 2018. Partis Candidats Vote % Parti civique Jean Drapeau (sortant)55,07 Rassemblement des citoyens Jacques Couture39,09 Démocratie Montréal Jacques Brisebois3,88 Indépendant Patricia Métivier1,15 Ligue socialiste ouvrière Paul Kouri0,82Votes valides 100Électeurs inscrits

Conseil municipal +PARTISIÈGES AU CONSEIL MUNICIPALParti civiqueRassemblement des citoyensDémocratie Montréal

Districts Résultats par districtsLes affiliations politiques sont issues des résultats partiels publiés dans l'édition du 11 novembre 1974 du journal La Presse : Ahuntsic DistrictSiègeCandidats Votes%Ahuntsic1 Jean-C. Leblanc Parti civique 50,19 Paul-Émile Robert (sortant) Indépendant49,812 Gilles Chevalier Parti civique50,40 Jean-Charles Des Roches Rassemblement des citoyens de Montréal49,603 Michel Hamelin Parti civique53,56 Daniel Tessier Rassemblement des citoyens de Montréal46,44

Côte-des-Neiges DistrictSiègeCandidats Votes%Côte-des-Neiges1 Nick Auf Der Maur Rassemblement des citoyens de Montréal 51,74 John Lynch-Staunton (sortant) Parti civique48,262 Yves Normandin Rassemblement des citoyens de Montréal52,77 Jean Beaucage Parti civique37,62 Édouard J. Fellman Démocratie Montréal9,613 Bob Keaton Rassemblement des citoyens de Montréal49,65 Sydney Wise (sortant) Parti civique43,09 Gordon Allen Démocratie Montréal9977,26

Acadie DistrictSiègeCandidats Votes%Acadie1 Roger Sigouin Parti civique 54,05 François C. Thivierge (sortant) Rassemblement des citoyens de Montréal49,952 Germain Roy Parti civique50,98 Rhéal Clouette Rassemblement des citoyens de Montréal49,023 Lawrence Hanigan Parti civique63,03 André Manocchio Rassemblement des citoyens de Montréal36,97

Lawrence Hanigan démissionne le . Il est remplacé par Réal Laramée le .

Siège #1 Parti Vote % Pierre Lorange (Sortant) PC 9 067 57,18 Raymond Faucher RCM 6 789 42,82

Siège #2 Parti Vote % André Roy PC 8 226 53,27 Gilles Gauthier RCM 7 216 46,73

Siège #3 Parti Vote % Normand Lussier (Sortant) PC 7 813 50,98 Claude Roy RCM 7 513 49,02

Siège #1 Vote % Fernand Desjardins (Sortant) 11 396 56,41 Monique Dupont-Renaud 8 806 43,59

Siège #2 Vote % Claude Provost 10 757 53,28 Agathe Guertin 9 434 46,72

Siège #3 Vote % Adrien Angers (Sortant) 11 194 55,60 Marcel Henry 8 940 44,40

Siège #1 Vote % Michael Fainstat 7 876 47,43 James N. Bellin (Sortant) 6 831 41,14 Burton Fitch 1 899 11,44

Siège #2 Vote % Arnold Bennett 8 126 50,27 John N. Parker (Sortant) 8 040 49,73

Siège #3 Vote % Ginette Keroack 8 539 52,01 Guy Lacoste (Sortant) 7 880 47,99

Siège #1 Vote % Gérard Niding (Sortant) 5 979 50,55 Patrick Roy 5 848 49,45

Siège #2 Vote % Serge Bélanger 6 056 51,53 Michel Boisvert 5 697 48,47

Siège #3 Vote % Gaétan Lebeau 4 722 40,12 Armand Riendeau 4 655 39,55 Jean-Paul Cloutier (Sortant) 2 394 20,34

Siège #1 Vote % Mariette Lapierre 1 941 51,58 René Masson (Sortant) 1 822 48,42

Siège #2 Vote % Lionel Bourdon (Sortant) 1 859 50,11 Paul Gagnon 1 851 49,89

Siège #1 Vote % Jean Trottier (Sortant) 8 843 54,69 Léa Cousineau 7 326 45,31

Siège #2 Vote % C.-René Paris (Sortant) 8 356 51,75 Jean-Claude Marsan 7 791 48,25

Siège #3 Vote % Paul Beauchemin 9 169 56,88 Michel Pamelart 6 950 43,12

Siège #1 Vote % Joffre Laporte (Sortant) 4 089 58,46 Lucien Chamaillard 2 905 41,54

Siège #2 Vote % Albert Collette (Sortant) 4 254 60,28 Henri Moreau 2 803 39,72

Siège #3 Vote % Yves Magnan (Sortant) 4 268 60,79 Paul Jonassen 2 753 39,21

Remplacement du conseiller Albert Collette, décédé le , par Jacques Corney le .

Siège #1 Vote % Jean Labelle (Sortant) 8 350 57,31 Francine La Haye 6 220 42,69

Siège #2 Vote % Roméo Desjardins (Sortant) 7 558 52,28 Lorenzo Bonneau 6 900 47,72

Siège #3 Vote % Jean-K. Malouf (Sortant) 7 375 51,03 Yves Miron 7 077 48,97

Siège #1 Vote % Angelo Anfossi (Sortant) 9 458 58,75 Serge Marcel Vaillancourt 6 642 41,25

Siège #2 Vote % Guy Moses (Sortant) 9 494 59,59 Yves Girard 6 439 40,41

Siège #3 Vote % Yvon Lamarre (Sortant) 11 040 68,48 Rollande Lemieux 5 081 31,52

Siège #1 Vote % Marcel Morin 5 771 44,77 Fernand Drapeau (Sortant) 5 442 42,22 André Desmarais 1 677 13,01

Siège #2 Vote % Raymond Poulin 6 025 47,19 Aimé Y. Charron 4 880 38,22 Roger Larivée 1 175 9,20 Léo Manseau 688 5,39

Siège #3 Vote % Paul Cliche 7 248 57,25 Georges Girard (Sortant) 5 413 42,75

Siège #1 Vote % Jean Roy 6 393 51,96 Fernand Alie (Sortant) 4 900 39,82 Claude Longtin 1 011 8,22

Siège #2 Vote % John Gardiner 6 553 53,54 Hyman Brock (Sortant) 4 616 37,71 Gérald Fredlansky 1 071 8,75

Siège #3 Vote % Phidyme Tremblay 6 104 49,60 J. P. Raymond Collins (Sortant) 4 585 37,26 Markus Martin 1 617 13,14

Siège #1 Vote % Rocco Alexander Luccisano (Sortant) 6 883 51,99 Diego Bronzati 6 355 48,01

Siège #2 Vote % Thérèse Daviau-Bergeron 7 140 52,83 Aimé Sauvé (Sortant) 6 376 47,17

Siège #3 Vote % Ernest Roussille (Sortant) 7 105 52,73 Luigi Grasso 6 369 47,27

Siège #4 Vote % Raymond Bourget 7 680 57,31 Raymond Rail (Sortant) 5 721 42,69

Siège #1 Vote % Léonard Leblanc (Sortant) 179 59,47 Richard Huot 122 40,53

Siège #1 Vote % Gerry Snyder (Sortant) 7 191 50,31 Lawrence Vatch 4 692 32,82 Denis Bouliane 2 411 16,87

Siège #2 Vote % Nat Aronoff 4 999 34,80 Lucien H. Gagné (Sortant) 4 757 33,12 Sam Setton 4 609 32,08

Siège #3 Vote % Abraham Cohen (Sortant) 6 844 47,78 Molly Moldovan 4 735 33,06 Mike Morganstein 2 745 19,16

Siège #1 Vote % Jean La Roche (Sortant) 8 913 47,49 Blanche Gélinas 7 313 38,96 Angélo Komatsoulis 2 544 13,55

Siège #2 Vote % André Berthelet 8 021 42,77 Charles Martel (Sortant) 7 987 42,59 Léonidas Daras 2 744 14,63

Siège #3 Vote % Arthur Gagnon (Sortant) 9 591 53,15 Marcel Ragot 8 455 46,85

Siège #1 Vote % Claude Varin 9 719 53,82 Pierre La Rocque 8 339 46,18

Siège #2 Vote % Jacques Martineau 9 311 51,59 Jacques Milot 6 882 38,13 Daniel Beaudet 1 855 10,28

Siège #3 Vote % Marius Minier 9 029 50,34 Denis Tondreau 8 906 49,66

Notes et références

Sources bibliographiques

Articles connexes Jean Drapeau Conseil municipal de Montréal Élections municipales québécoises de 1974

1974 Montréal