David John Andreychuk, dit Dave Andreychuk, (né le à Hamilton dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey. Il a pris sa retraite en 2006.

Carrière En 2005-2006, il participa à sa et dernière saison en carrière dans la LNH. Il a gagné la Coupe Stanley avec l'équipe 2003-2004 du Lightning de Tampa Bay. Il a été choisi au premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1982 par les Sabres de Buffalo.

Statistiques

| 1980-1981|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 67|| 22|| 22|| 44|| 80|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1981-1982|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 67|| 58|| 43|| 101|| 71|| 3|| 1|| 4|| 5|| 16

| 1982-1983|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 14|| 8|| 24|| 32|| 6|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1982-1983|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 43|| 14|| 23|| 37|| 16|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4

| 1983-1984|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 78|| 38|| 42|| 80|| 42|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2 |- | 1984-1985|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 64|| 31|| 30|| 61|| 54|| 5|| 4|| 2|| 6|| 4

| 1985-1986|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 36|| 51|| 87|| 61|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1986-1987|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 77|| 25|| 48|| 73|| 46|| -|| -|| -|| -|| -

| 1987-1988|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 30|| 48|| 78|| 112|| 6|| 2|| 4|| 6|| 0 |- | 1988-1989|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 56|| 28|| 24|| 52|| 40|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0

| 1989-1990|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 73|| 40|| 42|| 82|| 42|| 6|| 2|| 5|| 7|| 2 |- | 1990-1991|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 36|| 33|| 69|| 32|| 6|| 2|| 2|| 4|| 8

| 1991-1992|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 41|| 50|| 91|| 71|| 7|| 1|| 3|| 4|| 12 |- |1992-1993|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 52|| 29|| 32|| 61|| 48|| -|| -|| -|| -|| -

| 1992-1993 || Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 31|| 25|| 13|| 38|| 8|| 21|| 12|| 7|| 19|| 35 |- | 1993-1994|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 83|| 53|| 46|| 99|| 98|| 18|| 5|| 5|| 10|| 16

| 1994-1995|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 22|| 16|| 38|| 34|| 7|| 3|| 2|| 5|| 25 |- | 1995-1996|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 61|| 20|| 24|| 44|| 54|| -|| -|| -|| -|| -

| 1995-1996 || Devils du New Jersey|| LNH|| 15|| 8|| 5|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1996-1997|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 27|| 34|| 61|| 48|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

| 1997-1998|| Devils du New Jersey|| LNH|| 75|| 14|| 34|| 48|| 26|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4 |- | 1998-1999|| Devils du New Jersey|| LNH|| 52|| 15|| 13|| 28|| 20|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4

|1999-2000|| Bruins de Boston|| LNH|| 63|| 19|| 14|| 33|| 28|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1999-2000 || Avalanche du Colorado|| LNH|| 14|| 1|| 2|| 3|| 2|| 17|| 3|| 2|| 5|| 18

| 2000-2001|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 74|| 20|| 13|| 33|| 32|| 13|| 1|| 2|| 3|| 4 |- | 2001-2002|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 82|| 21|| 17|| 38|| 109|| -|| -|| -|| -|| -

| 2002-2003|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 72|| 20|| 14|| 34|| 34|| 11|| 3|| 3|| 6|| 10 |- | 2003-2004|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 82|| 21|| 18|| 39|| 42|| 23|| 1|| 13|| 14|| 14

| 2005-2006|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 42|| 6|| 12|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

| || 640|| 698|| || || 162|| 43|| 54|| 97|| 162

Références

Catégorie:Naissance en septembre 1963 Catégorie:Naissance à Hamilton (Ontario) Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des Sabres de Buffalo Catégorie:Joueur des Sabres de Buffalo Catégorie:Joueur des Maple Leafs de Toronto Catégorie:Joueur des Devils du New Jersey Catégorie:Joueur des Bruins de Boston Catégorie:Joueur de l'Avalanche du Colorado Catégorie:Joueur du Lightning de Tampa Bay Catégorie:Joueur des Generals d'Oshawa Catégorie:Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey Catégorie:Champion de la Coupe Stanley Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Membre du Temple de la renommée du hockey Catégorie:Capitaine du Lightning de Tampa Bay