La Belgique a participé au Concours Eurovision de la chanson 2000 le à Stockholm, en Suède. C'est la participation belge au Concours Eurovision de la chanson.

Le pays est représenté par la chanteuse Nathalie Sorce et la chanson Envie de vivre, sélectionnées par la RTBF au moyen d'une finale nationale.

Sélection Finale nationale 2000 Le radiodiffuseur belge pour les émissions francophones, la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), organise une finale nationale intitulée Finale nationale Concours Eurovision de la chanson 2000 pour sélectionner l'artiste et la chanson représentant la Belgique au Concours Eurovision de la chanson 2000.

Finale La finale belge, présentée par Jean-Pierre Hautier, a lieu le aux studios de la RTBF à Bruxelles.

Dix artistes et leurs chansons respectives ont participé à la sélection. Les chansons sont toutes interprétées en français, l'une des trois langues officielles de la Belgique. C'est la dernière fois que les chansons d'une finale nationale belge sont toutes en français.

Finale nationale 2000 - 18 février 2000|- bgcolor="#CCCCCC" ! Ordre ! Artiste ! Chanson ! Points ! Place |- | 1 | Maria Canel | Et si... | | 10 |- | 2 | Géraldine Cozier | Ma voie | | 5 |- | 3 | Gerlando | Rêve | | 9 |- | 4 | Sabrina Klinkenberg | Tout ce que je suis | | 3 |- | 5 | La Teuf | Soldat de l'amour | | 6 |- | 6 | Mezzo Mezzo | Belgicanos | | 4 |- | 7 | Christel Pagnoul | Pour la vie | | 7 |- | 8 | Frédéric Reynaerts | Le nomade m'a dit | | 2 |- bgcolor="#FFD700" | 9 | Nathalie Sorce| Envie de vivre 1 10 Triana Donne 8 Lors de cette sélection, c'est la chanson Envie de vivre, écrite et composée par Silvio Pezzuto et interprétée par Nathalie Sorce, qui fut choisie.

Tableau de vote Finale nationale 2000 - Télévotes - 18 février 2000, sélectionnez « 2000 » dans la liste défilante « Belgian Preselections » et cliquez sur « Go ». |- bgcolor="#CCCCCC" !Chanson !Brabantwallon !Hainaut !Namur /Luxembourg !Liège !Reste de laBelgique !Bruxelles-Capitale !Total

|Et si...||163||63||142||68||48||2035||2518

|Ma voie||368||2042||2782||1072||228||1879||8371

|Rêve||103||1313||263||360||563||1427||4002

|Tout ce que je suis||292||809||393||7906||114||1571||11085

|Soldat de l'amour||290||727||731||1489||146||2833||6216

|Belgicanos||424||3962||848||1109||497||3910||10750

|Pour la vie||340||681||221||742||456||3626||6066

|Le nomade m'a dit||956||2497||1988||3137||2225||6971||17774

|Envie de vivre910830522433360950559421362Donne916292113361479315270

À l'Eurovision Points attribués par la Belgique 12 points10 points8 points7 points6 points5 points4 points3 points2 points1 point

Points attribués à la Belgique 12 points10 points8 points7 points6 points5 points4 points3 points2 points1 point Nathalie Sorce interprète Envie de vivre en position lors de la soirée du concours, suivant la Russie et précédant Chypre.

Au terme du vote final, la Belgique termine et dernière, ayant reçu 2 points au total, provenant tous du jury macédonien.

Références

Belgique Catégorie:Belgique au Concours Eurovision de la chanson Concours Eurovision de la chanson