Les championnats d'Europe de badminton par équipes 2008, première édition de cette compétition, se tiennent à Thessalonique en Grèce du 14 au .

Médaillés Épreuve masculine Épreuve féminine

Compétition masculine

Phase de groupe

+Classement du groupe 1Équipe Points1 3 3 3 0 15 0 +15 2 2 3 2 1 10 2 +103 1 3 1 2 4 11 -74 0 3 0 3 1 14 -13 +Résultats du groupe 114 févrierDanemark50Arménie14 févrierIslande05Irlande15 févrierDanemark50Islande15 févrierArménie05Irlande16 févrierDanemark50Irlande16 févrierArménie14Islande

+Classement du groupe 2Équipe Points1 3 3 3 0 14 1 +132 2 3 2 1 10 5 +53 1 3 1 2 6 9 -34 0 3 0 3 0 15 -15 +Résultats du groupe 214 févrierAllemagne50Biélorussie14 févrierPortugal14Finlande15 févrierAllemagne50Portugal15 févrierBiélorussie05Finlande16 févrierAllemagne41Finlande16 févrierBiélorussie05Portugal

+Classement du groupe 3Équipe Points1 3 3 3 0 12 3 +92 2 3 2 1 10 5 +53 1 3 1 2 7 8 -14 0 3 0 3 1 14 -13 +Résultats du groupe 314 févrierPays de Galles41Chypre14 févrierÉcosse14Autriche15 févrierPays de Galles41Écosse15 févrierChypre05Autriche16 févrierChypre05Écosse16 févrierPays de Galles23Autriche

+Classement du groupe 4Équipe Points1 3 3 3 0 12 3 +92 2 3 2 1 12 3 +93 1 3 1 2 4 11 -74 0 3 0 3 2 13 -11 +Résultats du groupe 414 févrierFrance50Turquie14 févrierRoumanie05Tchéquie15 févrierFrance41Roumanie15 févrierTurquie05Tchéquie16 févrierTurquie23Roumanie16 févrierFrance32Tchéquie

+Classement du groupe 5Équipe Points1 3 3 3 0 13 2 +112 2 3 2 1 11 4 +73 1 3 1 2 6 9 -34 0 3 0 3 0 15 -15 +Résultats du groupe 514 févrierPays-Bas50Grèce14 févrierNorvège14Espagne15 févrierGrèce05Espagne15 févrierPays-Bas50Norvège16 févrierPays-Bas32Espagne16 févrierGrèce05Norvège

+Classement du groupe 6Équipe Points1 3 3 3 0 15 0 +152 2 3 2 1 8 7 +13 1 3 1 2 7 8 -14 0 3 0 3 0 15 -15 +Résultats du groupe 614 févrierAngleterre50Israël14 févrierBulgarie32Slovénie15 févrierIsraël05Slovénie15 févrierAngleterre50Bulgarie16 févrierAngleterre50Slovénie16 févrierIsraël05Bulgarie

+Classement du groupe 7Équipe Points1 3 3 3 0 14 1 +132 2 3 2 1 6 9 -33 1 3 1 2 6 9 -34 0 3 0 3 4 11 -7 +Résultats du groupe 714 févrierRussie32Belgique14 févrierPologne41Estonie15 févrierPologne50Russie15 févrierEstonie14Belgique16 févrierPologne50Belgique16 févrierEstonie23Russie

+Classement du groupe 8Équipe Points1 3 3 3 0 12 3 +92 2 3 2 1 10 5 +53 1 3 1 2 4 11 -74 0 3 0 3 4 11 -7 +Résultats du groupe 814 févrierSuède41Italie14 févrierUkraine41Suisse15 févrierItalie32Suisse15 févrierSuède23Ukraine16 févrierSuède41Suisse16 févrierItalie05Ukraine

Phase à élimination directe

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Compétition féminine Phase de groupe

+Classement du groupe 1Équipe Points1 3 3 3 0 14 1 +132 2 3 2 1 8 7 +13 1 3 1 2 6 9 -34 0 3 0 3 2 13 -11 +Résultats du groupe 114 févrierAngleterre50Chypre14 févrierTchéquie23Bulgarie15 févrierAngleterre50Tchéquie15 févrierChypre14Bulgarie16 févrierAngleterre41Bulgarie16 févrierChypre14Tchéquie

+Classement du groupe 2Équipe Points1 3 3 3 0 14 1 +132 2 3 2 1 8 7 +13 1 3 1 2 8 7 +14 0 3 0 3 0 15 -15 +Résultats du groupe 214 févrierAllemagne41Biélorussie14 févrierTurquie05Pologne15 févrierAllemagne50Turquie15 févrierBiélorussie23Pologne16 févrierAllemagne50Pologne16 févrierBiélorussie50Turquie

+Classement du groupe 3Équipe Points1 3 3 3 0 12 3 +92 2 3 2 1 9 6 +33 1 3 1 2 7 7 -14 0 3 0 3 2 13 -11 +Résultats du groupe 314 févrierUkraine32Finlande14 févrierÉcosse50Islande15 févrierÉcosse41Ukraine15 févrierIslande23Finlande16 févrierIslande05Ukraine16 févrierÉcosse32Finlande

+Classement du groupe 4Équipe Points1 3 3 3 0 15 0 +152 2 3 2 1 9 6 +33 1 3 1 2 3 12 -94 0 3 0 3 3 12 -9 +Résultats du groupe 414 févrierDanemark50Slovaquie14 févrierPortugal50Espagne15 févrierSlovaquie23Espagne15 févrierDanemark50Portugal16 févrierDanemark50Espagne16 févrierSlovaquie14Portugal

+Classement du groupe 5Équipe Points1 3 3 3 0 15 0 +152 2 3 2 1 8 7 +13 1 3 1 2 3 12 -94 0 3 0 3 4 11 -7 +Résultats du groupe 514 févrierPays-Bas50Irlande14 févrierEstonie32Autriche15 févrierPays-Bas50Estonie15 févrierIrlande32Autriche16 févrierPays-Bas50Autriche16 févrierIrlande05Estonie

+Classement du groupe 6Équipe Points1 3 3 3 0 14 1 +132 2 3 2 1 9 6 +33 1 3 1 2 7 8 -14 0 3 0 3 0 15 -15 +Résultats du groupe 614 févrierSlovénie32Suisse14 févrierFrance50Pays de Galles15 févrierFrance41Slovénie15 févrierPays de Galles05Suisse16 févrierFrance50Suisse16 févrierPays de Galles05Slovénie

+Classement du groupe 7Équipe Points1 2 2 2 0 10 0 +102 1 2 1 1 4 6 -23 0 2 0 2 1 9 -8 +Résultats du groupe 714 févrierItalie05Suède15 févrierGrèce05Suède16 févrierGrèce14Italie

Phase à élimination directe

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Références

2006 Badminton par équipes Badminton par équipes 2006 Catégorie:Événement sportif à Thessalonique Europe par équipes 2006 Europe par équipes Catégorie:Sport en Grèce en 2006 Catégorie:Sport en février 2006