Demis Roussos est un chanteur, auteur-compositeur et musicien grec ayant chanté dans plusieurs langues et qui, au cours de sa carrière, a réalisé au moins 293 enregistrements, dont notamment 31 albums studio, quatre albums live, 154 singles et EP, 92 compilations et un DVD.

La carrière professionnelle de Roussos débute en 1963 quand il forme le groupe We Five, avant de rejoindre plus tard The Idols comme guitariste et bassiste. Il a notamment été membre du groupe de rock Aphrodite's Child de 1966 à 1971 avant de se lancer dans une carrière solo en 1971.

Parmi les chansons les plus célèbres de Demis Roussos, figurent We Shall Dance (sortie en single en 1971), My Reason (1972), Goodbye, My Love, Goodbye, Velvet Mornings, My Friend the Wind, Lovely Lady of Arcadia (1973), Someday, Somewhere (1974), My Only Fascination (1974), From Souvenirs to Souvenirs (1975), Quand je t'aime (1987) et On écrit sur les murs (1989).

Le chanteur a vendu plus de soixante millions de disques à travers le monde.

Albums Pour la discographie du chanteur au sein des groupes Aphrodite's Child, The Stormies, The Idols et We Five, voir discographie d'Aphrodite's Child''. Albums studio DateTitreLangueprincipaleMeilleur classement Certifications AUS AUT BEL FRA GER NED NOR SUE UK1971 On the Greek Side of My MindAnglais — — — — — —rowspan=5 — R-U : 1973 Forever and EverAnglais 112 —105*1112 ESP : FRA : (sélectionnez « Demis Roussos ») P-B : R-U : SUE : 1974 Anglais — — — rowspan=13 — —639 FRA : R-U : SUE : Allemand — — — —7 — —1975 SouvenirsAnglais — — — —13225 FRA : R-U : 1976 Anglais 57 — — — — —234 R-U : Allemand — — —34 — — — —1977 Allemand — — —36 — — — — Anglais — — — — — — —29 FRA : R-U : Ainsi soit-ilFrançais — — — — — — — — FRA : 1978 Anglais — — — — — — — —1979 UniversumDifférentes éditions — — — — — — — — FRA : 1980 Anglais — — — —36 — — —1982 DemisDifférentes éditions — — — — — — — — Anglais 44 — — — — — — —1984 Anglais 29 — — — — — — — —1985 Senza tempoAnglais — — — — — — — — —1986 Greater LoveAnglais — — — — — — — — —1987 Anglais — — — — —16 — — — P-B : Come All Ye FaithfulMultilingue — — — — — — — — —1988 Le GrecFrançais/Anglais — — — — — — — — — FRA : Anglais — — — — — — —36 —1989 Voice and Vision Multilingue — — — — — — — — — FRA : 1991 Photo fixeFrançais/Anglais — — — — — — — — —1993 InsightMultilingue — — — — — — — — —1995 Demis Roussos in HollandMultilingue — — — — — — — — — ImmortelFrançais — —31 — — — — — —1996 Serenade Italien/Anglais — — — — — — — — —1997 Mon île Français — — — — — — — — —2000 Auf meinen WegenAllemand — — — — — — — — —2009 DemisAnglais — —3518 — — — — — « — » indique que l'album n'est pas sorti ou ne s'est pas classé dans le pays. « NC » indique que le classement dans sa version actuelle a été établi ultérieurement et que les données de l'époque sont incompatibles/indisponibles. * Classé à titre posthume en 2015.

Albums live DateTitreMeilleur classement AUS1980 Roussos Live!691999 Double Live—2006 Live in Brazil—2015 LiveDemis Roussos – Live, discogs.com—

Singles En tant qu'artiste principal DateTitreMeilleures positionsAlbum AUT BEL (Fla) BEL (Wal) ESP FRA Après 1984 voir GER NED SUI UK US1971 We Shall Dance —9 1332294 — — — On the Greek Side of My Mind Fire and Ice — — 47 — — — — — — —1972 No Way Out — — 45 18 21 — — — — — Fire and Ice (EP) My Reason —21—2 —1 — — —Forever and EverWhen I Am a Kid''' | — |— |— |2 |— | — |— | — | — | — |- | style="text-align:center;" rowspan=6|1973 |align="left"| Le Peintre des étoiles(bande originale du feuilleton Le Jeune Fabre) | — | — | 2 | — | 24 | — | — | — | — | —

|align="left"| Goodbye, My Love, Goodbye|2 |1 |1 |1 |1 |3 |2 | 1 | — | — |rowspan=4| Forever and Ever|- |align="left"| Forever and Ever|4 |1 |1 |— |4 |26 |2 | 1 | 1 | — |- |align="left"| Velvet Mornings| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| My Friend the Wind|15 |1 |2 | — | — |7 |1 | — | — | — |- |align="left"| Schönes Mädchen aus Arcadia (allemand)Lovely Lady of Arcadia (anglais) |7 |1 |9 |6 |28 |6 |1 |2 | — | — | My Only Fascination /Auf Wiedersehn|- | style="text-align:center;" rowspan=5|1974 |align="left"| Someday, Somewhere|18 |1 |7 |1 |13 | — | 2 | — | — | — |rowspan=2| My Only Fascination|- |align="left"| | — | 11 | 4 | — | 18 | — | 11 | — | — | — |- |align="left"| | — | 19 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | Auf Wiedersehn|- |align="left"| | — | 18 | 6 | — | 36 | — | — | — | — | —

|align="left"|| — | — | — | — | — |42 | — | — | — | — | Auf Wiedersehn|- | style="text-align:center;" rowspan=7|1975 |align="left"| | — | — | — | — | — |6 | — | — | — | — | Die Nacht und der Wein|- |align="left"| From Souvenirs to Souvenirs| — | — | 13 | — | 11 | — | — | — | — | — |rowspan=4| Souvenirs|- |align="left"| | — | 5 | 24 | 7 | — | — | 6 | — | — | — |- |align="left"| Midnight Is the Time I Need You| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| Sing an Ode to Love| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| | — | — | — | — | — |22 | — | — | — | — | Die Nacht und der Wein|- |align="left"| Happy to Be on an Island in the Sun| — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | Happy to Be...|- | style="text-align:center;" rowspan=9|1976 |align="left"| | — | — | — | — | — |43 | — | — | — | — | Die Nacht und der Wein|- |align="left"| | — | — | 38 | — | 46 | — | — | — |35 | — |rowspan=3| Happy to Be...|- |align="left"| So Dreamy| — | — | 35 | 29 | 37 | — | — | — | — | — |- |align="left"| Far Away| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| Never Say Goodbye Again| — | — | 39 | — | 36 | — | — | — | — | —

|align="left"| Komm in den Garten der tausend Melodien| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Die Nacht und der Wein|- |align="left"| | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | The Demis Roussos Magic (EP) |- |align="left"| Quisiera bailar esta canción| — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — |rowspan="2" |- |align="left"| Maybe Someday| — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — |- | style="text-align:center;" rowspan=3|1977 |align="left"| Because (anglais)Mourir auprès de mon amour (français)Morir al lado de mi amor (espagnol) | — | 26 | 2 | 4 | 1 | — | — | — |39 | — | The Demis Roussos Magic (en)Ainsi soit-il (fr) |- |align="left"| | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 33 | — | Kyrila – Insel der Träume (de)Kyrila (EP) (en) |- |align="left"| Ainsi soit-il| — | — | 9 | — | 5 | — | — | — | — | — | Ainsi soit-il|- | style="text-align:center;" rowspan=4|1978 |align="left"| Life in the City| — | — |rowspan=39 | — | 47 | — | — | — | — | — |rowspan=3| Demis Roussos|- |align="left"| | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 |- |align="left"| | — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| Loin des yeux loin du cœur| — | — | — | 16 | — | — | — | — | — |rowspan=2| Universum|- | style="text-align:center;" rowspan=2|1979 |align="left"| Chantez enfants du monde| — | — | — | 17 | — | — | — | — | — |- |align="left"| Longtemps je t'aimerai| — | — | — | 15 | — | — | — | — | —

| style="text-align:center;" rowspan=4|1980 |align="left"| Lost in Love (featuring Florence Warner) | — |3 | — | — | — |4 | — | — | — | rowspan=3| Man of the World|- |align="left"| I Need You| — | — | — | 33 | — | — | — | — | — |- |align="left"| Sorry| — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| Canción de boda| — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | Hombre del mundo|- | style="text-align:center;" rowspan=3|1981 |align="left"| Si j'étais roi de la terre| — | — | — | 34 | — | — | — | — | —

|align="left"| Race to the End (anglais)La Course infinie (français) | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | Demis|- |align="left"| Je t'aime mon amour(avec Vicky Leandros) | — | — | — | — | — | 41 | — | — | —

| style="text-align:center;" rowspan=2|1982 |align="left"| Lament (anglais)Au nom de l'amitié (français) | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | Demis|- |align="left"| | — | 32 | — | 58 | — | 27 | — | — | — | Attitudes|- | style="text-align:center;" rowspan=1|1983 |align="left"| Jay| — | — | — | — | — | — | — | — | —

| style="text-align:center;" rowspan=1|1984 |align="left"| Love Me Tender| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Reflection|- | style="text-align:center;" rowspan=3|1985 |align="left"| Anytime at All| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Senza tempo|- |align="left"| Amis pour la vie| — | — | — | — | — | — | — | — | — |rowspan=5| Greater Love|- |align="left"| Island of Love| — | — | — | — | — |28 | — | — | — |- | style="text-align:center;" rowspan=3|1986 |align="left"| Summer in Her Eyes| — | — | — | — | — |32 | — | — | — |- |align="left"|Summerwine(avec Nancy Boyd) | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — |- |align="left"| Tropicana Bay (avec Nancy Boyd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |- | style="text-align:center;" rowspan=6|1987 |align="left"| Quand je t'aime| — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | Le Grec|- |align="left"| Rain and Tears [Live]* | — | — | — | 31 | — |60 | — | — | — |rowspan=3| The Story of Demis Roussos|- |align="left"| Marie Jolie* | — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| It's Five O'Clock* | — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| | — | — | — | — | — | — | — | — | — |rowspan=2| Come All Ye Faithful|- |align="left"| Silent Night| — | — | — | — | — | — | — | — | — |- | style="text-align:center;" rowspan=4|1988 |align="left"| Prier| — | — | — | 46 | — | — | — | — | — |rowspan=2| Le Grec|- |align="left"| Le Grec| — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| Time| — | — | — | — | — |57 | — | — | — |rowspan=4| Time|- |align="left"| My Song of Love| — | — | — | — | — | — | — | — | — |- | style="text-align:center;" rowspan=6|1989 |align="left"| Dance of Love| — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| Mamy Blue| — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| Young Love (avec Drafi Deutscher) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |rowspan=3| Voice and Vision|- |align="left"| On écrit sur les murs| — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |- |align="left"| Magdalena| — | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| Spleen| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Le Grec|- | style="text-align:center;" rowspan=2|1990 |align="left"| Même si (Petite fille)| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |rowspan=1| Voice and Vision|- |align="left"| Poésie| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |rowspan=1| Photo Fixe|- | style="text-align:center;" rowspan=2|1993 |align="left"| Tous les je vous aime| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |rowspan=2| Insight|- |align="left"| Morning Has Broken| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |- | style="text-align:center;" rowspan=4|1995 |align="left"| Eleni| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |rowspan=3| Demis Roussos in Holland|- |align="left"| On My Own (avec Rob de Nijs) | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |- |align="left"| Mon amour (avec Anny Schilder) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |- | Princesse Rebelle (bande originale de la saga d'été Sandra, Princesse Rebelle) |- | style="text-align:center;" rowspan=1|1997 |align="left"| Dinata| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |rowspan=1| Mon île|- | style="text-align:center;" rowspan=1|2009 |align="left"| Love Is| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |rowspan=1| Demis'' « — » indique que le single n'est pas sorti ou ne s'est pas classé dans le pays. La mention « NC » signifie que le classement dans sa version actuelle a été établie ultérieurement et que les données de l'époque sont incompatibles et/ou indisponibles. * Remakes d'anciens succès de Aphrodite's Child tirés du double album The Story of Demis Roussos. Les singles sont sortis sur le label BR Music. Rain and Tears a été enregistré en direct lors du concert Goud van Oud Live le 10 avril 1987 à Rosmalen. Marie Jolie et It's Five O'Clock sont des enregistrements studio.

Singles en collaboration