Diana Belbiță, née le à Strehaia dans le județ de Mehedinți, est une pratiquante d'arts martiaux mixtes (MMA) roumaine naturalisée canadienne, active de de 2014 à 2025. Elle a notamment combattu au sein l' de 2019 à 2025.
Carrière dans les arts martiaux mixtes Débuts (2014-2019) Diana Irena Belbiță commence sa carrière professionnelle dans les arts martiaux mixtes en 2014. Entre et , elle amasse 13 victoires en 17 combats, dont 11 au , fédération roumaine.
Durant ses années en Europe, elle échoue 3 fois à capturer un titre dans différentes fédérations : le titre des poids coqs du RXF en contre Cristina Stanciu, le titre des poids mouches du KSW en contre et le titre des poids mouches du SFC en contre Iony Razafiarison.
Parcours au sein de l'Ultimate Fighting Championship (2019-2025) En , Diana Belbiță signe avec l'Ultimate Fighting Championship (UFC).
Elle dispute son premier combat dans la fédération contre l'Anglaise le à Boston. Elle perd l'affrontement via décision unanime (30-26, 30-26, 30-26), s'étant fait déduire d'un point au round pour avoir agrippé la cage à plusieurs reprises.
Elle dispute son deuxième combat le à Abou Dabi contre la Géorgienne . Elle perd par soumission au round.
Le , elle fait ses débuts dans la division des poids pailles et vainc l'Américaine via décision unanime.
Le , elle perd face à la Brésilienne via décision unanime.
Le , lors de l'UFC 289, elle vainc la Brésilienne Maria Oliveira via décision unanime.
Le , Belbita perd face à la Polonaise Karolina Kowalkiewicz via décision unanime.
Le , elle est défaite par Molly McCann, via soumission par clé de bras.
Le , elle s'incline de nouveau face à Dione Barbosa, via soumission par étranglement bras-triangle.
Elle annonce mettre un terme à sa carrière de combattante le .
Palmarès en arts martiaux mixtes
|Défaite |align=center|15–10 | Dione Barbosa |Soumission (étranglement bras-triangle) |UFC on ESPN: Emmett vs. Murphy | |align=center|1 |align=center|4:13 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Combat en division poids mouches. |- |Défaite |align=center|15–9 | Molly McCann |Soumission (clé de bras) |UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov | |align=center|1 |align=center|4:59 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |align=center|15–8 | Karolina Kowalkiewicz |Decision unanime |UFC Fight Night: Dawson vs. Green | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |- |Victoire |align=center|15-7 | Maria Oliveira |Décision unanime |UFC 289: Nunes vs. Aldana | |align=center|3 |align=center|5:00 |Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
|Défaite |align=center|14-7 | Gloria de Paula |Décision unanime |UFC Fight Night: Walker vs. Hill | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|14-6 | Hannah Goldy |Décision unanime |UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Début dans la catégorie des poids pailles. |- |Défaite |align=center|13-6 | Liana Jojua |Soumission (clé de bras) |UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | |align=center|1 |align=center|2:47 |Abou Dabi, Émirats arabes unis
|Défaite |align=center|13-5 | Molly McCann |Décision unanime |UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman | |align=center|3 |align=center|5:00 |Boston, Massachusetts, États-Unis
|Victoire |align=center|13-4 | Ana Maria Pal |Soumission (clé de bras) |RXF 34: Brașov | |align=center|2 |align=center|3:26 |Brașov, Roumanie
|Victoire |align=center|12-4 | Milena Bojić |TKO (coups de poing) |RXF 33: MMA All Stars 6 | |align=center|1 |align=center|0:17 |Bucarest, Roumanie
|Victoire |align=center|11-4 | Ana Maria Pal |Soumission (clé de bras) |RXF 30: Bucharest | |align=center|2 |align=center|1:35 |Bucarest, Roumanie
|Victoire |align=center|10-4 | Christina Neza |TKO (coups de poing) |RXF 29: MMA All Stars 5 | |align=center|3 |align=center|0:49 |Brașov, Roumanie
|Défaite |align=center|9-4 | Iony Razafiarison |Soumission (étranglement en guillotine) |Superior Fighting Championship 18 | |align=center|2 |align=center|1:21 |Ludwigshafen, Rhénanie-Palatinat, Allemagne |Combat pour le titre des poids mouches du SFC. |- |Victoire |align=center|9-3 | Morgane Manfredi |Décision majoritaire |RXF 27: Next Fighter | |align=center|3 |align=center|5:00 |Piatra Neamț, Roumanie
|Défaite |align=center|8-3 | Ariane Lipski |Soumission (clé de bras) |KSW 39: Colosseum | |align=center|1 |align=center|4:52 |Varsovie, Pologne |Combat pour le titre des poids mouches du KSW. |- |Victoire |align=center|8-2 | Katarzyna Lubonska |Décision unanime |KSW 36: Materla vs. Palhares | |align=center|3 |align=center|5:00 |Zielona Góra, Pologne |Début dans la catégorie des poids mouches. |- |Victoire |align=center|7-2 | Furo Virag |TKO (coups de coude) |RXF 23: Judgment Day | |align=center|1 |align=center|2:08 |Bucarest, Roumanie
|Victoire |align=center|6-2 | Paulina Borkowska |TKO (head kick puis coups de poing) |RXF 22: Romania vs. Poland | |align=center|1 |align=center|4:00 |Bucarest, Roumanie
|Défaite |align=center|5-2 | Eeva Siiskonen |Décision partagée |Lappeenranta Fight Night 14 | |align=center|2 |align=center|1:20 |Lappeenranta, Carélie du Sud, Finlande
|Défaite |align=center|5-1 | Cristina Stanciu |Soumission (clé de bras) |RXF 18: Cluj-Napoca | |align=center|1 |align=center|2:41 |Cluj-Napoca, Roumanie |Combat pour le titre des poids coqs du RXF. |- |Victoire |align=center|5-0 | Renata Cseh-Lantos |Décision unanime |RXF 17: Fight Night | |align=center|1 |align=center|2:24 |Craiova, Roumanie
|Victoire |align=center|4-0 | Roxanei Crisan |TKO (coups de poing) |Ultimate Fighting Tournament 3 | |align=center|1 |align=center| |Cluj-Napoca, Roumanie
|Victoire |align=center|3-0 | Alice Ardelean |Soumission (clé de bras) |RXF 14: Coming to America | |align=center|2 |align=center|3:05 |Sibiu, Roumanie
|Victoire |align=center|2-0 | Roxana Dinescu |Soumission (clé de bras) |RXF 12: Bataie ca-n Las Vegas | |align=center|2 |align=center|4:12 |Mamaia (Constanța), Roumanie
|Victoire |align=center|1-0 | Roxanei Crisan |TKO (coups de poing) |RXF 10: Drobeta | |align=center|1 |align=center|1:22 |Drobeta-Turnu Severin, Roumanie |
Vie privée Diana Belbiță réside dans la province canadienne de l'Ontario depuis 2019.
Notes et références
Liens externes
Catégorie:Pratiquante canadienne d'arts martiaux mixtes Catégorie:Sportive roumaine Catégorie:Naissance en juin 1996 Catégorie:Naissance dans le județ de Mehedinți Catégorie:Combattante de l'UFC