Nate Landwehr, né le à Clarksville dans l'État du Tennessee, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement dans la division des poids plumes de l'.
Carrière dans les arts martiaux mixtes Débuts (2012-2016)
Parcours au sein du M-1 Global (2017-2019) Nate Landwehr rejoint la fédération russe du en 2017. Il y remporte son premier combat l'opposant à par KO au round en . Le mois de novembre suivant, il bat Viktor Kolesnik, alors sur une série de 8 victoires, via décision partagée.
Le , Nate Landwehr devient champion des poids plumes du M-1 Global en vainquant par KO technique au round. L'Américain défend son titre avec succès à deux reprises, la première fois contre Andrey Lezhnev qu'il bat par KO technique, et la seconde fois contre Viktor Kolesnik qu'il défait via décision unanime lors de son ultime combat dans la fédération russe.
Parcours au sein de l'Ultimate Fighting Championship (2019-) Nate Landwehr signe avec l'Ultimate Fighting Championship (UFC) en .
Il dispute son premier combat dans la fédération le , qu'il perd par KO au round contre , d'un coup de genou à la tête.
Il remporte son premier combat à l'UFC le suivant contre le vétéran via décision unanime au terme d'un combat sanglant.
Le , Landwehr s'incline face à par KO d'un coup de genou volant, après 56 secondes de combat.
Le de la même année, il vient à bout du Slovaque via soumission par étranglement anaconda au round.
Le , il vainc David Onama via décision majoritaire au terme d'un combat sacré Combat de la soirée et considéré, d'emblée, comme un classique.
Le , il bat en le soumettant à la minute du round.
Le suivant, le natif de Clarksville s'incline face à , classé de la catégorie, par décision unanime.
Le , Nate Landwehr s'impose contre par KO, avec un uppercut, à la fin du round.
Le suivant, il est défait par le Sud-coréen par KO technique au round à la suite d'une série de coups de coude portée au sol.
Le , dans son Tennessee natal, Landwehr s'incline contre le Français Morgan Charrière par KO technique au round, au cours d'un affrontement sacré .
Palmarès en arts martiaux mixtes
|Défaite |align=center|18-8 | Cub Swanson |TKO (coups de poings) |UFC 327: Procházka vs. Ulberg | |align=center|1 |align=center|4:06 |Miami, Floride, États-Unis
|Défaite |align=center|18–7 | Morgan Charrière |TKO (coups de poing) |UFC on ESPN: Lewis vs. Teixeira | |align=center|3 |align=center|0:27 |Nashville, Tennessee, États-Unis |Combat de la soirée. |- |Défaite |align=center|18–6 | Choi Doo-ho |TKO (coups de coude) |UFC 310: Pantoja vs. Asakura | |align=center|3 |align=center|3:21 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|18–5 | Jamall Emmers |KO (coup de poing) |UFC on ESPN: Blanchfield vs. Fiorot | |align=center|1 |align=center|4:43 |Atlantic City, New Jersey, États-Unis |Performance de la soirée. |- |Défaite |align=center|17–5 | Dan Ige |Décision unanime |UFC 289: Nunes vs. Aldana | |align=center|3 |align=center|5:00 |Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
|Victoire |align=center|17–4 | Austin Lingo |Soumission (étranglement arrière) |UFC on ESPN: Vera vs. Sandhagen | |align=center|2 |align=center|4:11 |San Antonio, Texas, États-Unis |Performance de la soirée. |- |Victoire |align=center|16–4 | David Onama |Décision majoritaire |UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | |align=center|3 |align=center|5:00 |San Diego, Californie, États-Unis |Combat de la soirée. |- |Victoire |align=center|15–4 | Ľudovít Klein |Soumission (étranglement anaconda) |UFC Fight Night: Ladd vs. Dumont | |align=center|3 |align=center|2:22 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Performance de la soirée. |- |Défaite |align=center|14–4 | Julian Erosa |TKO (coup de genou volant) |UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis | |align=center|1 |align=center|0:56 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|14–3 | Darren Elkins |Décision unanime |UFC on ESPN: Overeem vs. Harris | |align=center|3 |align=center|5:00 |Jacksonville, Floride, États-Unis
|Défaite |align=center|13-3 | Herbert Burns |KO (coup de genou) |UFC Fight Night: Blaydes vs. dos Santos | |align=center|1 |align=center|2:43 |Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis
|Victoire |align=center|13–2 | Viktor Kolesnik |Décision unanime |M-1 Challenge 102: Rakhmonov vs. Lacerda | |align=center|5 |align=center|5:00 |Nour-Soultan, Kazakhstan |Défend le titre des poids plumes du M-1 Global. |- |Victoire |align=center|12–2 | Andrey Lezhnev |TKO (coups de poing) |M-1 Challenge 100: Battle in Atyrau | |align=center|3 |align=center|3:10 |Atyraou, Kazakhstan |Défend le titre des poids plumes du M-1 Global. |- |Victoire |align=center|11–2 | Khamzat Dalgiev |TKO (coups de poing) |M-1 Challenge 95: Landwehr vs Dalgiev | |align=center|2 |align=center|4:35 |Targim, Ingouchie, Russie |Remporte le titre des poids plumes du M-1 Global. |- |Victoire |align=center|10–2 | Viktor Kolesnik |Décision partagée |M-1 Challenge 85: Ismagulov vs. Matias | |align=center|3 |align=center|5:00 |Moscou, Russie
|Victoire |align=center|9–2 | Mikhail Korobkov |KO (coups de poing) |M-1 Challenge 83: Ragozin vs. Halsey | |align=center|2 |align=center|1:31 |Kazan, Tatarstan, Russie
|Victoire |align=center|8–2 | Solon Staley |Décision unanime |A&A Fight Time: November to Remember | |align=center|3 |align=center|5:00 |Clarksville, Tennessee, États-Unis
|Victoire |align=center|7–2 | Diego Saraiva |TKO (coups de poing) |A&A Fight Time: A Night of Explosions | |align=center|1 |align=center|4:47 |Clarksville, Tennessee, États-Unis
|Défaite |align=center|6–2 | Mark Cherico |Soumission (étranglement arrière) |GOTC MMA 19: Cherico vs. Landwehr | |align=center|2 |align=center|1:34 |Cheswick, Pennsylvanie, États-Unis |pour le titre vacant des poids plumes du GOTC. |- |Victoire |align=center|6–1 | Anthony Jones |TKO (coups de poing) |State Line Promotions: BMF Invitational 6 | |align=center|2 |align=center|3:03 |Clarksville, Tennessee, États-Unis
|Victoire |align=center|5–1 | Justin Steave |Décision unanime |GOTC MMA 15: Harris vs. Edwards | |align=center|3 |align=center|5:00 |Williamsport, Pennsylvanie, États-Unis
|Victoire |align=center|4–1 | Adam Townsend |Décision partagée |3FC 20: Townsend vs. Landwehr | |align=center|5 |align=center|5:00 |Pigeon Forge, Tennessee, États-Unis
|Victoire |align=center|3–1 | Keith Richardson |KO (coup de poing) |XFC 26: Night of Champions 3 | |align=center|1 |align=center|4:43 |Nashville, Tennessee, États-Unis
|Défaite |align=center|2–1 | D'Juan Owens |Décision unanime |XFC 22: Crossing the Line | |align=center|3 |align=center|5:00 |Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis
|Victoire |align=center|2–0 | Chris Wright |TKO (coups de poing) |XFC 20: High Octane | |align=center|2 |align=center|3:56 |Knoxville, Tennessee, États-Unis
|Victoire |align=center|1–0 | Billy Mullins |KO (coup de poing) |XFC 18: Music City Mayhem | |align=center|2 |align=center|1:21 |Nashville, Tennessee, États-Unis |
Notes et références
Liens externes
Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Naissance en juin 1988 Catégorie:Naissance à Clarksville (Tennessee) Catégorie:Combattant de l'UFC