Kevin Wehrs (né le à Plymouth au Minnesota) est un joueur professionnel américain puis naturalisé hongrois de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur dans les rangs seniors entre 2011 et 2024.
Biographie Wehrs grandit en banlieue de Minneapolis et joue avec le club de son lycée à Wayzata. En 2004, il est choisi au troisième tour par les RoughRiders de Cedar Rapids dans la USHL. Avec l'équipe, il remporte la Coupe Clark remit aux champions de la ligue. Non repêché, il rejoint les Golden Gophers du Minnesota où il évolue aux côtés de Blake Wheeler et Nicholas Bjugstad.
Après quatre ans avec l'équipe, Wehrs décide de poursuivre une carrière professionnelle en Europe. Évoluant d'abord dans des ligues de moindre calibre en Norvège et Roumanie, il se taille une place avec la formation hongroise du Fehérvár AV19 en 2014, l'équipe évoluant alors dans le plus prestigieux championnat autrichien. Après deux ans avec l'équipe, il est naturalisé hongrois pour étoffer les rangs de leur équipe nationale. À la fin de la saison, il quitte la formation pour autre club de l'EBEL: le EC Villacher SV..
Cette signature commence un séjour de quatre ans chez des clubs germanophones pour Wehrs, d'abord en Autriche puis en Allemagne. Après se séjour, il retourne en Hongrie, cette fois avec le DVTK Jegesmedvék évoluant en championnat slovaque. Sans contrat en 2023, il profite du départ de Reece Harsch vers l'ECHL au début de 2024 pour prendre son poste avec les Fife Flyers. En date de , il s'agit de son dernier contrat professionnel.
Carrière en équipe nationale Wehrs représente la Hongrie au niveau international.
Statistiques En club
|2003-2004 || Wayzata High||USHS-MN ||31 ||4 ||17 ||21 || ||- ||- ||- ||- ||-
|2004-2005 || Wayzata High||USHS-MN ||23 ||13 ||19 ||32 || ||- ||- ||- ||- ||-
|2004-2005 || RoughRiders de Cedar Rapids||USHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|2005-2006 || RoughRiders de Cedar Rapids||USHL ||50 ||5 ||17 ||22 ||73 ||8 ||0 ||3 ||3 ||8
|2006-2007 || RoughRiders de Cedar Rapids||USHL ||57 ||8 ||32 ||40 ||132 ||6 ||1 ||4 ||5 ||12
|2007-2008 || Golden Gophers du Minnesota||NCAA ||42 ||0 ||7 ||7 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|2008-2009 || Golden Gophers du Minnesota||NCAA ||33 ||0 ||6 ||6 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|2009-2010 || Golden Gophers du Minnesota||NCAA ||38 ||2 ||7 ||9 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|2010-2011 || Golden Gophers du Minnesota||NCAA ||34 ||3 ||11 ||14 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|2011-2012 ||Lillehammer IK ||GET Ligaen ||45 ||8 ||13 ||21 ||30 ||11 ||1 ||5 ||6 ||28 |- |2012-2013 ||ASC Corona 2010 Brașov ||MOL Liga ||47 ||10 ||32 ||42 ||234 ||- ||- ||- ||- ||-
|2012-2013 ||ASC Corona 2010 Brașov ||Roumanie ||10 ||5 ||4 ||9 ||74 ||7 ||4 ||1 ||5 ||34
|2013-2014 ||ASC Corona 2010 Brașov ||MOL Liga ||47 ||14 ||24 ||38 ||78 ||10 ||0 ||7 ||7 ||8
|2013-2014 ||ASC Corona 2010 Brașov ||Roumanie ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||2 ||2 ||4 ||42
|2014-2015 ||Fehérvár AV19 ||EBEL ||54 ||5 ||18 ||23 ||46 ||6 ||1 ||4 ||5 ||4
|2015-2016 ||Fehérvár AV19 ||EBEL ||54 ||6 ||15 ||21 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|2016-2017 ||EC Villacher SV ||EBEL ||54 ||2 ||20 ||22 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2017-2018 ||HC TWK Innsbruck ||EBEL ||54 ||4 ||10 ||14 ||44 ||6 ||0 ||3 ||3 ||8 |- |2018-2019 ||Tölzer Löwen ||DEL2 ||50 ||12 ||27 ||39 ||128 ||7 ||2 ||3 ||5 ||6 |- |2019-2020 ||EV Landshut ||DEL2 ||31 ||0 ||18 ||18 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2019-2020 ||DVTK Jegesmedvék ||Extraliga slo. ||6 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2020-2021 ||DVTK Jegesmedvék ||Extraliga slo. ||48 ||8 ||24 ||32 ||86 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2021-2022 ||DVTK Jegesmedvék ||Extraliga slo. ||30 ||7 ||27 ||34 ||54 ||6 ||1 ||2 ||3 ||- |- |2021-2022 ||HC Košice ||Extraliga slo. ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2022-2023 ||DVTK Jegesmedvék ||Erste Liga ||25 ||2 ||16 ||18 ||39 ||5 ||0 ||2 ||2 ||- |- |2023-2024 ||Fife Flyers ||EIHL ||28 ||2 ||12 ||14 ||26 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
En équipe nationale
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 8|| -5|| align="left"| place, groupe B - Relégation |- | 2017 || align="left"|Championnat du monde D1A || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| -2|| align="left"| place |- | 2018 || align="left"|Championnat du monde D1A || 5|| 0|| 2|| 2|| 6|| -2|| align="left"| place |- | 2019 || align="left"|Championnat du monde D1A || 5|| 0|| 1|| 1|| 12|| -4|| align="left"| place
Notes et références
Liens externes
Catégorie:Naissance en avril 1988 Catégorie:Naissance à Plymouth (Minnesota) Catégorie:Joueur international hongrois de hockey sur glace Catégorie:Joueur américain de hockey sur glace Catégorie:Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids Catégorie:Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota Catégorie:Joueur du Alba Volán Székesfehérvár Catégorie:Joueur du EC Villacher SV Catégorie:Joueur du HC Innsbruck Catégorie:Joueur du EC Bad Tölz Catégorie:Joueur du EV Landshut Catégorie:Joueur du HC Košice Catégorie:Joueur des Fife Flyers Catégorie:Défenseur de hockey sur glace