David Goyette (né le à Saint-Jérôme, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre. Biographie Carrière de joueur

Statistiques

| 2020-2021 || P.A.L. Junior Islanders || NCDC ||4 ||3 ||3 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2021-2022 || Wolves de Sudbury || LHO ||66 ||33 ||40 ||73 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2022-2023 || Firebirds de Coachella Valley || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4

| 2022-2023 || Wolves de Sudbury || LHO ||63 ||41 ||52 ||92 ||43 ||4 ||1 ||3 ||4 ||6

| 2023-2024 || Wolves de Sudbury || LHO ||68 ||40 ||77 ||117 ||29 ||9 ||5 ||5 ||10 ||9

| 2023-2024 || Firebirds de Coachella Valley || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2024-2025 || Firebirds de Coachella Valley || LAH ||54 ||6 ||12 ||18 ||20 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0

Notes et références

Catégorie:Naissance en mars 2004 Catégorie:Naissance à Saint-Jérôme Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage du Kraken de Seattle Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Wolves de Sudbury Catégorie:Joueur des Firebirds de Coachella Valley