Antônio Rogério Nogueira, né le à Vitória da Conquista dans l'État de Bahia, est un combattant de jiu-jitsu brésilien et pratiquant de MMA brésilien. Il évolue actuellement au sein de la division des poids mi-lourds de l'Ultimate Fighting Championship.

Il est le frère jumeau d'Antônio Rodrigo Nogueira.

Palmarès en MMA

|Défaite |align=center|22-8 | Ryan Bader |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira II | |align=center|3 |align=center|3:51 |São Paulo, Brésil

|Victoire |align=center|22-7 | Patrick Cummins |TKO (coups de poing) |UFC 198: Werdum vs. Miocic | |align=center|1 |align=center|4:52 |Curitiba, Brésil

|Défaite |align=center|21-7 | Mauricio Rua |Décision unanime |UFC 190: Rousey vs. Correia | |align=center|3 |align=center|5:00 |Rio de Janeiro, Brésil |Combat de la soirée. |- |Défaite |align=center|21-6 | Anthony Johnson |TKO (coups de poing) |UFC on Fox: Lawler vs. Brown | |align=center|1 |align=center|0:44 |San José, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|21-5 | Rashad Evans |Décision unanime |UFC 156: Aldo vs. Edgar | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align=center|20-5 | Tito Ortiz |TKO (coups de poing et coups de coude au corps) |UFC 140: Jones vs. Machida | |align=center|1 |align=center|3:15 |Toronto, Ontario, Canada

|Défaite |align=center|19-5 | Phil Davis |Décision unanime |UFC Fight Night: Nogueira vs. Davis | |align=center|3 |align=center|5:00 |Seattle, Washington, États-Unis

|Défaite |align=center|19-4 | Ryan Bader |Décision unanime |UFC 119: Mir vs. Cro Cop | |align=center|3 |align=center|5:00 |Indianapolis, Indiana, États-Unis

|Victoire |align=center|19-3 | Jason Brilz |Décision partagée |UFC 114: Rampage vs. Evans | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Combat de la soirée. |- |Victoire |align=center|18-3 | Luiz Cane |TKO (coups de poing) |UFC 106: Ortiz vs Griffin 2 | |align=center|1 |align=center|1:56 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |KO de la soirée. |- |Victoire |align=center|17-3 | Dion Staring |Soumission (étranglement en triangle) |Jungle Fight 14: Cearà | |align=center|3 |align=center|3:30 |Fortaleza, Brésil

|Victoire |align=center|16-3 | Vladimir Matyushenko |KO (coup de genou) |Affliction: Day of Reckoning | |align=center|2 |align=center|4:26 |Anaheim, California, États-Unis

|Victoire |align=center|15-3 | Moise Rimbon |Décision unanime |Sengoku: Sixth Battle | |align=center|3 |align=center|5:00 |Saitama, Japon

|Victoire |align=center|14-3 | Edwin Dewees |TKO (coups de poing) |Affliction: Banned | |align=center|1 |align=center|4:06 |Anaheim, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|13-3 | Todd Gouwenberg |TKO (coups de genou et coups de poing) |HCF: Destiny | |align=center|2 |align=center|4:34 |Calgary, Alberta, Canada

|Défaite |align=center|12-3 | Rameau Thierry Sokoudjou |KO (coup de poing) |Pride 33: Second Coming | |align=center|1 |align=center|0:23 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align=center|12-2 | Alistair Overeem |TKO (arrêt du coin) |Pride Critical Countdown Absolute | |align=center|2 |align=center|2:13 |Saitama, Japon

|Défaite |align=center|11-2 | Maurício Rua |Décision unanime |Pride Critical Countdown 2005 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Saitama, Japon

|Victoire |align=center|11-1 | Dan Henderson |Soumission (clé de bras) |Pride Total Elimination 2005 | |align=center|1 |align=center|8:05 |Osaka, Japon

|Victoire |align=center|10-1 | Alistair Overeem |Décision unanime |Pride 29: Fists of Fire | |align=center|3 |align=center|5:00 |Saitama, Japon

|Victoire |align=center|9-1 | Kazuhiro Nakamura |Décision partagée |Pride Bushido 4 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Nagoya, Japon

|Victoire |align=center|8-1 | Alex Stiebling |Décision unanime |Gladiator FC Day 1 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Séoul, Corée du Sud

|Victoire |align=center|7-1 | Kazushi Sakuraba |Décision unanime |Pride Shockwave 2003 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Saitama, Japon

|Victoire |align=center|6-1 | Kazuhiro Nakamura |Soumission (clé de bras) |Pride 25: Body Blow | |align=center|2 |align=center|3:49 |Yokohama, Japon

|Victoire |align=center|5-1 | Guy Mezger |Décision partagée |Pride 24: Cold Fury 3 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Fukuoka, Japon

|Victoire |align=center|4-1 | Tsuyoshi Kohsaka |Décision unanime |Deep: 6th Impact | |align=center|3 |align=center|5:00 |Tokyo, Japon

|Défaite |align=center|3-1 | Vladimir Matyushenko |Décision unanime |UFO: Legend | |align=center|3 |align=center|5:00 |Tokyo, Japon

|Victoire |align=center|3-0 | Yusuke Imamura |Soumission technique (étranglement en guillotine) |Pride 20: Armed and Ready | |align=center|1 |align=center|0:35 |Yokohama, Japon

|Victoire |align=center|2-0 | Jim Theobald |Soumission (clé de bras) |HooknShoot: Overdrive | |align=center|1 |align=center|4:59 |Evansville, Indiana, États-Unis

|Victoire |align=center|1-0 | Katsuhisa Fujii |Soumission technique (clé de bras) |Deep: 2nd Impact | |align=center|1 |align=center|3:59 |Yokohama, Japon |

Notes et références

Liens externes

Profil sur le site de l'UFC

Catégorie:Naissance à Vitória da Conquista Catégorie:Naissance en juin 1976 Catégorie:Pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant du Pride FC Catégorie:Combattant de l'UFC