Composition politique du conseil départemental de l'Eure
Assemblée départementale issue des élections de 2015
Les élections départementales françaises de 2015 ont eu lieu les 22 et En application des articles 47 et 51 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. afin d'élire l'intégralité des conseillers départementaux, pour la première fois au scrutin binominal majoritaire.
À compter de ce scrutin, les et les remplacent les et les . centré|vignette|377x377px|Les conseillers départementaux - 2015-2021.
Conseillers par canton +Conseillers Canton2015-2021Parti2021-2027PartiLes AndelysFrédéric Duché LRFrédéric Duché LRChantale Le Gall DVDChantale Le GallDVDBernayJean-Hugues Bonamy UDINicolas GravelleDVDValérie Branlot DVDMarie-Lyne Vagner DVDBeuzevilleJean-Pierre FlambardDVGThomas Elexhauser DVDMicheline ParisLREMMicheline Paris DVDBourg-AchardBenoît Gatinet UDISylvain Bonafent DVCMarie Tamarelle-VerhaegheLREMMarie Tamarelle-VerhaegheLREMGrand BourgtherouldeGaby LefebvreLREMNathalie BettonDVGBruno QuestelLREMMichaël Ono-dit-BiotPSBreteuilGérard Chéron LRGérard Chéron LRJocelyne de Tomasi UDIJocelyne de Tomasi UDIBrionneMarie-Christine Join-Lambert LRMyriam Duteil DVCJean-Pierre Le RouxLREMJean-Pierre Le RouxLREMConches-en-OucheLaurence Cléret DVGClaire LacampagneDVDAlfred RecoursLREMMarcel SapowiczDVDÉvreux-1Stéphanie Auger LRStéphanie Auger LRLudovic Bourrellier AgirManuel Ordonez DVDÉvreux-2Clarisse Juin UDIKarène Beauvillard LROllivier LepinteurLREM-MRNicolas Gavard-GongalludDVDÉvreux-3Xavier Hubert DVDXavier Hubert DVDDiane Leseigneur LRDiane Leseigneur LRGaillonCatherine Meulien PSLiliane Bourgeois DVDJean-Rémi Ermont DVGChristophe Chambon DVCGisorsPerrine Forzy UDIAngèle Delaplace DVDAlexandre Rassaërt LRAlexandre Rassaërt LRLouviersDaniel Jubert LRDaniel Jubert LRHafidha Ouadah LREMAnne Terlez MoDemLe NeubourgJean-Paul Legendre LRJean-Paul Legendre LRMartine Saint-Laurent DVDMartine Saint-Laurent DVDPacy-sur-EureCécile Caron LRCécile Caron LRPascal Lehongre DVDPascal Lehongre DVDPont-AudemerFrancis CourelDVGFrancis CourelDVGMarie-Claire HakiPSFlorence GautierDVGPont-de-l'ArcheMaryannick Deshayes EÉLVMaryannick Deshayes EÉLVGaëtan Levitre PCFArnaud Levitre PCFRomilly-sur-AndelleFrançoise Collemare LRFrançoise Collemare LRThierry Plouvier LRThierry Plouvier LRSaint-André-de-l'EureJosé Bridard PCFSylvain Boreggio LRAndrée Oger PCFJulie Desplat DVDVal-de-ReuilJean-Jacques CoqueletPSMarc-Antoine JametPSJanick LegerPSJanick LegerPSVerneuil d'Avre et d'ItonColette Bonnard DVDColette Bonnard DVDMichel Francois LRMichel Francois LRVernonCatherine Delalande LRCatherine Delalande DVDSébastien Lecornu LREMSébastien Lecornu LREM
Historique de l'assemblée précédente Composition politique du conseil général de l'Eure avant réforme de 2015
Parti Sigle Élus Majorité (24 sièges) Parti communiste français PCF 4 Parti socialiste PS 13 Parti radical de gauche PRG 2 Divers gauche DVG 5 Opposition (19 sièges) Union des démocrates et indépendants UDI 4 Divers droite DVD 3 Union pour un mouvement populaire UMP 12 Président du Conseil départementalJean-Louis Destans (PS)
Assemblée des conseillers généraux de l'Eure avant 2015
+ Liste des conseillers généraux du département de l'Eure '|--- | align=center bgcolor=lightblue |Canton || align=center bgcolor=lightblue |Circ. || align=center bgcolor=lightblue | Conseiller départemental|| align=center bgcolor=lightblue | Etiquette|| align=center bgcolor=lightblue | Série|--- | colspan="5" align=center bgcolor=lightgreen| Arrondissement des Andelys|--- |Canton des Andelys ||align=center |5||Frédéric Duché ||align=center |UMP||2011
|Canton d'Écos || align=center |5||Michel Jouyet ||align=center |UMP||2011
|Canton d'Étrépagny ||align=center |5||Pierre Beaufils ||align=center |UMP||2011
|Canton de Fleury-sur-Andelle ||align=center |5||Jacques Poletti ||align=center |PS||2008
|Canton de Gaillon ||align=center |4||Jean-Luc Recher ||align=center |DVG||2011
|Canton de Gaillon-Campagne ||align=center |4||Jean-Rémi Ermont ||align=center |DVG||2008
|Canton de Gisors ||align=center |5||Marcel Larmanou ||align=center |PCF||2008
|Canton de Louviers-Nord ||align=center |4||Leslie Cléret ||align=center |PS||2011
|Canton de Louviers-Sud ||align=center |4||Guy Auzoux ||align=center |UDI||2008
|Canton de Lyons-la-Forêt ||align=center |5||Thierry Plouvier ||align=center |UMP||2008
|Canton de Pont-de-l'Arche ||align=center |4||Gaëtan Levitre ||align=center |PCF||2011
|Canton de Val-de-Reuil ||align=center |4||Janick Léger-Lesoeur ||align=center |PS||2008
! colspan="5" align=center bgcolor=yellow | Arrondissement de Bernay|--- |Canton d'Amfreville-la-Campagne ||align=center |4||Daniel Leho ||align=center |DVG||2011
|Canton de Beaumesnil ||align=center |3||Marc Vampa ||align=center |UDI||2011
|Canton de Beaumont-le-Roger ||align=center |2||Jackie Desrues ||align=center |PS||2011
|Canton de Bernay-Est ||align=center |3||Lionel Prevost ||align=center |PS||2011
|Canton de Bernay-Ouest ||align=center |3||Jean-Hugues Bonamy ||align=center |UDI||2011
|Canton de Beuzeville ||align=center |3||Jean-Pierre Flambard ||align=center |PS||2011
|Canton de Bourgtheroulde-Infreville ||align=center |4||Bruno Questel ||align=center |DVG||2011
|Canton de Brionne ||align=center |2||Gérard Grimault ||align=center |PCF||2008
|Canton de Broglie ||align=center |3||Didier Malcava ||align=center |DVD||2008
|Canton de Cormeilles ||align=center |3||Hervé Morin ||align=center |UDI||2011
|Canton de Montfort-sur-Risle ||align=center |3 ||Francis Courel ||align=center |PS||2011
|Canton de Pont-Audemer ||align=center |3 ||Jean-Louis Destans ||align=center |PS||2008
|Canton de Quillebeuf-sur-Seine ||align=center |3 ||Ladislas Poniatowski ||align=center |UMP||2008
|Canton de Routot ||align=center |3 ||Bernard Christophe ||align=center |PS||2008
|Canton de Saint-Georges-du-Vièvre ||align=center |3 ||Alain Huard ||align=center |PS||2008
|Canton de Thiberville ||align=center |3 ||Guy Paris ||align=center |DVD||2008
! colspan="5" align=center bgcolor=lightpink| Arrondissement d'Evreux|--- |Canton de Breteuil ||align=center |1||Gérard Chéron ||align=center |UMP||2011
|Canton de Conches-en-Ouche ||align=center |2||Alfred Recours ||align=center |PS||2011
|Canton de Damville ||align=center |1|| Françoise Charpentier ||align=center |UMP||2011
|Canton d'Évreux-Est ||align=center |1||Anne Mansouret ||align=center |PRG||2008
|Canton d'Évreux-Nord ||align=center |2||Claude Béhar ||align=center |PRG||2011
|Canton d'Évreux-Ouest ||align=center |2||Gérard Silighini ||align=center |PS||2011
|Canton d'Évreux-Sud ||align=center |1||Michel Champredon||align=center |DVG||2008
|Canton du Neubourg ||align=center |2||Jean-Paul Legendre ||align=center |UMP||2008
|Canton de Nonancourt ||align=center |1||Joël Hervieu ||align=center |UMP||2011
|Canton de Pacy-sur-Eure ||align=center |1||Pascal Lehongre ||align=center |UMP||2011
|Canton de Rugles ||align=center |2||Patrick Verdavoine ||align=center |PS||2008
|Canton de Saint-André-de-l'Eure ||align=center |1||Andrée Oger ||align=center |PCF||2008
|Canton de Verneuil-sur-Avre ||align=center |1||Louis Petiet ||align=center |UMP||2008
|Canton de Vernon-Nord ||align=center |5||Gérard Volpatti ||align=center |DVD||2008
|Canton de Vernon-Sud ||align=center |5||Claude Lacout''' UMP2008
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Conseil départemental de l'Eure Liste des cantons de l'Eure
Eure Conseillers départementaux Eure