Jamie Heward (né le à Regina en Saskatchewan) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui évolue au poste de défenseur.
Carrière
Repêché par les Penguins de Pittsburgh en première ronde, au total, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1989, commença sa carrière dans la LNH sous l'uniforme des Maple Leafs de Toronto en 1995-1996. Au cours de sa carrière professionnelle, Heward fit souvent la navette entre la LNH et la Ligue américaine de hockey; il porta dans la LNH les couleurs des Leafs, des Predators de Nashville, des Islanders de New York, des Blue Jackets de Columbus et enfin des Capitals.
Il passa aussi trois saisons dans la Ligue Nationale A (LNA) de Suisse de 2002 à 2005, jouant tour à tour pour le Genève-Servette HC, le ZSC Lions de Zurich et le SC Langnau Tigers.
Le , le Lightning de Tampa Bay le cède aux Maple Leafs avec Olaf Kolzig, Andy Rogers et un choix de quatrième ronde au repêchage 2009 en retour de Richard Petiot.
Statistiques
|1987-1988 || Pats de Regina || LHOu || 68|| 10|| 17|| 27|| 17|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2 |- |1988-1989 || Pats de Regina || LHOu || 52|| 31|| 28|| 59|| 29|| - || - || - || - || - |- |1989-1990 || Pats de Regina || LHOu || 72|| 14|| 44|| 58|| 42|| 11|| 2|| 2|| 4|| 10 |- |1990-1991 || Pats de Regina || LHOu || 71|| 23|| 61|| 84|| 41|| 8|| 2|| 9|| 11|| 6 |- |1991-1992 || Lumberjacks de Muskegon || LIH || 54|| 6|| 21|| 27|| 37|| 14|| 1|| 4|| 5|| 4 |- |1992-1993 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 58|| 9|| 18|| 27|| 64|| - || - || - || - || - |- |1993-1994 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 73|| 8|| 16|| 24|| 72|| - || - || - || - || - |- |1994-1995 || Équipe Canada || Intl || 51|| 11|| 35|| 46|| 32|| - || - || - || - || - |- |1995-1996|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 73|| 22|| 34|| 56|| 33|| 3|| 1|| 1|| 2|| 6 |- |1995-1996|| Maple Leafs de Toronto || LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || - |- |1996-1997|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 27|| 8|| 19|| 27|| 26|| 9|| 1|| 3|| 4|| 6 |- |1996-1997|| Maple Leafs de Toronto || LNH|| 20|| 1|| 4|| 5|| 6|| - || - || - || - || - |- |1997-1998|| Phantoms de Philadelphie || LAH|| 72|| 17|| 48|| 65|| 54|| 20|| 3|| 16|| 19|| 10 |- |1998-1999|| Predators de Nashville || LNH|| 63|| 6|| 12|| 18|| 44|| - || - || - || - || - |- |1999-2000|| Islanders de New York || LNH|| 54|| 6|| 11|| 17|| 26|| - || - || - || - || - |- |2000-2001|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 69|| 11|| 16|| 27|| 33|| - || - || - || - || - |- |2001-2002|| Crunch de Syracuse || LAH|| 14|| 3|| 10|| 13|| 6|| 10|| 0|| 4|| 4|| 6 |- |2001-2002|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 28|| 1|| 2|| 3|| 7|| - || - || - || - || - |- |2002-2003 || Genève-Servette HC || LNA || 39|| 8|| 23|| 31|| 60|| 6 || 1 || 1 || 2 || 22 |- |2003-2004 || ZSC Lions || LNA || 25|| 5|| 9|| 14|| 57|| 6|| 0|| 1|| 1|| 24 |- |2004-2005 || SC Langnau Tigers || LNA || 44|| 3|| 14|| 17|| 83|| 5 || 0 || 0 || 0 || 40Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation. |- |2005-2006|| Capitals de Washington || LNH|| 71|| 7|| 21|| 28|| 54|| - || - || - || - || - |- |2006-2007|| Capitals de Washington || LNH|| 52|| 4|| 12|| 16|| 27|| - || - || - || - || - |- |2006-2007|| Kings de Los Angeles || LNH|| 19|| 2|| 6|| 8|| 20|| - || - || - || - || - |- |2007-2008 || SKA Saint-Pétersbourg || Superliga || 53|| 2|| 15|| 17|| 98|| - || - || - || - || - |- |2008-2009 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||13 ||0 ||2 ||2 ||4 || - || - || - || - || - |- |2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH || 20|| 6|| 8|| 14|| 25|| - || - || - || - || -
| 394|| 38|| 86|| 124|| 221|| - || - || - || - || -
| 206|| 56|| 119|| 175|| 144|| 42|| 5|| 20|| 25|| 28
| 185|| 23|| 55|| 78|| 173|| 14|| 1|| 4|| 5|| 4
| 108|| 16|| 46|| 62|| 200|| 17|| 1|| 2|| 3|| 86
| 263|| 78|| 150|| 228|| 129|| 23|| 5|| 12|| 17|| 18
Notes et références Notes
Références
Voir aussi
Catégorie:Naissance en mars 1971 Catégorie:Naissance à Regina Catégorie:Joueur international canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Joueur des Pats de Regina Catégorie:Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1984-1992) Catégorie:Joueur des Lumberjacks de Cleveland Catégorie:Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean Catégorie:Joueur des Maple Leafs de Toronto Catégorie:Joueur des Phantoms de Philadelphie Catégorie:Joueur des Predators de Nashville Catégorie:Joueur des Islanders de New York Catégorie:Joueur des Blue Jackets de Columbus Catégorie:Joueur du Crunch de Syracuse Catégorie:Joueur du Genève-Servette Hockey Club Catégorie:Joueur du ZSC Lions Catégorie:Joueur du SC Langnau Tigers Catégorie:Joueur des Capitals de Washington Catégorie:Joueur des Kings de Los Angeles Catégorie:Joueur du SKA Saint-Pétersbourg Catégorie:Joueur du Lightning de Tampa Bay Catégorie:Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH) Catégorie:Gagnant du trophée Eddie-Shore Catégorie:Champion de la Coupe Calder Catégorie:Champion du monde de hockey sur glace Catégorie:Défenseur de hockey sur glace