Michael Brian Bullard (né le à Ottawa dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.
Carrière en club
Bullard a commencé sa carrière dans la Ligue de hockey de l'Ontario (LHO) avec les Alexanders de Brantford. Il jouera trois saisons avant d'être choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 1980 au premier tour () par les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey. Il aura joué au total pendant 11 saisons en LNH (de 1980 à 1992) avant de partir jouer en Europe. Il fut capitaine des Penguins de 1984 à 1986.
Il joue au hockey jusqu'à la fin de la saison 2003 en Allemagne dans la Deutsche Eishockey-Liga puis effectuera une saison en tant qu'entraîneur du club de Heilbronner Falken.
Statistiques
|1978-1979 ||Alexanders de Brantford||AHO ||66||43||56||99||66|| || || || ||
|1979-1980 ||Alexanders de Brantford||AHO ||66||66||84||150||86|| || || || || |- |1980-1981 ||Alexanders de Brantford||LHO ||42||47||60||107||55|| || || || ||
|1980-1981 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||15||1||2||3||19||4||3||3||6||0 |- |1981-1982 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||75||36||27||63||91||5||1||1||2||4
|1982-1983 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||57||22||22||44||60|| || || || || |- |1983-1984 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||76||51||41||92||57|| || || || ||
|1984-1985 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||68||32||31||63||75|| || || || || |- |1985-1986 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||77||41||42||83||69|| || || || ||
| 1986-1987 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||14||2||10||12||17|| || || || || |- |1986-1987 ||Flames de Calgary||LNH ||57||28||26||54||34||6||4||2||6||2
|1987-1988 ||Flames de Calgary||LNH ||79||48||55||103||68||6||0||2||2||6 |- | 1988-1989 ||Blues de Saint-Louis||LNH ||20||4||12||16||46|| || || || ||
|1988-1989 ||Flyers de Philadelphie||LNH ||54||23||26||49||60||19||3||9||12||32 |- |1989-1990 ||Flyers de Philadelphie||LNH ||70||27||37||64||67|| || || || ||
|1990-1991 ||HC Ambri-Piotta ||LNA ||41||41||37||78||0|| || || || || |- |1991-1992 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||65||14||14||28||42|| || || || ||
|1993-1994 ||EV Landshut ||DEL ||44||37||26||63||45|| || || || || |- |1994-1995 ||EV Landshut||DEL ||38||22||43||65||83||18||17||10||27||28
|1995-1996 ||EV Landshut ||DEL ||50||29||41||70||56|| || || || || |- |1996-1997 ||EV Landshut||DEL ||47||19||51||70||69|| || || || ||
|1997-1998 ||EV Landshut||DEL ||45||12||24||36||63|| || || || || |- |1998-1999 ||Eisbären Berlin ||DEL ||50||21||30||51||58|| || || || ||
|1999-2000 ||Eisbären Berlin||DEL ||54||21||25||46||71|| || || || || |- |2000-2001 ||Schwenningen Wild Wings ||DEL ||44||20||20||40||32|| || || || ||
|2001-2002 ||Schwenningen Wild Wings ||DEL ||48||19||14||33||32|| || || || || |- | 2002-2003 ||Schwenningen Wild Wings ||DEL ||10||5||5||10||6|| || || || ||
|2002-2003 || EC Heilbronn ||DEL ||28||7||13||20||39|| || || || ||
|727||329||345||674||705||40||11||17||28||44
Notes et références
Catégorie:Naissance en mars 1961 Catégorie:Naissance à Ottawa Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh Catégorie:Joueur des Penguins de Pittsburgh Catégorie:Joueur des Flames de Calgary Catégorie:Joueur des Blues de Saint-Louis Catégorie:Joueur des Flyers de Philadelphie Catégorie:Joueur des Maple Leafs de Toronto Catégorie:Joueur du EV Landshut Catégorie:Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey Catégorie:Joueur des Heilbronner Falken Catégorie:Joueur du HC Ambrì-Piotta Catégorie:Joueur des Eisbären Berlin Catégorie:Joueur des Schwenningen Wild Wings Catégorie:Joueur des Alexanders de Brantford Catégorie:Attaquant de hockey sur glace