Reijo Ruotsalainen (né le à Oulu en Finlande) est un ancien joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière Étant un joueur au petit gabarit, l'atout principal de Ruotsalainen est sa vitesse de patinage. L'ancien entraîneur des Rangers Herb Brooks n'hésite pas à dire de lui qu'il était le meilleur patineur de la LNH à son époque Biographie sur le site http://www.legendsofhockey.net. Il remporte deux fois la Coupe Stanley avec les Oilers, en 1987 et 1990.

Il commence sa carrière en Finlande et rejoint la Ligue nationale de hockey en 1981 après avoir été choisi par les Rangers au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1980 en sixième ronde (). Il joue alors pour le Kärpät Oulu dans le championnat de Finlande (SM-liiga), championnat qu'il remporte avec son club en 1981. Après sa carrière nord-américaine, il signe avec le CP Berne et remporte deux fois le titre de champion de Suisse en 1991 et 1992.

Sur le plan international, il porte 122 fois le maillot de l'équipe de Finlande, remportant notamment la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 1988 à Calgary. Il représente la Finlande au cours des compétitions suivantes : Championnat d'Europe junior en 1976 et 1977 ; Championnat du monde junior de 1977 à 1980 ; Championnat du monde en 1978, 1979, 1981, 1985 et 1989 ; Jeux olympiques d'hiver en 1988 ; Coupe du Canada en 1981 et 1987.

Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur.

Statistiques Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1975-1976 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona || 34 || 9 || 15 || 24 || 12|| -|| -|| - || - || - |- | 1976-1977 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona || 36 || 23 || 35 || 58 || 14 || 6 || 2 || 6 || 8 || 0 |- | 1977-1978 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 30 || 9 || 14 || 23 || 4|| -|| -|| - || - || - |- | 1978-1979 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 36 || 14 || 18 || 22 || 47|| -|| -|| - || - || - |- | 1979-1980 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 30 || 15 || 13 || 28 || 31 || 6 || 5 || 2 || 7 || 0 |- | 1980-1981 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 34 || 28 || 23 || 51 || 28 || 12 || 7 || 4 || 11 || 6 |- | 1981-1982 || Rangers de New York || LNH || 78 || 18 || 38 || 56 || 27 || 10 || 4 || 5 || 9 || 2 |- | 1982-1983 || Rangers de New York || LNH || 77 || 16 || 53 || 69 || 22 || 9 || 4 || 2 || 6 || 6 |- | 1983-1984 || Rangers de New York || LNH || 74 || 20 || 39 || 59 || 26 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 |- | 1984-1985 || Rangers de New York || LNH || 80 || 28 || 45 || 73 || 32 || 3 || 2 || 0 || 2 || 6 |- | 1985-1986 || Rangers de New York || LNH || 80 || 17 || 42 || 59 || 47 || 16 || 0 || 8 || 8 || 6 |- | 1986-1987 || CP Berne || LNA || 35 || 26 || 27 || 53 || 27|| -|| -|| - || - || - |- | 1986-1987 || Oilers d'Edmonton || LNH || 16 || 5 || 8 || 13 || 6 || 21 || 2 || 5 || 7 || 10 |- | 1987-1988 || HV 71 || Elitserien || 40 || 10 || 22 || 32 || 26 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 |- | 1988-1989 || CP Berne || LNA ||36 || 17 || 29 || 46 ||46 || 9 || 4 || 7 || 11 || 22 |- | 1989-1990 || Devils du New Jersey || LNH || 31 || 2 || 5 || 7 || 14|| -|| -|| - || - || - |- |1989-1990|| Oilers d'Edmonton || LNH || 10 || 1 || 7 || 8 || 6 || 22 || 2 || 11 || 13 || 12 |- | 1990-1991 || CP Berne || LNA || 36 || 13 || 25 || 38 || 20 || 10 || 5 || 8 || 13 || 10 |- | 1991-1992 || CP Berne || LNA || 35 || 7 || 16 || 23 || 24 || 11 || 4 || 6 || 10 || 4 |- | 1992-1993 || CP Berne || LNA || 31 || 7 || 15 || 22 || 42 || 5 || 0 || 3 || 3 || 29 |- | 1993-1994 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona || 4 || 1 || 5 || 6 || 6|| -|| -|| - || - || - |- | 1993-1994 || Tappara Tampere || SM-Liiga || 6 || 2 || 4 || 6 || 2 || 9 || 1 || 2 || 3 || 4 |- | 1994-1995 || CP Berne || LNA || 19 || 3 || 7 || 10 || 20 || 6 || 1 || 5 || 6 || 4 |- | 1995-1996 || KalPa Kuopio || SM-Liiga || 16 || 3 || 5 || 8 || 4|| -|| -|| - || - || - |- | 1995-1996 || Zürcher SC || LNA || 18 || 4 || 11 || 15 || 4|| -|| -|| - || - || - |- | 1996-1997 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona || 17 || 1 || 5 || 6 || 14 || 9 || 0 || 4 || 4 || 0 |- | 1997-1998 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona || 44 || 8 || 23 || 31 || 42 || 14 || 2 || 6 || 8 || 10

|446||107||237||344||180||86||15||32||47||44

|210||77||130||207||183||43||14||29||43||69

|152||71||67||138||116||27||13||8||21||10

|135||42||83||125||88||29||4||16||20||10

| 1976 || Finlande -19 ans || Championnat d'Europe -19 ans || 3 || 1 || 0 || 1 || 0|| Médaille de bronze |- | 1977 || Finlande -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 7 || 2 || 3 || 5 || 6 || |- | 1977 || Finlande -18 ans || Championnat d'Europe -18 ans || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || |- | 1978 || Finlande -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 6 || 3 || 3 || 6 || 2 || |- | 1978 || || Championnat du monde || 10 || 2 || 0 || 2 || 2 || |- | 1979 || Finlande || Championnat du monde || 6 || 2 || 0 || 2 || 0 || |- | 1979 || Finlande -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 || |- | 1980 || Finlande -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 5 || 4 || 3 || 7 || 2 || Médaille d'argent |- | 1981 || Finlande || Championnat du monde || 8 || 3 || 2 || 5 || 4 || |- | 1981 || Finlande || Coupe Canada || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || |- | 1985 || Finlande || Championnat du monde || 10 || 0 || 4 || 4 || 6 || |- | 1987 || Finlande || Coupe Canada || 4 || 0 || 0 || 0 || 2|| |- | 1988 || Finlande || Jeux olympiques || 8 || 4 || 2 || 6 || 0 || Médaille d'argent |- | 1989 || Finlande || Championnat du monde || 10 || 2 || 4 || 6 || 6 ||

Palmarès Champion de Finlande en 1981 avec Kärpät Oulu Vainqueur de la Coupe Stanley en 1987 et 1990 avec les Oilers d'Edmonton Champion de Suisse en 1989, 1991 et 1992 avec le CP Berne Médaille d'argent au championnat du monde junior en 1980 avec la Finlande Médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver en 1988 avec la Finlande

Honneurs personnels Il remporte à deux reprises (1981 et 1982) le trophée Pekka-Rautakallio en tant que meilleur défenseur de la SM-liiga. En l'an 2000, il se voit se voit décerner le titre de Jääkiekkoleijona (« Lion du hockey sur glace ») numéro 122 en étant admis au temple de la renommée du hockey finlandais. Le Kärpät Oulu a retiré son numéro 10.

Références

Voir aussi

Catégorie:Naissance en avril 1960 Catégorie:Naissance à Oulu Catégorie:Joueur international finlandais de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Rangers de New York Catégorie:Joueur des Rangers de New York Catégorie:Joueur des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des Devils du New Jersey Catégorie:Joueur du Kärpät Oulu Catégorie:Joueur du HV 71 Catégorie:Joueur du KalPa Kuopio Catégorie:Joueur du Tappara Catégorie:Joueur du CP Berne Catégorie:Joueur du ZSC Lions Catégorie:Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey Catégorie:Champion de la Coupe Stanley Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988 Catégorie:Entraîneur finlandais de hockey sur glace Catégorie:Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais Catégorie:Médaillé d'argent olympique finlandais Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Gagnant du trophée Kalevi-Numminen Catégorie:Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio Catégorie:Gagnant du trophée Juha-Rantasila