Martial Nicolas Esnal (né le 12 juillet 1974 à Bayonne en France) est un ancien joueur français de hockey sur glace.

Carrière

Clubs successifs Anglet Hormadi : de 1991 à 1994 Boxers de Bordeaux : de 1994 à 2007

Palmarès 1992-1993 : Vice-Champion de France de Nationale 1B 1995-1996 : du Championnat de France de Nationale 1B 1996-1997 : 1/4 de finaliste du Championnat de France Élite 1997-1998 : 1/4 de finaliste du Championnat de France Élite 1999-2000 : Vice-Champion de France de Division 3 2005-2006 : Vice-Champion de France de Division 2

En équipe nationale 1993 : Championnats du Monde des moins de 20 ans, Mondial B : 2 matchs

Statistiques en carrière

|1991-1992 |Les Orques d'Anglet |Division 1 |10 |0 |1 |1 |4

|- ALIGN="center" |1992-1993 |Les Orques d'Anglet |Division 1 |21 |0 |0 |0 |10

|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |1993-1994 |Les Orques d'Anglet |Division 1 |16 |0 |0 |0 |6 |6 |0 |1 |1 |0 |- ALIGN="center" |1994-1995 |Les Aquitains de Bordeaux |Nationale 1B |25 |0 |1 |0 |10

|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |1995-1996 |Les Dogues de Bordeaux |Nationale 1B |27 |1 |3 |4 |14

|- ALIGN="center" |1996-1997 |Les Dogues de Bordeaux |Nationale 1A |7 |0 |1 |1 |8

|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |1997-1998 |Les Dogues de Bordeaux |Nationale 1A |6 |0 |0 |0 |2

|- ALIGN="center" |1998-1999 |Les Dogues de Bordeaux |Nationale 1A |colspan="5"|Dépôt de bilan du club

|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |1999-2000 |Les Boxers de Bordeaux |Division 3 |? |1 |0 |1 |?

|- ALIGN="center" |2000-2001 |Les Boxers de Bordeaux |Division 2 |? |? |? |? |?

|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |2001-2002 |Les Boxers de Bordeaux |Division 2 |? |2 |4 |6 |?

|- ALIGN="center" |2002-2003 |Les Boxers de Bordeaux |Division 2 |? |? |? |? |?

|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |2003-2004 |Les Boxers de Bordeaux |Division 2 |18 |0 |3 |3 |40

|- ALIGN="center" |2004-2005 |Les Boxers de Bordeaux |Division 2 |20 |0 |1 |1 |18

|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |2005-2006 |Les Boxers de Bordeaux |Division 2 |25 |1 |0 |1 |38

|- ALIGN="center" |2006-2007 |Les Boxers de Bordeaux |Division 1 |13 |0 |0 |0 |28 |6 |0 |2 |2 |4

|(188) |5 |14 |19 |178 |12 |0 |3 |3 |4

Notes et références

Catégorie:Joueur français de hockey sur glace Catégorie:Naissance en juillet 1974 Catégorie:Naissance à Bayonne dans les années 1970 Catégorie:Joueur des Boxers de Bordeaux Catégorie:Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque Catégorie:Défenseur de hockey sur glace