Le Challenge européen est une compétition européenne annuelle de rugby à XV.
L'édition 2007-2008 de la compétition réunit des clubs de 6 pays européens : 8 clubs français, 5 anglais, 4 italiens, 1 irlandais, 1 roumain, 1 espagnol.
Les premiers et les 3 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les quarts de finale. Les phases finales se jouent à élimination directe.
Le Challenge 2008 est remporté par Bath contre Worcester (24-16).
Matchs de poule
Poule 1 ÉquipePtsBJGNPPPPCDiff1border|20px Bath Rugby295660020365+1382border|20px FC Auch1426303109147-383border|20px SC Albi1136204130177-474border|20px Rugby Parma736105104157-53
10 novembre 2007border|20px Rugby Parma2328SC Albi border|20px10 novembre 2007border|20px FC Auch628Bath Rugby border|20px
17 novembre 2007border|20px Bath Rugby280Rugby Parma border|20px17 novembre 2007border|20px SC Albi3031FC Auch border|20px
7 décembre 2007border|20px SC Albi1826Bath Rugby border|20px8 décembre 2007border|20px Rugby Parma2520FC Auch border|20px
15 décembre 2007border|20px Bath Rugby5915SC Albi border|20px15 décembre 2007border|20px FC Auch2420Rugby Parma border|20px
12 janvier 2008border|20px Rugby Parma1331Bath Rugby border|20px12 janvier 2008border|20px FC Auch1513SC Albi border|20px
19 janvier 2008border|20px Bath Rugby3113FC Auch border|20px19 janvier 2008border|20px SC Albi2623Rugby Parma border|20px
Poule 2
ÉquipePtsBJGNPPPPCDiff1border|20px Worcester Warriors295660024549+1962border|20px US Montauban1646303175113+623border|20px Bucarest Rugby100621377158-814border|20px Gran Parma31601582259-177
9 novembre 2007border|20px US Montauban656Gran Parma border|20px10 novembre 2007border|20px Bucarest Rugby818Worcester Warriors border|20px
17 novembre 2007border|20px Gran Parma2323Bucarest Rugby border|20px17 novembre 2007border|20px Worcester Warriors4118US Montauban border|20px
8 décembre 2007border|20px Bucarest Rugby1917US Montauban border|20px8 décembre 2007border|20px Worcester Warriors500Gran Parma border|20px
14 décembre 2007border|20px US Montauban346Bucarest Rugby border|20px15 décembre 2007border|20px Gran Parma1666Worcester Warriors border|20px
11 janvier 2008border|20px US Montauban724Worcester Warriors border|20px13 janvier 2008border|20px Bucarest Rugby2120Gran Parma border|20px
19 janvier 2008border|20px Gran Parma1734US Montauban border|20px19 janvier 2008border|20px Worcester Warriors460Bucarest Rugby border|20px
Poule 3
ÉquipePtsBJGNPPPPCDiff1border|20px Newcastle Falcons244650126457+2072border|20px CA Brive204640217973+1063 Connacht153630317297+754border|20px El Salvador00600626414-388
9 novembre 2007border|20px CA Brive156Connacht 10 novembre 2007border|20px El Salvador1071Newcastle Falcons border|20px
15 novembre 2007border|20px Newcastle Falcons2519CA Brive border|20px16 novembre 2007 Connacht758El Salvador border|20px
7 décembre 2007 Connacht1613Newcastle Falcons border|20px9 décembre 2007border|20px CA Brive710El Salvador border|20px
16 décembre 2007border|20px El Salvador840CA Brive border|20px16 décembre 2007border|20px Newcastle Falcons390Connacht
11 janvier 2008border|20px CA Brive1219Newcastle Falcons border|20px13 janvier 2008border|20px El Salvador060Connacht
18 janvier 2008 Connacht1522CA Brive border|20px20 janvier 2008border|20px Newcastle Falcons970El Salvador border|20px
Poule 4
ÉquipePtsBJGNPPPPCDiff1border|20px Sale Sharks275651024462+1822border|20px Montpellier HRC1916411114115-13border|20px Aviron bayonnais846105100164-644border|20px Petrarca Padoue51610573190-117
8 novembre 2007border|20px Sale Sharks496Montpellier HRC border|20px9 novembre 2007border|20px Aviron bayonnais3720Petrarca Padoue border|20px
17 novembre 2007border|20px Petrarca Padoue1453Sale Sharks border|20px17 novembre 2007border|20px Montpellier HRC1812Aviron bayonnais border|20px
8 décembre 2007border|20px Petrarca Padoue1319Montpellier HRC border|20px8 décembre 2007border|20px Aviron bayonnais1251Sale Sharks border|20px
13 décembre 2007border|20px Sale Sharks3210Aviron bayonnais border|20px14 décembre 2007border|20px Montpellier HRC313Petrarca Padoue border|20px
11 janvier 2008border|20px Sale Sharks456Petrarca Padoue border|20px12 janvier 2008border|20px Aviron bayonnais2426Montpellier HRC border|20px
19 janvier 2008border|20px Petrarca Padoue175Aviron bayonnais border|20px19 janvier 2008border|20px Montpellier HRC1414Sale Sharks border|20px
Poule 5
ÉquipePtsBJGNPPPPCDiff1border|20px Castres olympique2116501160105+552border|20px Leeds Carnegie1936402157101+563border|20px Rugby Calvisano916204123200-774border|20px US Dax736105109143-34
9 novembre 2007border|20px Leeds Carnegie3518Castres olympique border|20px11 novembre 2007border|20px Rugby Calvisano5419US Dax border|20px
16 novembre 2007border|20px US Dax2023Leeds Carnegie border|20px17 novembre 2007border|20px Castres olympique6128Rugby Calvisano border|20px
8 décembre 2007border|20px Castres olympique2515US Dax border|20px9 décembre 2007border|20px Leeds Carnegie455Rugby Calvisano border|20px
15 décembre 2007border|20px US Dax1516Castres olympique border|20px16 décembre 2007border|20px Rugby Calvisano2726Leeds Carnegie border|20px
11 janvier 2008border|20px Leeds Carnegie2518US Dax border|20px12 janvier 2008border|20px Rugby Calvisano927Castres olympique border|20px
17 janvier 2008border|20px Castres olympique133Leeds Carnegie border|20px18 janvier 2008border|20px US Dax220Rugby Calvisano border|20px
Phase finale
Finale La finale du Challenge a lieu le au Kingsholm Stadium, à Gloucester. Elle voit Bath Rugby l'emporter sur les Worcester Warriors sur le score de 24 à 16.
Bath Rugby Titulaires 15 Nick Abendanon 14 Joe Maddock 13 Alex Crockett 12 Olly Barkley 11 Matt Banahan 10 Butch James 9 Michael Claassens 8 Daniel Browne 7 Michael Lipman 6 Jonny Fa'amatuainu 5 Danny Grewcock 4 Steve Borthwick 3 Matt Stevens 2 Lee Mears 1 David Flatman Remplaçants 16 Pieter Dixon 17 Duncan Bell 18 Peter Short 19 Zak Feau'nati 20 Nick Walshe 21 Shaun Berne 22 Tom Cheeseman Entraîneurs Steve Meehan Worcester Warriors Titulaires Thinus Delport 15 Marcel Garvey 14 Dale Rasmussen 13 Sam Tuitupou 12 Miles Benjamin 11 Shane Drahm 10 Matt Powell 9 Kai Horstmann 8 Pat Sanderson 7 Drew Hickey 6 Craig Gillies 5 Greg Rawlinson 4 Tevita Taumoepeau 3 Aleki Lutui 2 Tony Windo 1 Remplaçants Chris Horsman 16 Matt Mullan 17 Will Bowley 18 Netani Talei 19 Ryan Powell 20 Joe Carlisle 21 Rico Gear 22 Entraîneurs Mike Ruddock
Notes et références
Annexes Articles connexes Challenge européen de rugby à XV Coupe d'Europe de rugby à XV 2007-2008
Liens externes
Résultats saison 2007-2008
Catégorie:Challenge européen de rugby à XV Europe M2 Rugby à XV M2