Mickey Elick (né le à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur Après avoir joué pour les Badgers de l'université du Wisconsin de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), il rejoint les rangs de l'ECHL avec les Checkers de Charlotte. Ensuite, il quitta pour l'Europe pour jouer en Allemagne et par la suite, en Autriche.
Statistiques de carrière
|1992-1993 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||32 ||1 ||6 ||7 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1993-1994 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||42 ||7 ||12 ||19 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1994-1995 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||43 ||5 ||23 ||28 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1995-1996 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||39 ||14 ||26 ||40 ||60 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1996-1997 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||70 ||25 ||36 ||61 ||79 ||3 ||1 ||0 ||1 ||14 |- |1996-1997||Rangers de Binghamton ||LAH ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1997-1998 ||EV Landshut ||DEL ||3 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1997-1998||Équipe Nationale Canadienne ||Intl. ||61 ||20 ||28 ||48 ||60 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1998-1999 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||62 ||2 ||11 ||13 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1998-1999||Griffins de Grand Rapids ||LIH ||17 ||3 ||6 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1999-2000 ||Krefeld Pinguine ||DEL ||46 ||4 ||11 ||15 ||32 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 |- |2000-2001 ||DEG Metro Stars ||DEL ||60 ||7 ||15 ||22 ||69 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2001-2002 ||Augsburger Panther ||DEL ||56 ||9 ||21 ||30 ||82 ||4 ||0 ||1 ||1 ||8 |- |2002-2003 ||Kölner Haie ||DEL ||52 ||6 ||11 ||17 ||42 ||15 ||3 ||3 ||6 ||16 |- |2003-2004 ||Kölner Haie ||DEL ||50 ||4 ||13 ||17 ||44 ||6 ||0 ||1 ||1 ||6 |- |2004-2005 ||EHC Linz ||EBEL ||48 ||14 ||21 ||35 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2005-2006 ||EC Villacher SV ||EBEL ||41 ||13 ||19 ||32 ||36 ||13 ||1 ||11 ||12 ||14 |- |2006-2007 ||EC Villacher SV ||EBEL ||52 ||15 ||25 ||40 ||64 ||8 ||4 ||1 ||5 ||10 |- |2007-2008 ||EC Villacher SV ||EBEL ||36 ||5 ||18 ||23 ||26 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6 |- |2008-2009 ||EC Villacher SV ||EBEL ||30 ||7 ||16 ||23 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2009-2010 ||EC Villacher SV ||EBEL ||48 ||7 ||8 ||15 ||70 ||5 ||0 ||0 ||0 ||12 |- |2010-2011 ||Dornbirner EC ||Nationalliga ||34 ||12 ||24 ||36 ||70 ||8 ||4 ||3 ||7 ||8 |- |2011-2012 ||Dornbirner EC ||Nationalliga ||27 ||7 ||21 ||28 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|267 ||30 ||72 ||102 ||273 ||29 ||3 ||5 ||8 ||34
|255 ||61 ||107 ||168 ||280 ||31 ||5 ||14 ||19 ||32
|61 ||19 ||45 ||64 ||110 ||8 ||4 ||3 ||7 ||8
|63 ||2 ||12 ||14 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|156 ||27 ||67 ||94 ||190 ||- ||- ||- ||- ||-
|2010 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"|Or Médaille d'or
Notes et références
Catégorie:Naissance en mars 1974 Catégorie:Naissance à Calgary Catégorie:Joueur international autrichien de hockey sur glace Catégorie:Joueur international canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Rangers de New York Catégorie:Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin Catégorie:Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL) Catégorie:Joueur des Rangers de Binghamton Catégorie:Joueur du EV Landshut Catégorie:Joueur des Flames de Saint-Jean Catégorie:Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH) Catégorie:Joueur des Krefeld Pinguine Catégorie:Joueur du Düsseldorfer EG Catégorie:Joueur du Augsburger Panther Catégorie:Joueur des Kölner Haie Catégorie:Joueur du EHC Liwest Linz Catégorie:Joueur du EC Villacher SV Catégorie:Joueur du Dornbirner EC Catégorie:Défenseur de hockey sur glace