Le championnat d'Europe masculin de volley-ball s'est déroulé du au à Amsterdam (Pays-Bas).

Équipes présentes

Composition des poules Poule A Poule B Poule C Site : Voorburg Site : Zwolle Site : Bois-le-Duc

Phase préliminaire Poule A - Voorburg Résultats Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 29-09-85 - 3 - 0 15-7 15-9 15-12 - - 45 28 29-09-85 - 3 - 0 15-6 15-7 15-1 - - 45 14 30-09-85 - 3 - 2 15-6 20-18 9-15 11-15 15-9 70 63 30-09-85 - 3 - 1 16-14 15-13 13-15 15-12 - 59 54 01-10-85 - 3 - 0 15-10 15-5 15-7 - - 45 22 01-10-85 - 3 - 2 14-16 15-8 15-6 5-15 15-13 64 58

Classement NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16330919.000149901.65624312661.0001571511.04034312580.6251411730.81544312380.3751201530.784

Poule B - Zwolle Résultats Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 29-09-85 - 3 - 0 15-12 15-11 15-6 - - 45 29 29-09-85 - 3 - 0 15-9 15-7 15-7 - - 45 23 30-09-85 - 3 - 1 15-5 4-15 15-9 15-8 - 49 37 30-09-85 - 3 - 1 12-15 15-13 15-9 15-10 - 57 47 01-10-85 - 3 - 0 15-9 15-10 15-10 - - 45 29 01-10-85 - 3 - 1 15-8 10-15 15-12 15-2 - 55 37

Classement NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16330924.5001571071.46725321732.3331371151.19134312470.5711151370.83943303190.111891390.640

Poule C - Bois-le-Duc Résultats Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 29-09-85 - 1 - 3 14-16 10-15 15-13 12-15 - 51 59 29-09-85 - 3 - 0 15-11 15-8 15-1 - - 45 20 30-09-85 - 0 - 3 9-15 7-15 4-15 - - 20 45 30-09-85 - 3 - 0 15-4 15-5 15-2 - - 45 11 01-10-85 - 1 - 3 9-15 14-16 15-9 13-15 - 51 55 01-10-85 - 3 - 2 15-13 6-15 6-15 15-10 15-13 57 66

Classement NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16330919.000145821.76825321651.2001221310.93134312570.7141361530.88943303290.2221221590.767

Phase finale Classement 7 à 12 - Groningen Résultats Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 03-10-85 - 0 - 3 8-15 7-15 7-15 - - 22 45 03-10-85 - 3 - 1 15-7 10-15 16-14 19-17 - 60 53 03-10-85 - 3 - 2 5-15 15-9 15-9 9-15 15-4 59 52 04-10-85 - 0 - 3 4-15 7-15 1-15 - - 12 45 04-10-85 - 3 - 0 15-11 15-4 15-13 - - 45 28 04-10-85 - 3 - 0 15-8 15-12 15-10 - - 45 30 05-10-85 - 3 - 1 17-15 15-13 13-15 15-10 - 60 53 05-10-85 - 3 - 0 15-11 15-7 15-6 - - 45 24 05-10-85 - 3 - 2 3-15 10-15 15-9 15-10 15-10 58 59 06-10-85 - 0 - 3 12-15 7-15 5-15 - - 24 45 06-10-85 - 3 - 1 15-13 15-6 11-15 15-11 - 56 45 06-10-85 - 3 - 1 15-5 5-15 15-13 15-6 - 50 39

Classement NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio795411262.0002442131.146895411371.8572552071.232985321371.8572682251.1911085321091.1112322221.0451165144130.3081692470.6841255055150.3332152690.799

Classement 1 à 6 - Amsterdam Résultats Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 03-10-85 - 3 - 0 15-8 15-10 16-14 - - 46 32 03-10-85 - 3 - 1 15-10 16-14 7-15 15-6 - 53 45 03-10-85 - 3 - 2 15-8 13-15 15-11 13-15 15-8 71 57 04-10-85 - 3 - 1 16-14 18-16 15-17 16-14 65 61 04-10-85 - 3 - 1 15-9 15-6 13-15 15-1 - 58 31 04-10-85 - 3 - 0 15-12 15-12 15-8 - - 45 32 05-10-85 - 3 - 0 15-7 15-6 15-3 - - 45 16 05-10-85 - 3 - 0 15-6 15-8 15-7 - - 45 21 05-10-85 - 3 - 1 15-4 15-5 12-15 15-10 - 57 34 06-10-85 - 3 - 2 15-9 15-12 14-16 8-15 15-8 67 60 06-10-85 - 3 - 1 15-11 15-17 15-11 15-11 - 60 50 06-10-85 - 3 - 0 15-4 15-6 15-12 - - 45 22

Classement NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio1105501527.5002531601.581295411262.0002592201.177385321081.2502382091.139475238110.7272252470.911565146140.4291982720.728655055150.3332272920.777 Palmarès PlaceÉquipe URSS 4 5 Bulgarie6 7 8 Roumanie9 10 11 12

Composition des équipes

''Entraîneur : Jean-Marc Buchel

#NomDate de NaissanceTaillePoste1Philippe Blain 193Réceptionneur-attaquant2Jean Hornain 1963Hervé Mazzon 192Réceptionneur-attaquant5Éric Bouvier 196Attaquant6Lionel Devos 1960 201Central7Jean-Marc Jurkovitz 196Réceptionneur-attaquant8Stéphane Faure 194Central9Laurent Tillie 193Réceptionneur-attaquant11Bertrand Faitg 186Passeur12Alain Fabiani 17px|Capitaine 18613Pierre Bezault 19814Jean-Baptiste Martzluff 195

1985 Volley-ball masculin Volley-ball masculin 1985 Europe masculin Catégorie:Sport aux Pays-Bas en 1985 Catégorie:Sport en septembre 1985 Catégorie:Sport en octobre 1985