La coupe des champions des États Rio-São Paulo de football (Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo en portugais) était une compétition brésilienne de football qui était organisée entre les champions respectifs des États de Rio de Janeiro et de São Paulo.

Elle fut disputée pour la première fois en 1914 et sa dernière édition a eu lieu en 1986.

Palmarès (nota 24px désigne les équipes de l'État de São Paulo et 24px les équipes de l'État de Rio de Janeiro) Vainqueurs Année Vainqueur Résultat Finaliste Lieu1913Les clubs participants à cette édition étaient le Club Athlético Paulistano pour l'État de São Paulo et l'América Football Club pour . Paulistano gagna le match aller par 3 buts à 2, mais le match retour ne fut jamais disputé. Aucune équipe ne fut déclarée vainqueur. sans objetPaulistano 3 - 2 Américasans objetVelódromo Paulistano, São Paulo ( match) et Jamais disputé ( match)1914Il existe des doutes quant à savoir s'il s'agissait réellement d'une compétition ou d'un match amical.AA São Bento24px1 - 0CR Flamengo24pxVelódromo Paulistano, São Paulo1926Palestra Itália(aujourd'hui SE Palmeiras)24px2 - 0 et 2 - 3São Cristóvão FR24pxinconnu1929SC Corinthians24px4 - 2 et 3 - 2|CR Vasco da Gama24px |Parque São Jorge, São Paulo etSão Januário, Rio de Janeiro

|1930 |Botafogo FR24px |0 - 2 et 7 - 1SC Corinthians24pxFloresta, São Paulo et General Severiano, Rio de Janeiro1931São Paulo FC24px3 - 1América FC24pxFloresta, São Paulo1934Palestra Itália(aujourd'hui SE Palmeiras)24px1 - 1CR Vasco da Gama24pxinconnu1936CR Vasco da Gama24px0 - 0 et 3 - 1|Palestra Itália(aujourd'hui SE Palmeiras)24px |inconnu

|1941 |SC Corinthians24px |5 - 2 |Fluminense FC24px |Pacaembu, São Paulo

|1942 |SE Palmeiras24px |3 - 0|CR Flamengo24px |Pacaembu, São Paulo

|1943 |São Paulo FC24px |3 - 0|CR Flamengo24px |Pacaembu, São Paulo

|1946 |São Paulo FC24px |3 - 1|Fluminense FC24px |Pacaembu, São Paulo

|1947 |SE Palmeiras24px |2 - 1, 1 - 3 et 2 - 1|CR Vasco da Gama24px |inconnu

|1948 |São Paulo FC24px |2 - 1|Botafogo FR24px |Pacaembu, São Paulo

|1953 |São Paulo FC24px |3 - 1 et 1 - 0|CR Flamengo24px |Maracanã, Rio de Janeiro etPacaembu, São Paulo

|1955 |CR Flamengo24px |2 - 1|Santos FC24px |Maracanã, Rio de Janeiro

|1956 |Santos FC24px |4 - 2|CR Vasco da Gama24px |inconnu

|1957 |São Paulo FC24px |5 - 2|Botafogo FR24px |Maracanã, Rio de Janeiro

|1961 |Botafogo FR24px |3 - 0|São Paulo FC24px |Maracanã, Rio de Janeiro

|1975 |São Paulo FC24px |1 - 0|Fluminense FC24px |Morumbi, São Paulo

|1980 |São Paulo FC24px |2 - 1|Fluminense FC24px |Morumbi, São Paulo

|1985 |São Paulo FC24px |2 - 2 et 2 - 0|Fluminense FC24px |Laranjeiras, Rio de Janeiro etPacaembu, São Paulo

|1986 |Inter de Limeira24px |3 - 0|CR Flamengo24px |José Levy Sobrinho, Limeira, São Paulo

|1987 |São Paulo FC24px |2 - 1'''CR Vasco da Gama24pxMaracanã, Rio de Janeiro

Références

Titres par équipe TitresClub1024px São Paulo FC (10 participations)424px SE Palmeiras (4 participations) 224px SC Corinthians (3 participations) 124px CR Flamengo (6 participations) 124px CR Vasco da Gama (4 participations) 124px Santos FC (2 participations)124px AA São Bento124px Botafogo FR124px Inter de Limeira024px Fluminense FC (1 participation)024px São Cristóvão FR (1 participation)

Titres par État TitresÉtat193

Catégorie:Compétition de football disparue au Brésil