Jan Alston, né le à Granby au Québec, Canada est un joueur professionnel bi-national canadien et suisse de hockey sur glace..
Palmarès Champion d'Allemagne DEL en 1998, 1999 et 2001 avec les Adler Mannheim Champion Suisse LNA en 2008 avec les ZSC Lions Vainqueur de la Ligue des Champions en 2009 avec les ZSC Lions
Distinctions Meilleur buteur de la DEL 1999-2000 Membre de l'équipe d'étoiles de la DEL 2000-2001 Meilleur buteur LNA playoffs 2004-2005
Statistiques Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
| 1986-1987|| Castors de Saint-Jean || LHJMQ|| 68|| 20|| 32|| 52|| 30|| 8|| 4|| 3|| 7|| 9 |- | 1987-1988|| Castors de Saint-Jean|| LHJMQ|| 69|| 39|| 38|| 77|| 46|| 7|| 5|| 0|| 5|| 10 |- | 1988-1989|| Castors de Saint-Jean|| LHJMQ|| 69|| 58|| 86|| 144|| 115|| 4|| 6|| 9|| 15|| 0 |- | 1989-1990|| Lynx de Saint-Jean|| LHJMQ|| 65|| 61|| 74|| 135|| 137|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1989-1990|| Équipe Canada|| Intl|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || |- | 1990-1991|| HC Appiano|| Serie B2|| || 142|| || || || || || || || |- | 1991-1992|| SSI Vipiteno Broncos|| Serie B1|| 24|| 47|| 36|| 83|| 28|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1991-1992|| Lausanne HC|| LNB|| 4|| 8|| 7|| 15|| 2|| 10|| 11|| 14|| 25|| 4 |- | 1992-1993|| HC Val Pusteria Wolves|| Serie A|| 16|| 21|| 15|| 36|| 14|| 3|| 4|| 0|| 4|| 8 |- |1992-1993||HC Val Pusteria Wolves||Alpenliga|| ||29||27||56|| || -|| -|| -|| -|| - |- | 1993-1994|| HC Varèse|| Serie A|| 26|| 27|| 28|| 55|| 26|| -|| -|| -|| -|| - |- |1993-1994||HC Varèse||Alpenliga|| ||25||25||50|| || -|| -|| -|| -|| - |- | 1994-1995|| HC Bienne|| LNA|| 36|| 28|| 23|| 51|| 48|| 6|| 2|| 6|| 8|| 18Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation. |- | 1995-1996|| HC Davos|| LNA|| 35|| 29|| 21|| 50|| 42||5 || 1|| 2|| 3|| 4 |- | 1996-1997|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNA|| 20|| 9|| 10|| 19|| 36|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1997-1998||Capitals de Berlin || DEL|| 38|| 14|| 22|| 36|| 51|| 4|| 2|| 2|| 4|| 0 |- | 1998-1999|| Adler Mannheim|| DEL|| 45|| 33|| 20|| 53|| 32|| 12|| 4|| 7|| 11|| 10 |- | 1999-2000|| Adler Mannheim|| DEL|| 55|| 31|| 43|| 74|| 36|| 5|| 2|| 4|| 6|| 4 |- | 2000-2001|| Adler Mannheim|| DEL|| 59|| 26|| 28|| 54|| 32|| 12|| 10|| 15|| 25|| 4 |- | rowspan="2"|2001-2002|| ZSC Lions|| LNA|| 31|| 8|| 10|| 18|| 22|| 15|| 7|| 1|| 8|| 12 |- || GCK Lions|| LNB|| 3|| 3|| 2|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2002-2003|| ZSC Lions|| LNA|| 43|| 15|| 28|| 43|| 45|| 12|| 5|| 3|| 8||5 |- | 2003-2004|| ZSC Lions|| LNA|| 45|| 22|| 31|| 53|| 36|| 13|| 5|| 4|| 9|| 8 |- | 2004-2005|| ZSC Lions|| LNA|| 37|| 15|| 24|| 39|| 28|| 15|| 11|| 13||24||10 |- | 2005-2006|| ZSC Lions|| LNA|| 37|| 15|| 29|| 44|| 32|| 10|| 2|| 4|| 6|| 20 |- | 2006-2007|| ZSC Lions|| LNA|| 40|| 11|| 15|| 26|| 64|| 7|| 3|| 3|| 6||4 |- | 2007-2008|| ZSC Lions|| LNA|| 42|| 7|| 19|| 26|| 20|| 17|| 7|| 8|| 15||31 |- | 2008-2009|| ZSC Lions|| LNA|| 50|| 14|| 20|| 34||46 || 4|| 0|| 0|| 0||2 |- | 2009-2010|| ZSC Lions|| LNA|| 49|| 21|| 24|| 45||48 || 7|| 2|| 4|| 6||12 |- | 2010-2011|| Lausanne HC|| LNB|| 45|| 16|| 28|| 44|| 47|| 17|| 1|| 3|| 4||4
|465||194||254||448||467||111||45||48||93||137
|197||104||113||217||151||33||18||28||46||18
|52||27||37||64||65||27||12||17||29||8
|42||48||43||91||40||3||4||0||4||8
|271||178||230||408||328||19||15||12||27||19
|2002||||Coupe Spengler||4||0||3||3||4||Vainqueur |- |2003|| Canada||Coupe Spengler||3||2||1||3||2||Finaliste |- |2004|| Canada||Coupe Spengler||4||3||3||6||8|| |- | 2008-2009|| ZSC Lions|| Ligue des Champions|| 8|| 5|| 3|| 8|| 8 || Vainqueur
Notes et références Notes
Références
Voir aussi
Catégorie:Naissance en avril 1969 Catégorie:Naissance à Granby (Québec) Catégorie:Joueur québécois de hockey sur glace Catégorie:Joueur suisse de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Castors de Saint-Jean Catégorie:Joueur des Lynx de Saint-Jean Catégorie:Joueur du HC Appiano Catégorie:Joueur du Lausanne HC Catégorie:Joueur du HC Val Pusteria Catégorie:Joueur du HC Varèse Catégorie:Joueur du HC Bienne Catégorie:Joueur du HC Davos Catégorie:Joueur du HC La Chaux-de-Fonds Catégorie:Joueur du BSC Preussen Catégorie:Joueur du Adler Mannheim Catégorie:Joueur du ZSC Lions Catégorie:Joueur du GCK Lions Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Joueur de la SSI Vipiteno Broncos