Le championnat d'Europe féminin de volley-ball a eu lieu à Arnhem, aux Pays-Bas, du au .

Équipes présentes

(Organisateur) (Vainqueur du Championnat d'Europe 1983) ( au Championnat d'Europe 1983) ( au Championnat d'Europe 1983)

Tour préliminaire Composition des groupes Poule A Poule B Poule CSite : Beverwijk

Site : Enschede

Site : Leeuwarden

Poule A Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSetsPoints1 2 3 4 5 pourcontre 29-09-85 - 3 - 1 15:13 15:12 8:15 15:7 - 53 47 29-09-85 - 3 - 0 15:4 15:3 15:3 - - 45 10 30-09-85 - 3 - 0 15:4 15:4 15:2 - - 45 10 30-09-85 - 3 - 1 15:3 15:17 15:4 16:14 - 61 38 01-10-85 - 3 - 0 15:6 15:10 15:2 - - 45 18 01-10-85 - 3 - 1 15:11 15:8 13:15 15:11 - 58 45

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163309 2 4.500 164 93 1.763 253217 4 1.750 143 115 1.243 343125 6 0.833 130 132 0.985 433030 9 0.000 38 135 0.281 Poule B Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSetsPoints1 2 3 4 5 pourcontre 29-09-85 - 3 - 1 15:1 15:6 6:15 15:9 - 51 31 29-09-85 - 3 - 1 16:14 15:8 13:15 15:11 - 59 48 30-09-85 - 3 - 0 15:1 15:6 15:11 - - 45 18 30-09-85 - 3 - 0 15:12 15:13 15:11 - - 45 36 01-10-85 - 3 - 1 15:9 15:9 3:15 15:9 - 48 42 01-10-85 - 3 - 0 15:6 15:10 15:6 - - 45 22

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163309 1 9.000 141 71 1.986 253216 5 1.200 125 135 0.926 343125 6 0.833 118 135 0.874 433031 9 0.111 106 149 0.711 Poule C Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSetsPoints1 2 3 4 5 pourcontre 29-09-85 - 3 - 0 15:12 15:10 15:11 - - 45 33 29-09-85 - 3 - 2 6:15 15:12 13:15 16:14 16:14 66 70 30-09-85 - 3 - 0 15:11 15:12 15:8 - - 45 31 30-09-85 - 3 - 1 15:13 7:15 15:8 15:8 - 52 44 01-10-85 - 3 - 2 15:11 14:16 11:15 15:12 15:11 70 65 01-10-85 - 3 - 0 15:12 15:9 15:6 - - 45 27

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio153216 3 2.000 123 103 1.194 253216 7 0.857 167 180 0.928 343126 6 1.000 154 155 0.994 443125 7 0.714 149 155 0.961

Phase finale Classement 7-12 Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSetsPoints1 2 3 4 5 pourcontre 02-10-85 - 3 - 0 15:6 15:10 15:2 - - 45 18 02-10-85 - 3 - 0 15:12 15:13 15:11 - - 45 36 02-10-85 - 3 - 1 15:13 7:15 15:8 15:8 - 52 44 03-10-85 - 3 - 0 15:5 15:7 15:7 - - 45 19 03-10-85 - 3 - 2 15:11 12:15 15:10 10:15 15:13 67 64 03-10-85 - 3 - 2 15:11 10:15 15:2 13:15 15:7 68 50 04-10-85 - 3 - 0 15:8 15:9 15:3 - - 45 20 04-10-85 - 3 - 1 17:15 3:15 15:8 15:7 - 50 45 04-10-85 - 3 - 0 15:4 15:6 15:3 - - 45 13 05-10-85 - 3 - 0 15:7 15:6 15:6 - - 45 19 05-10-85 - 3 - 0 15:1 15:6 15:2 - - 45 9 05-10-85 - 3 - 0 15:10 15:12 16:14 - - 46 36 06-10-85 - 3 - 0 15:8 15:7 15:0 - - 45 15 06-10-85 - 3 - 1 15:8 13:15 15:5 15:3 - 58 31 06-10-85 - 3 - 0 15:13 15:8 15:8 - - 45 29

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio7954112 3 4.000 210 149 1.409 8954112 6 2.000 244 174 1.4029954112 6 2.000 228 202 1.129 1075239 10 0.900 248 212 1.170 1165147 12 0.583 183 232 0.789 1255050 15 0.000 81 225 0.360

Classement 1-6 Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSetsPoints1 2 3 4 5 pourcontre 02-10-85 - 3 - 1 15:11 15:8 13:15 15:11 - 58 45 02-10-85 - 3 - 0 15:1 15:6 15:11 - - 45 18 02-10-85 - 3 - 0 15:11 15:12 15:8 - - 45 31 03-10-85 - 3 - 0 16:14 15:11 15:3 - - 46 28 03-10-85 - 3 - 2 11:15 16:14 15:10 2:15 15:10 59 64 03-10-85 - 3 - 2 13:15 9:15 15:6 15:9 15:6 67 51 04-10-85 - 3 - 1 15:4 13:15 15:3 15:9 - 58 31 04-10-85 - 3 - 0 15:9 15:9 15:6 - - 45 24 04-10-85 - 3 - 0 15:11 15:9 15:11 - - 45 31 05-10-85 - 3 - 1 15:12 6:15 15:11 15:10 - 51 48 05-10-85 - 3 - 0 15:9 15:7 15:8 - - 45 24 05-10-85 - 3 - 0 15:7 15:4 15:8 - - 45 19 06-10-85 - 3 - 1 15:7 15:9 11:15 15:8 - 56 39 06-10-85 - 3 - 1 15:11 13:15 16:14 15:13 - 59 53 06-10-85 - 3 - 0 15:11 15:10 15:8 - - 45 29

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio11055015 2 7.500 247 146 1.692 2954112 5 2.400 236 168 1.405 3853211 7 1.571 219 227 0.965 475237 12 0.583 215 251 0.857 565144 13 0.308 173 240 0.721 6 55055 15 0.333 214 272 0.787

Classement final Classement Pays

1985 Volley-ball féminin Volley-ball féminin 1985 Europe féminin 1985 Europe féminin Catégorie:Sport aux Pays-Bas en 1985 Catégorie:Sport en septembre 1985 Catégorie:Sport en octobre 1985