|- | colspan=13 align="center"|  

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Vers Roissy /Mitry-Claye /Orry-la-Ville

| colspan=15 rowspan=2 align="center" valign="middle" | 25kV 50Hz

| colspan=15 rowspan=2 align="center" valign="middle" | Commutable 25kV / neutre

| colspan=15 rowspan=3 align="center" valign="middle" | Section élémentaire commutable

| colspan=4 rowspan=2 | SNCF

| colspan=6 rowspan=2 align="right" valign="top" | Limite domaniale

| colspan=4 rowspan=2 | RATP

| colspan=15 rowspan=2 align="center" valign="middle" | Commutable 1,5kV / neutre

| colspan=15 rowspan=2 align="center" valign="middle" | 1,5kV continu

| colspan=10 rowspan=2 align="center" valign="middle" | Poste 1B Paris-Nord

| colspan=4 rowspan=3 align="left" valign="middle" | Régulation :

| colspan=10 rowspan=2 align="center" valign="middle" | PCC Denfert-Rochereau

| colspan=15 rowspan=2 align="left" valign="bottom" | Vers Châtelet-Les Halles

Catégorie:Ligne B du RER d'Île-de-France Catégorie:Ligne D du RER d'Île-de-France Catégorie:Gare dans le 10e arrondissement de Paris