Formule
Zone Afrique Deuxième tour
Groupe A Groupe B Site : Lagos
Site : Maputo
Groupe A No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 103-06-09 - 0-314-2523-2518-25--5575204-06-09 - 3-225-1320-2525-1422-2515-910786305-06-09 - 0-314-2522-2522-25--5875405-06-09 - 3-025-2225-2025-18--7560506-06-09 - 3-025-2125-1425-20--7555607-06-09 - 1-325-2120-2515-2514-25-7496
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302461871.316919.000 25212051901.079632.00034122412570.938480.500 43031992570.774290.222
Groupe B No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 120-05-09 - 0-315-257-2510-25--3275220-05-09 - 0-39-2514-255-25--2875321-05-09 - 3-122-2525-2125-1525-21-9782421-05-09 - 0-312-2516-2511-25--3975522-05-09 - 3-026-2425-1625-12--7652622-05-09 - 3-025-1525-1025-21--7546723-05-09 - 0-315-2517-2520-25--5275823-05-09 - 1-316-2526-2422-2518-25-8299924-05-09 - 3-025-925-1825-7--75341024-05-09 - 3-025-1528-2625-17--7858
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio18403462261.5311226.00027313112391.3011033.33336222902621.107761.167 45131942780.698390.333 54041643000.5470120.000
Troisième tour Groupe C Groupe D Site : Nairobi
( A) ( A) Site : Batna
( B) ( B) Groupe C No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 110-07-09 - 3-227-2518-2525-1818-2516-14104107210-07-09 - 3-025-1925-2025-14 - - 7553311-07-09 - 3-221-2525-2225-2022-2515-13108105411-07-09 - 3-025-1825-1825-16 - - 7552512-07-09 - 3-025-1925-1725-17 - - 7553612-07-09 - 0-316-2521-2519-25 - - 5675
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302251611.39890MAX 25212312350.983651.200 34122142550.839380.375 43032682870.934490.444
Groupe D No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 122-07-09 - 3 - 025-1925-1425-20 - - 7553222-07-09 - 3 - 025-1325-725-22 - - 7542323-07-09 - 0 - 321-2518-2516-25 - - 5575423-07-09 - 3 - 125-1820-2525-1025-20 - 9573524-07-09 - 3 - 125-1522-2525-1025-14 - 9764624-07-09 - 0 - 312-2510-258-25 - - 3075
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302451451.690919.000 25212452121.156741.750 34121582050.771360.500 43031612470.652190.111
Équipes qualifiées ( C) ( D)
Zone Asie Premier tour
Groupe A Site : Wellington
Groupe A No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 120-04-09 - 3-213-2525-1714-2525-2115-109298 221-04-09 - 3-125-2125-2320-2525-19 - 9588 322-04-09 - 0-320-2514-2516-25 - - 5075 422-04-09 - 3-025-1525-1625-21 - - 7552 523-04-09 - 0-323-2523-2524-26 - - 7076 624-04-09 - 0-315-2510-2517-25 - - 4275
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302451821.346919.000 25212202430.905651.200 34122612371.101661.000 43031622260.717090,000
Deuxième tour
Groupe B Groupe C Site : Öskemen
( A) Site : Nakhon Pathom
( A) Groupe B No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 116-06-09 - 0-320-2517-2519-25 - 5675 217-06-09 - 3-025-925-1525-18 - - 7542 318-06-09 - 0-310-2515-259-25 - - 3475
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio1420150761.97460MAX 23111091310.832331.000 3202981500.653060.000
Groupe C No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 112-06-09 - 0-36-256-257-25 - - 1975 212-06-09 - 3-025-1125-1125-12 - - 7534313-06-09 - 0-318-2521-2515-25 - - 5475413-06-09 - 3-025-125-125-3 - - 755 514-06-09 - 0-34-256-2510-25 - - 2075 614-06-09 - 2-329-2715-2525-2111-259-1589113
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302631282.055924.500 25212391861.285832.667 34121631700.959360.500 4303442250.196090.000
Troisième tour Groupe D Groupe E Site : Chengdu
( C) ( B) ( C) Site : Chiayi
( B) ( C) ( B) Groupe D No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 103-07-09 - 3-025-1725-1025-17 - - 7544203-07-09 - 3-025-1025-1225-13 - - 7535304-07-09 - 3-025-525-925-13 - - 7527404-07-09 - 3-025-1325-1525-15 - - 7543505-07-09 - 3-025-1725-2225-15 - - 7554605-07-09 - 0-321-2518-2523-25 - - 6275
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302251161.94090MAX 25212041621.259632.000 34121462120.689360.500 43031402250.622090.000
Groupe E No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 128-08-09 - 0-38-258-258-25 - - 2475228-08-09 - 1-318-2516-2525-2017-25 - 7695329-08-09 - 1-324-2625-1818-2514-25 - 8194429-08-09 - 3-025-725-1125-10 - - 7528530-08-09 - 3-025-825-825-9 - - 7525630-08-09 - 1-315-2520-2525-2320-25 - 8098
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302671851.443924.500 25212511951.287741.750 34122312211.045560.833 4303772250.342090.000
Équipes qualifiées (pays organisateur) (( D) E) ( D) ( E)
Zone NORCECA Premier tour Groupe A Groupe B Site : Marigot (Saint-Martin)
Site : Gros-Islet
Groupe A No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 115-04-09 - 0-315-2521-2518-25 - - 5475 215-04-09 - 0-310-2513-259-25 - - 3275 316-04-09 - 1-321-2525-2316-2525-27 - 87100 416-04-09 - 0-314-2517-2518-25 - - 4975 517-04-09 - 1-320-2525-1824-2622-25 - 9194 617-04-09 - 0-35-259-2515-25 - - 2975 718-04-09 - 3-025-1125-1625-11 - - 7538 818-04-09 - 3-025-1525-2125-16 - - 7552919-04-09 - 0-310-2518-2518-25 - - 4675 1019-04-09 - 0-310-2515-255-25 - - 3075
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio18403001781.685120MAX 26222902531.146761.167 36222812671.052670.857 46223023040.993771.000 54041293000.4300120,000
Groupe B No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 127-03-09 - 3-025-1225-1525-7 - - 7534 227-03-09 - 3-025-1525-1425-9 - - 7538 328-03-09 - 0-313-2513-2514-25 - - 4075 428-03-09 - 0-327-298-2514-25 - - 4979 529-03-09 - 0-321-2523-2513-25 - - 5775 629-03-09 - 3-122-2525-1325-1525-13 - 9766
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302511531,641919,000 25212161711,263732,333 34121582110,749360,500 43031352250,600090,000
Deuxième tour
Groupe C Groupe D Groupe ESite : Port-d'Espagne Poule A :
Poule B :
( A)Site : Bridgetown Poule A :
Poule B :
( B) Site : Managua
Groupe C Poule A No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 102-06-09 - 0-3 19-2527-2911-25 - - 5779 202-06-09 - 3-0 25-2325-1225-8 - - 7543 303-06-09 - 3-0 25-1225-825-9 - - 7529
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio1420150722.08360MAX 23111221320.924331.0003202861540.558060.000 Poule B No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 403-06-09 - 0-3 18-2522-2522-25 - - 6275 504-06-09 - 3-1 26-2825-1625-2025-17 - 10181 604-06-09 - 3-2 25-2120-2521-2528-2615-13109110
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio14202101911.099632.000 23111851711.082531.667 32021431760.813160.167 Phase Finale Place 1 à 4
Place 5 et 6 No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 706-06-09 - 0-310-2520-2513-25--4375
Groupe D Poule A No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 110-06-09 - 3-025-1426-2425-14--7652 211-06-09 - 3-225-2325-2122-2522-2515-11109105312-06-09 - 3-222-2525-1826-2423-2515-711199
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio14201871511.238623.000 23112082160.963551.00032021571850.849260.333
Poule B No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 410-06-09 - 3-025-1525-2325-21--7559 511-06-09 - 0-317-2515-2523-25--5575 612-06-09 - 3-025-725-1925-15--7541
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio14201501001.50060MAX 23111341301.031331.000 3202961500.640060.000
Phase Finale Place 1 à 4
Place 5 et 6 No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 713-06-09 - 3-025-1825-2125-9--7548
Groupe E No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSetsPoints1 2 3 4 5 pourcontre 109-12-08 - 3-025-1225-1125-15 - - 7538 209-12-08 - 0-317-2516-2520-25 - - 5375 309-12-08 - 0-322-2514-259-25 - - 4575 410-12-08 - 0-318-2519-2522-25 - - 5975 510-12-08 - 3-025-2025-2125-11 - - 7552 610-12-08 - 3-025-1525-1325-10 - - 7538 711-12-08 - 0-313-2516-2519-25 - - 4875 811-12-08 - 3-125-2124-2625-2025-11 - 9978 911-12-08 - 0-318-259-2518-25 - - 4575 1012-12-08 - 3-025-1925-1825-13 - - 7550 1112-12-08 - 3-025-1425-2325-18 - - 7555 1212-12-08 - 0-312-2512-2513-25 - - 3775 1313-12-08 - 0-314-2524-2619-25 - - 5776 1413-12-08 - 1-325-1824-2616-2516-25 - 8194 1513-12-08 - 1-325-1120-2524-2621-25 - 9087
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio110503872831.36715115.00029413902521.5481334.333 38323473351.036971.28647233073380.908690.667 56143064050.7564130.308 65052703940.6851150.067
Troisième tour Groupe F Groupe G Groupe H Groupe I Site : La Havane
( C) ( E) ( E) Site : Orlando
( D) ( C) Site : Santiago de los Caballeros
( C) ( E) Site : Caguas
( D) ( D) Groupe F No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 121-06-09 - 3-025-2225-2125-12--7555221-06-09 - 3-025-925-1325-16--7538322-06-09 - 1-326-2416-2516-2515-25-7399422-06-09 - 0-316-2517-2513-25--4675523-06-09 - 1-316-2510-2526-2422-25-7499623-06-09 - 3-025-625-1525-20--7541
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302251251.80090MAX 25212202041.078641.500 34122112470.854470.571 43031692490.679190.111
Groupe G No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 106-07-09 - 3-025-1725-1925-17 - - 7553206-07-09 - 3-025-1025-925-5 - - 7524307-07-09 - 0-316-259-2523-25 - - 4875407-07-09 - 0-36-2511-2512-25 - - 2975508-07-09 - 2-322-2525-2025-2725-2114-16111109608-07-09 - 3-025-1525-925-15 - - 7539
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio1630225922.44690MAX 25211891761.074632.000 34121812610.693380.375 43031932590.745290.222
Groupe H No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 112-06-09 - 3-125-1525-1317-2525-20-9273212-06-09 - 3-025-1425-1025-11--7535313-06-09 - 0-311-2519-2513-25--4375 413-06-09 - 0-311-258-259-25--2875514-06-09 - 3-225-2225-2216-2515-2515-1396107614-06-09 - 3-025-1225-1025-18--7540
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302251032.18490MAX 25212071911.084641.500 34121742570.677380.375 43032082630.791390.333
Groupe I No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 107-07-09 - 3-026-2425-1725-10 - - 7651207-07-09 - 3-025-1525-725-10 - - 7532308-07-09 - 0-312-254-259-25 - - 2575408-07-09 - 0-318-2516-259-25 - - 4375509-07-09 - 0-323-2522-2523-25 - - 6875609-07-09 - 3-025-2125-1925-18 - - 7558
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302251331.69290MAX 25212091511.384632.000 34121692190.772360.500 43031252250.556090.000
Playoff Groupe F Site : Tijuana ( F) ( G) ( H) ( I)