Éric Landry (né le à Gatineau, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur..

Carrière de joueur Joueur majoritairement des ligues mineures en Amérique du Nord, il fit le saut en Europe lors de la saison 2003-04 alors qu'il se joignit au Lausanne HC en Suisse. Précédemment, il a évolué pour deux clubs de la Ligue nationale de hockey mais à davantage joué dans la Ligue américaine de hockey.

En 2007-08, il se joignit au Dynamo de Moscou en Russie. Il suivit le club lorsque celui-ci joignit la nouvelle Ligue continentale de hockey.

Carrière d'entraineur Depuis la saison 2026, il entraine l'équipe des Dragons de Rouen dans la Ligue Magnus.

Statistiques

|1992-1993 ||Régents de l'Abitibi ||QAAA ||40 ||15 ||11 ||26 ||98 ||1 ||0 ||0 ||0 ||19 |- |1993-1994 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||69 ||42 ||34 ||76 ||128 ||7 ||4 ||2 ||6 ||13 |- |1994-1995 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||68 ||38 ||36 ||74 ||249 ||5 ||2 ||1 ||3 ||10 |- |1995-1996 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||7 ||7 ||3 ||10 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1995-1996 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||74 ||19 ||33 ||52 ||187 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1996-1997 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||74 ||15 ||17 ||32 ||139 ||22 ||6 ||7 ||13 ||43 |- |1997-1998 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||61 ||17 ||21 ||38 ||194 ||20 ||4 ||6 ||10 ||58 |- |1997-1998 ||Flames de Calgary ||LNH ||12 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1998-1999 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||56 ||19 ||22 ||41 ||158 ||7 ||2 ||5 ||7 ||12 |- |1998-1999 ||Flames de Calgary ||LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1999-2000 ||Thoroughblades du Kentucky ||LAH ||79 ||35 ||31 ||66 ||170 ||9 ||3 ||6 ||9 ||2 |- |2000-2001 ||Citadelles de Québec ||LAH ||27 ||14 ||18 ||32 ||90 ||9 ||4 ||4 ||8 ||35 |- |2000-2001 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||51 ||4 ||7 ||11 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2001-2002 ||Citadelles de Québec ||LAH ||63 ||32 ||43 ||75 ||125 ||3 ||1 ||1 ||2 ||16 |- |2001-2002 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2002-2003 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||73 ||26 ||36 ||62 ||119 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 |- |2003-2004 || Lausanne HC ||LNA ||47 ||21 ||27 ||48 ||90 ||12 ||4 ||5 ||9 ||41Les statistiques des séries éliminatoires des saisons 2003-2004, 2004-2005 et 2011-2012 concernent la lutte contre la relégation. |- |2004-2005 ||Lausanne HC ||LNA ||41 ||18 ||21 ||39 ||88 ||8 ||1 ||3 ||4 ||20 |- |2005-2006 ||HC Bâle ||LNA ||40 ||20 ||15 ||35 ||116 ||5 ||0 ||1 ||1 ||12 |- |rowspan="2"|2006-2007 ||HC Bâle ||LNA ||16 ||4 ||5 ||9 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- |- |CP Berne ||LNA ||27 ||5 ||6 ||11 ||32 ||10 ||3 ||3 ||6 ||8 |- |2007-2008 ||HK Dinamo Moscou ||Superliga ||41 ||10 ||6 ||16 ||52 ||9 ||4 ||4 ||8 ||2 |- |2008-2009 || HK Dinamo Moscou ||KHL ||42 ||14 ||15 ||29 ||52 ||11 ||5 ||3 ||8 ||22 |- | 2009-2010|| Atlant Mytichtchi || KHL || 54|| 5|| 9|| 14|| 74|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2 |- |2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 31|| 10|| 12|| 22|| 14|| -|| -||- ||- ||-

|2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 25|| 5|| 6|| 11|| 28|| 2|| 0||1 ||1 ||6

|68 ||5 ||9 ||14 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-

|507 ||177 ||221 ||398 ||1182 ||72 ||20 ||30 ||50 ||168

|227 ||83 ||92 ||175 ||408 ||37 ||8 ||13 ||21 ||87

|144 ||87 ||73 ||160 ||417 ||12 ||6 ||3 ||9 ||23

|96 ||19 ||25 ||44 ||151 ||14 ||5 ||3 ||8 ||24

Trophées et honneurs personnels Ligue de hockey junior majeur du Québec 1994 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues Ligue américaine de hockey 1998 : remporta la Coupe Calder avec les Flames de Saint-Jean

Transactions en carrière : signe un contrat comme agent libre avec les Flames de Calgary. : échangé aux Sharks de San José par les Flames de Calgary en retour de Fredrik Oduya. : signe un contrat comme agent libre avec les Canadiens de Montréal.

Notes et références Notes

Références

Voir aussi

Catégorie:Naissance en janvier 1975 Catégorie:Naissance à Gatineau Catégorie:Personnalité sportive liée à Gatineau Catégorie:Joueur québécois de hockey sur glace Catégorie:Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe Catégorie:Joueur des Flames de Calgary Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des Oilers du Cap-Breton Catégorie:Joueur des Bulldogs de Hamilton Catégorie:Joueur des Flames de Saint-Jean Catégorie:Joueur des Thoroughblades du Kentucky Catégorie:Joueur des Citadelles de Québec Catégorie:Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH) Catégorie:Joueur du Lausanne HC Catégorie:Joueur du HC Bâle Catégorie:Joueur du CP Berne Catégorie:Joueur du HK Dinamo Moscou Catégorie:Joueur de l'Atlant Mytichtchi Catégorie:Joueur du HC Ambrì-Piotta Catégorie:Champion de la Coupe Calder Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché