Nick Stajduhar (né le à Kitchener, Ontario au Canada) est un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace Biographie sur www.legendsofhockey.net.
Carrière de joueur Ancien choix de première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey, il joua plusieurs saisons dans les ligues mineures d'Amérique du Nord. Il fit partie de l'organisation des Oilers d'Edmonton deux saisons, il y joua aussi deux parties dans la LNH. Par la suite, il continua à joua pour de nombreuses équipes jusqu'en 2001.
Statistiques
|1989-1990 ||Greenshirts de Kitchener ||Ontario ||74 ||13 ||38 ||51 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|1990-1991 ||Knights de London ||LHO ||66 ||3 ||12 ||15 ||39 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 |- |1991-1992 ||Knights de London ||LHO ||66 ||6 ||15 ||21 ||62 ||10 ||1 ||4 ||5 ||10
|1992-1993 ||Knights de London ||LHO ||49 ||15 ||46 ||61 ||58 ||12 ||4 ||11 ||15 ||10 |- |1993-1994 ||Knights de London ||LHO ||52 ||34 ||52 ||86 ||58 ||5 ||0 ||2 ||2 ||8
|1994-1995 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||54 ||12 ||26 ||38 ||55 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1995-1996 ||équipe nationale canadienne ||Intl. ||46 ||7 ||21 ||28 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|1995-1996 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||8 ||2 ||0 ||2 ||11 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1995-1996 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|1996-1997 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||30 ||9 ||15 ||24 ||32 ||12 ||1 ||6 ||7 ||34 |- |1996-1997 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||11 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|1996-1997 ||Rafales de Québec ||LIH ||7 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1997-1998 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||19 ||4 ||8 ||12 ||36 ||19 ||5 ||21 ||26 ||10
|1997-1998 ||Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH ||13 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1997-1998 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||15 ||2 ||0 ||2 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|rowspan="2"|1998-1999 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||33 ||7 ||18 ||25 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|IceGators de la Louisiane ||ECHL ||30 ||5 ||18 ||23 ||26 ||5 ||1 ||1 ||2 ||10 |- |1999-2000 ||Generals de Flint ||UHL ||67 ||22 ||49 ||71 ||106 ||15 ||5 ||21 ||26 ||24
|2000-2001 ||RiverKings de Memphis ||LCH ||36 ||9 ||45 ||54 ||104 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2000-2001 ||Steelheads de l'Idaho ||WCHL ||7 ||0 ||7 ||7 ||14 ||12 ||0 ||6 ||6 ||8
|2000-2001 ||Aeros de Houston ||LIH ||22 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
Trophées et honneurs personnels Ligue de hockey de l'Ontario 1994 : nommé dans la d'étoiles United Hockey League 2000 : nommé dans la d'étoiles 2000 : joueur le plus utile des séries éliminatoires 2000 : remporta la Coupe Coloniale avec les Generals de Flint
Notes et références
Catégorie:Naissance en décembre 1974 Catégorie:Naissance à Kitchener Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des Knights de London Catégorie:Joueur des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des Oilers du Cap-Breton Catégorie:Joueur des Bulldogs de Hamilton Catégorie:Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati Catégorie:Joueur des Rafales de Québec Catégorie:Joueur des Komets de Fort Wayne Catégorie:Joueur des Aeros de Houston (LIH) Catégorie:Joueur des Ice Pilots de Pensacola Catégorie:Joueur des Ice Gators de la Louisiane Catégorie:Joueur des Generals de Flint Catégorie:Joueur des RiverKings de Memphis Catégorie:Joueur des Steelheads de l'Idaho (WCHL) Catégorie:Champion de la Coupe Coloniale Catégorie:Défenseur de hockey sur glace