Mike Thomas Brown, né le , est un combattant américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il a été champion poids plumes du World Extreme Cagefighting.

Biographie

Palmarès en arts martiaux mixtes

|Défaite |style="text-align:center;"|26-9 | Steven Siler |KO (coups de poing) |UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:50 |Boston, Massachusetts, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|26-8 | Daniel Pineda |Décision unanime |UFC 146: Dos Santos vs. Mir | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|25-8 | Nam Phan |Décision unanime |UFC 133: Evans vs. Ortiz | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|24-8 | Rani Yahya |Décision unanime |UFC: Fight For The Troops 2 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Killeen, Texas, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|24-7 | Diego Nunes |Décision partagée |UFC 125: Resolution | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|24-6 | Cole Province |TKO (coups de poing) |WEC 51: Aldo vs. Gamburyan | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:18 |Broomfield, Colorado, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|23-6 | Manvel Gamburyan |KO (coups de poing) |WEC 48: Aldo vs. Faber | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:22 |Sacramento, Californie, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|23-5 | Anthony Morrison |Soumission (rear naked choke) |WEC 46: Varner vs. Henderson | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:54 |Sacramento, Californie, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|22-5 | José Aldo |TKO (coups de poing) |WEC 44: Brown vs. Aldo | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:20 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Perd le titre poids plumes du WEC. |- |Victoire |style="text-align:center;"|22-4 | Urijah Faber |Décision Unanime |WEC 41: Brown vs. Faber 2 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Sacramento, Californie, États-Unis |Défend le titre poids plumes du WEC. |- |Victoire |style="text-align:center;"|21-4 | Leonard Garcia |Soumission (étranglement bras/tête) |WEC 39: Brown vs. Garcia | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:57 |Corpus Christi, Texas, États-Unis |Défend le titre poids plumes du WEC. |- |Victoire |style="text-align:center;"|20-4 | Urijah Faber |TKO (coups de poing) |WEC 36: Faber vs. Brown | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:23 |Hollywood, Floride, États-Unis |Remporte le titre poids plumes du WEC. |- |Victoire |style="text-align:center;"|19-4 | Jeff Curran |Décision unanime |WEC 34: Faber vs. Pulver | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Sacramento, Californie, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|18-4 | Manny Reyes Jr. |Soumission (rear naked choke) |Premier X-treme Fighting | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|N/A |Hollywood, Floride, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|17-4 | Eben Oroz |TKO (coups de poing) |HOOKnSHOOT: Bodog Fight Women's Tournament | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:15 |Evansville, Indiana, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|16-4 | Yves Edwards |Décision unanime |Bodog Fight: Clash of the Nations | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Saint-Pétersbourg, Russie

|Victoire |style="text-align:center;"|15-4 | Jason Bryant |TKO (coups de poing) |Absolute Fighting Championships 19 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:26 |Boca Raton, Floride, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|14-4 | Rocky Long |Soumission (rear naked choke) |Kick Enterprises | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:32 |Fort Myers, Floride, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|13-4 | Dustin Neace |Soumission (étranglement en guillotine) |AFC 18: Absolute Fighting Championships 18 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:50 |Boca Raton, Floride, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|12-4 | Masakazu Imanari |Soumission (clé de jambe) |DEEP: 22 Impact | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|3:38 |Tokyo, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|12-3 | Takeshi Yamazaki |Décision unanime |DEEP: 21st Impact | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Tokyo, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|11-3 | Taiyo Nakahara |Soumission (étranglement bras/tête) |GCM: D.O.G. 2 | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|2:23 |Tokyo, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|10-3 | Renato Tavares |Décision unanime |Absolute Fighting Championships 10 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Fort Lauderdale, Floride, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|9-3 | Joe Lauzon |Soumission (rear naked choke) |CZ 8: Street Justice | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|2:14 |Revere, Massachusetts, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|9-2 | Genki Sudo |Soumission (clé de bras dans le triangle) |UFC 47: It's On | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:31 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|9-1 | Leigh Remedios |Décision unanime |Absolute Fighting Championships 6 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Fort Lauderdale, Floride, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|8-1 | Renat Mirzabekov |Soumission (clé de talon) |Hardcore Fighting Championships 2 | |style="text-align:center;"|N/A |style="text-align:center;"|N/A |Revere, Massachusetts, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|7-1 | Mark Hominick |Soumission (clé de talon) |TFC 8: Hell Raiser | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|4:27 |Toledo, Ohio, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|6-1 | Shawn Graham |TKO (coups de poing) |Hardcore Fighting Championships 1 | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:05 |Revere, Massachusetts, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|5-1 | Mike Large |Soumission (rear naked choke) |TFC 7: Fightzone 7 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:12 |Toledo, Ohio, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|4-1 | Bill Mahoney |Soumission (rear naked choke) |Mass Destruction 10 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|3:06 |Taunton, Massachusetts, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|3-1 |Edward Odquina |Soumission (rear naked choke) |USMMA 1: Ring of Fury | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:19 |Lowell, Massachusetts, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|2-1 | Hermes França |Soumission (étranglement en triangle) |HOOKnSHOOT: Kings 1 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:21 |Evansville, Indiana, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|2-0 |Vinny Brightman |Soumission (rear naked choke) |Mass Destruction 3 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:30 |Springfield, Massachusetts, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|1-0 | Jeff Darienzo |Soumission (clé d'épaule) |Mass Destruction 1 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:15 |Springfield, Massachusetts, États-Unis |

Notes et références

Liens externes

Catégorie:Naissance à Portland (Maine) Catégorie:Naissance en septembre 1975 Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes