Andrew Edward Bellemer, dit Andy Bellemer, (né le à Penetanguishene au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.
Biographie Bellemer a surtout connu une carrière en ligue mineure, ne jouant que seize matchs au plus haut niveau avec les Maroons de Montréal de la Ligue nationale de hockey en 1932-1933, alors que l'équipe est en pleine reconstruction avec le départ de tous ses joueurs cadres.
Statistiques
| 1926-1927 || Hornets de Windsor || CPHL || 32 || 4 || 0 || 4 || 0 || || || || ||
| 1927-1928 || Hornets de Windsor || CPHL || 42 || 6 || 3 || 9 || 10 || || || || ||
| 1928-1929 || Bulldogs de Windsor || CPHL || 41 || 3 || 1 || 4 || 75 || || || || ||
| 1929-1930 || Bulldogs de Windsor || LIH || 41 || 6 || 2 || 8 || 39 || || || || ||
| 1930-1931 || Bulldogs de Windsor || LIH || 47 || 6 || 5 || 11 || 114 || || || || ||
| 1931-1932 || Bulldogs de Windsor || LIH || 21 || 0 || 2 || 2 || 59 || || || || ||
| 1931-1932 || Indians de Cleveland || LIH || 20 || 2 || 3 || 5 || 49 || || || || ||
| 1932-1933 || Bulldogs de Windsor || LIH || 26 || 0 || 1 || 1 || 78 || || || || ||
| 1932-1933 || Maroons de Montréal || LNH || 16 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
| 1933-1934 || Stars de Syracuse || LIH || 42 || 2 || 3 || 5 || 79 || || || || ||
| 1934-1935 || Greyhounds de Kansas City || AHA || 41 || 4 || 4 || 8 || 59 || || || || ||
| 1935-1936 || Cardinals de Rochester|| LIH || 45 || 0 || 8 || 8 || 80 || || || || ||
| 1936-1937 || Oilers de Tulsa || AHA || 46 || 9 || 6 || 15 || 64 || || || || ||
| 1937-1938 || Oilers de Tulsa|| AHA || 43 || 3 || 9 || 12 || 37 || || || || ||
| 1938-1939 || Oilers de Tulsa|| AHA || 48 || 2 || 11 || 13 || 65 || || || || ||
| 1939-1940 || Oilers de Tulsa|| AHA || 43 || 4 || 7 || 11 || 51 || || || || ||
| 1940-1941 || Oilers de Tulsa|| AHA || 48 || 3 || 7 || 10 || 67 || || || || ||
| 1941-1942 || Oilers de Tulsa|| AHA || 33 || 2 || 8 || 10 || 20 || || || || ||
| 1941-1942|| Texans de Dallas || AHA || 15 || 2 || 5 || 7 || 24 || || || || ||
Références
Catégorie:Naissance en Ontario Catégorie:Naissance en juillet 1903 Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Maroons de Montréal Catégorie:Joueur des Bulldogs de Windsor Catégorie:Décès en avril 1960 Catégorie:Décès à 56 ans Catégorie:Défenseur de hockey sur glace