Le Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans 2009 sera organisé à Baja California (Mexique) et se déroulera du 16 au .

Équipes participantes

Amérique du NordAmérique du SudAfriqueAsieEurope L'Italie, le Japon et l'Égypte ont annoncé leur retrait de la compétition, ce qui a permis à la République tchèque, la Thaïlande et le Kenya de prendre part à l'événementFIVB Women’s Junior Worlds: Drawing of lots completed in Tijuana Lien site FIVB.

Compétition Tour préliminaire Composition des groupes Poule A Poule B Poule C Poule D

Poule A Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 516.07.2009 - 3 - 025-925-1025-18 - - 75-3716.07.2009 - 3 - 225-2314-2525-1720-2518-16102-10617.07.2009 - 0 - 317-2521-259-25 - - 47-7517.07.2009 - 3 - 125-1116-2525-2225-13 - 91-7118.07.2009 - 3 - 025-1925-1825-23 - - 75-60 18.07.2009 - 1 - 317-2525-1719-2523-25 - 84-92

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302421681.440919.000 253212772691.030761.167 343121832260.810460.667433032132520.845290.222

Poule B Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 516.07.2009 - 0 - 313-2523-2521-25 - - 57-7516.07.2009 - 3 - 221-2525-2225-1422-2515-12108-9817.07.2009 - 3 - 025-2025-1325-22 - - 75-5517.07.2009 - 2 - 325-2013-2515-2525-1314-1692-9918.07.2009 - 0 - 320-2510-2518-25 - - 48-75 18.07.2009 - 3 - 025-1225-1625-10 - - 75-38

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302251501.50090MAX 253212312151.074651.200 343122382720.875580.625433032012580.779290.222

Poule C Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 516.07.2009 - 3 - 025-1125-1025-6 - - 75-2716.07.2009 - 3 - 125-1622-2525-1325-20 - 97-7417.07.2009 - 3 - 025-225-1025-8 - - 75-2017.07.2009 - 0 - 321-2521-2516-25 - - 58-7518.07.2009 - 0 - 310-256-259-25 - - 25-75 18.07.2009 - 3 - 225-2317-2525-2218-2515-11100-106

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16330 2722001.360933.000 253212561851.384832.667 343122071971.051460.66743303722250.320090.000

Poule D Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 516.07.2009 - 1 - 321-2525-1919-2510-25 - 75-9416.07.2009 - 3 - 125-2323-2525-2225-11 - 98-8117.07.2009 - 1 - 325-2318-2517-2517-25 - 77-9817.07.2009 - 0 - 316-2515-2522-25 - - 53-7518.07.2009 - 3 - 125-2325-2227-2925-23 - 102-97 18.07.2009 - 3 - 025-2025-2025-16 - - 75-56

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302441841.326919.000 253212752681.026751.400 343122482580.961470.571433032142710.790290.222

Deuxième tour Places 1 à 8 Poule E Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 520.07.2009 - 3 - 225-2319-2520-2525-2115-1210410620.07.2009 - 0 - 312-2528-3014-25 - - 548021.07.2009 - 1 - 321-2526-2417-2520-25 - 849921.07.2009 - 0 - 314-2520-2520-25 - - 547522.07.2009 - 3 - 025-1925-1325-18 - - 755022.07.2009 - 0 - 319-2526-2820-25 - - 6578

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302541881.351919.000 253212292350.974651.200 343122682681.000661.000433031732330.742090.000

Poule F Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 520.07.2009 - 3 - 122-2525-2025-725-18 - 977020.07.2009 - 0 - 320-2520-2520-25 - - 607521.07.2009 - 3 - 222-2529-2726-2422-2515-1111411221.07.2009 - 2 - 328-2614-2525-2316-258-159111422.07.2009 - 2 - 320-2526-2425-2222-257-1510011122.07.2009 - 3 - 025-2125-1025-12 - - 7543

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302862251.271933.000 253212982741.088851.600 343122842990.950680.750433031942640.735290.222

Places 9 à 16 Poule G Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 520.07.2009 - 1 - 327-2518-2518-2516-25 - 7910020.07.2009 - 3 - 220-2523-2525-1425-2315-111089821.07.2009 - 3 - 025-2225-1825-18 - - 755821.07.2009 - 3 - 025-1625-1625-19 - - 755122.07.2009 - 3 - 025-1325-1325-16 - - 754222.07.2009 - 1 - 324-2616-2526-2425-27 - 91102

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302581981.303924.500 253212752501.100842.000 343122492560.973470.571433031722500.688190.111

Poule H Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 520.07.2009 - 2 - 325-2016-2513-2525-2110-158910620.07.2009 - 0 - 315-2520-2512-25 - - 477521.07.2009 - 2 - 325-2111-2526-2419-2511-159211021.07.2009 - 0 - 318-2512-259-25 - - 397522.07.2009 - 3 - 220-2523-2525-1725-2115-1210810022.07.2009 - 0 - 312-2517-2525-27 - - 5477

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302892281.268942.250 253212762521.095851.600 343122672651.008761.167433031402270.617090.000

Phase finale Places 13 à 16

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Classement final PlaceÉquipe 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Distinctions individuelles Meilleure joueuse (MVP) : Brenda Castillo Meilleure marqueur : Chen Shih Ting Meilleure attaquante : Chen Shih Ting Meilleure serveuse : Gyselle Silva Meilleure contreuse : Neşve Büyükbayram Meilleure passeuse : Lena Möllers Meilleure réceptionneuse : Brenda Castillo Meilleure défenseur : Brenda Castillo Meilleure libero : Brenda Castillo

Composition des équipes

Notes et références

Liens internes Liens externes La compétition sur le site de la FIVB

2009 Volley-ball feminin moins de 20 ans Volley-ball feminin moins de 20 ans 2009 Monde feminin moins de 20 ans 2009 Catégorie:Événement sportif à Mexicali Catégorie:Sport au Mexique en 2009 Catégorie:Volley-ball en juillet 2009